يُطلق على ذهب عيار 24 أيضاً اسم (.999) ونسبة نقاوته هي 999/1000. ومن الناحية العملية، لا يُستخدم أبداً في صناعة المجوهرات في أمريكا وأوروبا، ولكن يُستخدم أحياناً في آسيا.
سعر الذهب في الأردن اليوم
أسعار الذهب الفورية المباشرة بعملة دينار اردني (JOD).
تقرير حركة أسعار الذهب اليوم في الأردن (الخميس, 29 أكتوبر 2026, 12:26 ص)
منخفض اليومشهدت أسعار الذهب في الأردن تراجعاً خلال تعاملات اليوم (الخميس, 29 أكتوبر 2026, 12:26 ص)، حيث انخفض السعر الفوري لأونصة الذهب بمقدار -5.62 JOD (-0.20%) مقارنةً بمستوى الإغلاق السابق عند 2,874.96 JOD ليتداول حالياً عند 2,869.34 JOD للأونصة (ما يعادل $4,046.74 دولار أمريكي عالمياً). وانعكس ذلك على أسعار الجرام محلياً، حيث تراجع جرام الذهب عيار 24 النقي بمقدار -0.18 JOD ليسجل 92.25 JOD ($130.11 دولار) بعملة دينار اردني (JOD).
وعلى صعيد أسعار العيارات المتداولة في أسواق الصاغة والسبائك في الأردن اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 84.50 JOD، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 80.72 JOD، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 69.19 JOD (دون احتساب أجر المصنعية والدمغة)، ويُعد عيار 21 العيار الأكثر طلباً في المشغولات الذهبية محلياً. أما بالنسبة للأوزان الادخارية والعملات الذهبية، فقد سجلت التولة (11.66 جم) من عيار 24 نحو 1,076.00 JOD، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) نحو 645.76 JOD، بينما وصلت قيمة سبيكة الذهب وزن 1 كيلوجرام (عيار 24) إلى 92,251.46 JOD.
وبالنظر إلى النطاق السعري والاتجاه العام، يتحرك سعر الأونصة اليوم البالغ 2,869.34 JOD ضمن نطاق الثلاثين يوماً الماضية الممتد بين أدنى مستوى شهري عند 2,836.00 JOD وأعلى مستوى شهري عند 2,978.99 JOD، مقارنةً بالمتوسط السنوي (52 أسبوعاً) البالغ 3,154.73 JOD. وقد حقق الذهب المقوم بعملة JOD تغيراً بنسبة -2.25% خلال آخر 7 أيام، وبنسبة -2.25% خلال 30 يوماً، وبنسبة +1.79% على مدار العام الماضي، في ظل استقرار سعر الصرف عند 1 دولار = 0.7091 JOD ووصول نسبة الذهب إلى الفضة اليوم إلى 1 أونصة ذهب ≈ 75.4 أونصة فضة.
سعر جرام الذهب بعملة دينار اردني
| العيار | النقاء / الدمغة | سعر الجرام (JOD) | سعر الجرام (USD) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 الأكثر تداولاً في الأردن | 999 (100%) | 92.25 JOD | $130.11 USD |
| عيار 23 | 965 (96.5%) | 89.02 JOD | $125.55 USD |
| عيار 22 | 916 (91.6%) | 84.50 JOD | $119.18 USD |
| عيار 21 الأكثر تداولاً في الأردن | 875 (87.5%) | 80.72 JOD | $113.84 USD |
| عيار 18 الأكثر تداولاً في الأردن | 750 (75%) | 69.19 JOD | $97.58 USD |
| عيار 14 | 585 (58.5%) | 53.97 JOD | $76.11 USD |
| عيار 12 | 500 (50%) | 46.13 JOD | $65.05 USD |
| عيار 10 | 417 (41.7%) | 38.47 JOD | $54.25 USD |
| عيار 9 | 375 (37.5%) | 34.59 JOD | $48.79 USD |
| عيار 8 | 333 (33.3%) | 30.72 JOD | $43.33 USD |
هذه الأسعار تمثل السعر الفوري العالمي للذهب الخام. قد تختلف أسعار البيع في محلات الصاغة المحلية بعد إضافة المصنعية والدمغة والضرائب.
أسعار الذهب حسب وحدة الوزن في الأردن (JOD)
قارن أسعار الذهب الفورية في دينار اردني لمختلف وحدات القياس العالمية والإقليمية — بما في ذلك الجرام، الأونصة التروية، التولة، والكيلوجرام — لأشهر عيارات الذهب.
| وحدة الوزن | الوزن بالجرام | عيار 24 (JOD) | عيار 22 (JOD) | عيار 21 (JOD) | عيار 18 (JOD) | عيار 24 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جرام | 1.00 جم | 92.25 JOD | 84.50 JOD | 80.72 JOD | 69.19 JOD | $130.11 USD |
| 1 تولة | 11.66 جم | 1,076.00 JOD | 985.62 JOD | 941.50 JOD | 807.00 JOD | $1,517.53 USD |
| 1 أونصة تروية | 31.10 جم | 2,869.34 JOD | 2,628.32 JOD | 2,510.67 JOD | 2,152.01 JOD | $4,046.74 USD |
| 100 جرام | 100.00 جم | 9,225.15 JOD | 8,450.23 JOD | 8,072.00 JOD | 6,918.86 JOD | $13,010.57 USD |
| 1 كيلوجرام (1,000 جم) | 1,000.00 جم | 92,251.46 JOD | 84,502.33 JOD | 80,720.02 JOD | 69,188.59 JOD | $130,105.71 USD |
أسعار سبائك الذهب الاستثمارية في الأردن (JOD)
القيمة الفورية لسبائك الذهب الاستثمارية عيار 24 (نقاء 999.9) بمختلف الأوزان في دينار اردني (JOD) والدولار الأمريكي.
| وزن السبيكة | العيار / النقاء | سعر السبيكة (JOD) | سعر السبيكة (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 92.25 JOD | $130.11 USD |
| 5 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 461.26 JOD | $650.53 USD |
| 10 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 922.51 JOD | $1,301.06 USD |
| 20 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 1,845.03 JOD | $2,602.11 USD |
| 1 أونصة (31.1 جرام) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 2,869.34 JOD | $4,046.74 USD |
| 50 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 4,612.57 JOD | $6,505.29 USD |
| 100 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 9,225.15 JOD | $13,010.57 USD |
| 10 تولة (116.65 جرام) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 10,761.13 JOD | $15,176.83 USD |
| 250 جرام (ربع كيلو) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 23,062.86 JOD | $32,526.43 USD |
| 500 جرام (نصف كيلو) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 46,125.73 JOD | $65,052.86 USD |
| 1,000 جرام (1 كيلو) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 92,251.46 JOD | $130,105.71 USD |
تُضاف عادةً عمولة سبك وتغليف طفيفة تتراوح بين 1% و3% فوق السعر الفوري عند شراء السبائك الذهبية المعتمدة.
سعر الجنيه الذهب والعملات الذهبية في الأردن (JOD)
القيمة الذهبية الفورية لأشهر العملات والليرات الذهبية — بما في ذلك الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21)، الليرة الإنجليزية (عيار 22)، وعملات الأونصة الاستثمارية — بعملة دينار اردني (JOD) والدولار الأمريكي.
| العملة / الجنيه الذهب | الوزن الإجمالي والعيار | الذهب الخالص (عيار 24) | السعر الفوري (JOD) | السعر الفوري (USD) |
|---|---|---|---|---|
| جنيه ذهب (8 جم • عيار 21) | 8.00 جم • عيار 21 | 7.00 جم | 645.76 JOD | $910.74 USD |
| جنيه ذهب إنجليزي / ليرة (7.99 جم • عيار 22) | 7.99 جم • عيار 22 | 7.32 جم | 675.50 JOD | $952.68 USD |
| نصف جنيه ذهب (4 جم • عيار 21) | 4.00 جم • عيار 21 | 3.50 جم | 322.88 JOD | $455.37 USD |
| ربع جنيه ذهب (2 جم • عيار 21) | 2.00 جم • عيار 21 | 1.75 جم | 161.44 JOD | $227.68 USD |
| عملة أونصة ذهبية (كروجراند / إيغل / مابل) | 31.10 جم • عيار 24 | 31.10 جم | 2,869.34 JOD | $4,046.74 USD |
| عملة نصف أونصة ذهبية (1/2 أونصة) | 15.55 جم • عيار 24 | 15.55 جم | 1,434.67 JOD | $2,023.37 USD |
| عملة ربع أونصة ذهبية (1/4 أونصة) | 7.78 جم • عيار 24 | 7.78 جم | 717.34 JOD | $1,011.69 USD |
| عملة عُشر أونصة ذهبية (1/10 أونصة) | 3.11 جم • عيار 24 | 3.11 جم | 286.93 JOD | $404.67 USD |
تُضاف عادةً مصنعية ورسوم دمغة طفيفة تتراوح بين 1.5% و4% فوق قيمة الذهب الخام عند شراء الجنيهات والعملات الذهبية المغلفة.
حاسبة الذهب والفضة التفاعلية (JOD)
احسب القيمة الفورية لأي وزن أو عيار من الذهب والفضة بعملة دينار اردني (JOD) أو قارن الأسعار بأكثر من 150 عملة عالمية.
الرسم البياني التاريخي لأسعار الذهب في الأردن (JOD)
تابع حركة أسعار أونصة الذهب التاريخية بعملة دينار اردني (JOD) عبر فترات زمنية متعددة تشمل شهراً، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، وعدة سنوات.
مؤشرات سوق الذهب اليومية والنطاق التاريخي في الأردن
بيانات التداول اللحظية، سعر العرض والطلب، وأعلى وأدنى مستويات الذهب (XAU/JOD) للأونصة خلال العام.
مؤشرات التداول اليومية (JOD / أونصة)
| سعر العرض (Bid) | 2,869.20 JOD |
|---|---|
| سعر الطلب (Ask) | 2,869.48 JOD |
| أعلى سعر اليوم | 2,875.66 JOD |
| أدنى سعر اليوم | 2,864.32 JOD |
| سعر الافتتاح | 2,874.96 JOD |
| الإغلاق السابق | 2,869.35 JOD |
| التغير اليومي | -5.62 JOD |
| نسبة التغير اليومي | -0.20% |
أعلى وأدنى الأسعار والمتوسط السنوي (JOD / أونصة)
| أعلى سعر خلال شهر | 2,978.99 JOD |
|---|---|
| أدنى سعر خلال شهر | 2,836.00 JOD |
| أعلى سعر خلال 6 أشهر | 3,344.34 JOD |
| أدنى سعر خلال 6 أشهر | 2,813.49 JOD |
| أعلى سعر خلال سنة (52 أسبوعاً) | 3,791.44 JOD |
| أدنى سعر خلال سنة (52 أسبوعاً) | 2,802.37 JOD |
| متوسط السعر خلال سنة | 3,154.73 JOD |
أداء أسعار الذهب والعوائد التاريخية في الأردن (JOD)
| الفترة الزمنية | تاريخ المقارنة | السعر التاريخي (JOD/أونصة) | مقدار التغير (JOD) | نسبة التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-29 | 2,869.34 JOD | -5.62 JOD | -0.20% |
| 1 أسبوع | 2026-10-21 | 2,929.75 JOD | -65.85 JOD | -2.25% |
| 30 يوم | 2026-09-28 | 2,929.75 JOD | -65.85 JOD | -2.25% |
| 6 شهور | 2026-04-28 | 3,252.29 JOD | -388.39 JOD | -11.94% |
| 1 سنة | 2025-10-28 | 2,813.49 JOD | +50.41 JOD | +1.79% |
| 5 سنوات | 2021-10-28 | 1,275.18 JOD | +1,588.72 JOD | +124.59% |
| 10 سنوات | 2016-10-28 | 916.17 JOD | +1,947.73 JOD | +212.59% |
سجل أسعار الذهب اليومية في الأردن خلال آخر 14 يوماً (JOD)
جدول أسعار إغلاق الذهب اليومية في دينار اردني (JOD) للجرام (عيار 24، 22، 21، 18) وللأونصة التروية خلال الأسبوعين الماضيين.
| التاريخ | جرام عيار 24 (JOD) | جرام عيار 22 (JOD) | جرام عيار 21 (JOD) | جرام عيار 18 (JOD) | الأونصة (JOD) | التغير اليومي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 92.25 JOD | 84.50 JOD | 80.72 JOD | 69.19 JOD | 2,869.34 JOD | -0.04% |
| 2026-10-28 | 92.29 JOD | 84.53 JOD | 80.75 JOD | 69.22 JOD | 2,870.45 JOD | +0.00% |
| 2026-10-27 | 92.29 JOD | 84.53 JOD | 80.75 JOD | 69.22 JOD | 2,870.45 JOD | +0.81% |
| 2026-10-26 | 91.55 JOD | 83.86 JOD | 80.10 JOD | 68.66 JOD | 2,847.39 JOD | +0.40% |
| 2026-10-25 | 91.18 JOD | 83.52 JOD | 79.78 JOD | 68.38 JOD | 2,836.00 JOD | +0.00% |
| 2026-10-24 | 91.18 JOD | 83.52 JOD | 79.78 JOD | 68.38 JOD | 2,836.00 JOD | +0.00% |
| 2026-10-23 | 91.18 JOD | 83.52 JOD | 79.78 JOD | 68.38 JOD | 2,836.00 JOD | -1.20% |
| 2026-10-22 | 92.29 JOD | 84.53 JOD | 80.75 JOD | 69.22 JOD | 2,870.45 JOD | -2.02% |
| 2026-10-21 | 94.19 JOD | 86.28 JOD | 82.42 JOD | 70.65 JOD | 2,929.75 JOD | +0.00% |
| 2026-10-20 | 94.19 JOD | 86.28 JOD | 82.42 JOD | 70.65 JOD | 2,929.75 JOD | -0.41% |
| 2026-10-19 | 94.58 JOD | 86.64 JOD | 82.76 JOD | 70.94 JOD | 2,941.91 JOD | -0.41% |
| 2026-10-18 | 94.98 JOD | 87.00 JOD | 83.11 JOD | 71.23 JOD | 2,954.17 JOD | +0.00% |
| 2026-10-17 | 94.98 JOD | 87.00 JOD | 83.11 JOD | 71.23 JOD | 2,954.17 JOD | +0.00% |
| 2026-10-16 | 94.98 JOD | 87.00 JOD | 83.11 JOD | 71.23 JOD | 2,954.17 JOD | +0.42% |
تأثير سعر صرف JOD مقابل الدولار على الذهب في الأردن
يتحدد سعر الذهب محلياً في الأردن بناءً على عاملين: سعر أونصة الذهب عالمياً بالدولار (XAU/USD) وسعر صرف دينار اردني (JOD). لذلك فإن أي تغير في قيمة العملة المحلية ينعكس مباشرة على سعر الجرام.
أسعار الصرف وحساسية سعر الذهب (JOD)
| سعر الدولار الأمريكي (USD/JOD) | 1 USD = 0.7091 JOD |
|---|---|
| سعر اليورو الأوروبي (EUR/JOD) | 1 EUR = 0.7882 JOD |
| أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) | $4,046.74 USD |
| أونصة الذهب محلياً (XAU/JOD) | 2,869.34 JOD |
| تأثير تغير العملة ±1%% (جرام عيار 24) | ±0.92 JOD |
| تأثير تغير العملة ±1%% (الأونصة) | ±28.69 JOD |
بطاقة العملة والبنك المركزي (الأردن)
| العملة الرسمية | دينار اردني (JOD) |
|---|---|
| الرمز والوحدة الفرعية | د.ا • fils |
| البنك المركزي / السلطة النقدية | البنك المركزي الاردني |
| العاصمة والإقليم | عمان • الدول العربية |
دليل سوق الذهب المحلي وتكلفة المصنعية في الأردن
عند شراء المشغولات الذهبية أو السبائك في الأردن، يتكون السعر النهائي لدى محلات الصاغة من السعر الفوري العالمي بعملة دينار اردني (JOD) مضافاً إليه أجر المصنعية (الصياغة) والضرائب المحلية إن وجدت.
أشهر عيارات الذهب المتداولة في الأردن
يُطلق على ذهب عيار 21 أيضاً اسم (.875) ونسبة نقاوته هي 875/1000. ومن الناحية العملية، نادراً ما يُستخدم في صناعة المجوهرات باستثناء بعض دول الشرق الأوسط.
يُطلق على ذهب عيار 18 أيضاً اسم (.750) ونسبة نقاوته هي 750/1000. ومن الناحية العملية، يُستخدم أحياناً في صناعة المجوهرات في أمريكا وآسيا، وهو الأكثر شيوعاً في أوروبا.
تقدير تكلفة المصنعية والدمغة في الأردن (JOD)
| نوع الذهب / المشغولات | نسبة المصنعية التقريبية | المصنعية التقديرية للجرام (JOD) | السعر التقديري شامل المصنعية (عيار 21 JOD) |
|---|---|---|---|
| سبائك وعملات ذهبية استثمارية (عيار 24) | 1% – 3% | 0.92 – 2.77 JOD | 93.17 – 95.02 JOD (عيار 24) |
| مشغولات ذهبية تقليدية / آلية الصنع | 6% – 12% | 4.84 – 9.69 JOD | 85.56 – 90.41 JOD (عيار 21) |
| مشغولات يدوية / تصاميم فاخرة وماركات | 12% – 22% | 9.69 – 17.76 JOD | 90.41 – 98.48 JOD (عيار 21) |
أسعار الفضة اليوم ونسبة الذهب إلى الفضة في الأردن (JOD)
تعرف على أسعار الفضة الفورية للجرام والأونصة والكيلوجرام بعملة دينار اردني (JOD) بالإضافة إلى مؤشر نسبة الذهب إلى الفضة المباشر.
| عيار الفضة / النقاء | النقاء / الدمغة | سعر الجرام (JOD) | سعر الأونصة (JOD) | سعر الكيلو (JOD) | سعر الجرام (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | 1.22 JOD | 38.04 JOD | 1,222.88 JOD | $1.72 USD |
| 958 | 95.8% | 1.17 JOD | 36.47 JOD | 1,172.69 JOD | $1.65 USD |
| 925 | 92.5% | 1.13 JOD | 35.22 JOD | 1,132.30 JOD | $1.60 USD |
| 900 | 90% | 1.10 JOD | 34.27 JOD | 1,101.69 JOD | $1.55 USD |
| 800 | 80% | 0.98 JOD | 30.46 JOD | 979.28 JOD | $1.38 USD |
مقارنة أسعار الذهب في الدول المجاورة والإقليم (الدول العربية)
قارن أسعار جرام الذهب عيار 24 وعيار 21 وسعر الأونصة اليوم في دول الدول العربية بعملاتها المحلية.
| الدولة | العملة | جرام عيار 24 | جرام عيار 21 | أونصة الذهب |
|---|---|---|---|---|
| الإمارات | درهم إماراتي (AED) | 486.89 AED | 426.03 AED | 15,144.09 AED |
| البحرين | دينار بحريني (BHD) | 49.14 BHD | 43.00 BHD | 1,528.58 BHD |
| الجزائر | دينار جزائري (DZD) | 17,595.83 DZD | 15,396.35 DZD | 547,291.56 DZD |
| السعودية | ريال سعودي (SAR) | 487.52 SAR | 426.58 SAR | 15,163.52 SAR |
| السودان | جنيه سوداني (SDG) | 78,182.04 SDG | 68,409.28 SDG | 2,431,733.15 SDG |
| الصحراء الغربية | درهم مغربي (MAD) | 1,282.67 MAD | 1,122.33 MAD | 39,895.41 MAD |
| الصومال | شلن صومالي (SOS) | 74,419.30 SOS | 65,116.89 SOS | 2,314,699.05 SOS |
| العراق | دينار عراقي (IQD) | 197,409.73 IQD | 172,733.52 IQD | 6,140,129.04 IQD |