Tipo de cambio en vivo de Won surcoreano (KRW) a Leu moldavo (MDL), conversor interactivo, gráficos históricos y tablas de conversión.
Informe Diario del Tipo de Cambio KRW/MDL (jueves, 29 octubre 2026, 4:58 a. m.)
Sesión EstableEl tipo de cambio de Won surcoreano a Leu moldavo (KRW/MDL) se mantiene estable en la sesión de hoy (jueves, 29 octubre 2026, 4:58 a. m.) en 1 KRW = 0.01352 MDL, en línea con el cierre previo de 0.01352 MDL. De forma inversa, 1 Leu moldavo (MDL) equivale a 73.967 KRW.
Para conversiones frecuentes a la tasa actual, 100 KRW equivalen a 1.35 MDL y 1.000 KRW equivalen a 13.52 MDL. A la inversa, 100 MDL corresponden a 7,397 KRW y 1.000 MDL a 73,967 KRW.
Durante los últimos 30 días, el par KRW/MDL ha fluctuado entre un mínimo mensual de 0.01299 MDL y un máximo de 0.01363 MDL, frente a un promedio anual de 0.01190 MDL. El rendimiento acumulado es de -0.12% en 7 días, +4.27% en 30 días y +14.53% en 1 año.
Convertir Won surcoreano (KRW) a Leu moldavo (MDL)
Introduzca cualquier cantidad para convertir al instante entre Won surcoreano (KRW) y Leu moldavo (MDL).
Tablas de Conversión de KRW a MDL y MDL a KRW
Tablas de referencia rápida para importes habituales en Won surcoreano (KRW) y Leu moldavo (MDL).
Convertir Won surcoreano (KRW) a Leu moldavo (MDL)
| Won surcoreano (KRW) | Leu moldavo (MDL) |
|---|---|
| 1 KRW | 0.0135 MDL |
| 5 KRW | 0.0676 MDL |
| 10 KRW | 0.1352 MDL |
| 25 KRW | 0.3380 MDL |
| 50 KRW | 0.6760 MDL |
| 100 KRW | 1.35 MDL |
| 250 KRW | 3.38 MDL |
| 500 KRW | 6.76 MDL |
| 1,000 KRW | 13.52 MDL |
| 5,000 KRW | 67.60 MDL |
| 10,000 KRW | 135.19 MDL |
Convertir Leu moldavo (MDL) a Won surcoreano (KRW)
| Leu moldavo (MDL) | Won surcoreano (KRW) |
|---|---|
| 1 MDL | 74 KRW |
| 5 MDL | 370 KRW |
| 10 MDL | 740 KRW |
| 25 MDL | 1,849 KRW |
| 50 MDL | 3,698 KRW |
| 100 MDL | 7,397 KRW |
| 250 MDL | 18,492 KRW |
| 500 MDL | 36,984 KRW |
| 1,000 MDL | 73,967 KRW |
| 5,000 MDL | 369,837 KRW |
| 10,000 MDL | 739,675 KRW |
Gráfico Histórico del Tipo de Cambio Won surcoreano a Leu moldavo (KRW/MDL)
Gráfico interactivo con la evolución histórica de Won surcoreano (KRW) frente a Leu moldavo (MDL).
Indicadores de Mercado y Rango Histórico (KRW/MDL)
Cotizaciones de la sesión y rangos máximo/mínimo de 30 días, 6 meses y 1 año.
Cotizaciones de la Sesión (KRW/MDL)
| Compra (Bid) | 0.01352 MDL |
|---|---|
| Venta (Ask) | 0.01352 MDL |
| Máximo del Día | 0.01363 MDL |
| Mínimo del Día | 0.01299 MDL |
| Apertura | 0.01352 MDL |
| Cierre Anterior | 0.01352 MDL |
| Cambio 24h | +0.00000 MDL (+0.00%) |
Máximo, Mínimo y Promedio Histórico (KRW/MDL)
| Período | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| 30 Días | 0.01299 | 0.01363 | 0.01337 |
| 6 Meses | 0.01105 | 0.01363 | 0.01219 |
| 1 Año (52 sem.) | 0.01105 | 0.01363 | 0.01190 |
Rendimiento de KRW/MDL por Período
| Plazo | Tasa Histórica | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| 1 día | 0.01352 MDL | +0.00000 MDL | +0.00% |
| 1 semana | 0.01354 MDL | -0.000017 MDL | -0.12% |
| 30 Días | 0.01297 MDL | +0.000553 MDL | +4.27% |
| 6 Meses | 0.01169 MDL | +0.00183 MDL | +15.70% |
| 1 Año | 0.01180 MDL | +0.00172 MDL | +14.53% |
| 5 Años | 0.01499 MDL | -0.00147 MDL | -9.80% |
| 10 Años | 0.01751 MDL | -0.00399 MDL | -22.78% |
| 20 Años | 0.01396 MDL | -0.000444 MDL | -3.18% |
Historial de los Últimos 14 Días (KRW a MDL)
Tasas de cierre diarias para Won surcoreano (KRW) a Leu moldavo (MDL) durante las últimas dos semanas.
| Fecha | 1 KRW en MDL | 1 MDL en KRW | 100 KRW en MDL | Cambio Diario % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.01352 MDL | 73.970 KRW | 1.35 MDL | +0.94% |
| 2026-10-28 | 0.01339 MDL | 74.666 KRW | 1.34 MDL | -1.59% |
| 2026-10-27 | 0.01361 MDL | 73.481 KRW | 1.36 MDL | +0.77% |
| 2026-10-26 | 0.01351 MDL | 74.047 KRW | 1.35 MDL | -0.89% |
| 2026-10-25 | 0.01363 MDL | 73.389 KRW | 1.36 MDL | -0.01% |
| 2026-10-24 | 0.01363 MDL | 73.378 KRW | 1.36 MDL | +0.72% |
| 2026-10-23 | 0.01353 MDL | 73.910 KRW | 1.35 MDL | -0.20% |
| 2026-10-22 | 0.01356 MDL | 73.763 KRW | 1.36 MDL | +0.16% |
| 2026-10-21 | 0.01354 MDL | 73.877 KRW | 1.35 MDL | +0.40% |
| 2026-10-20 | 0.01348 MDL | 74.173 KRW | 1.35 MDL | +0.78% |
| 2026-10-19 | 0.01338 MDL | 74.755 KRW | 1.34 MDL | -0.62% |
| 2026-10-18 | 0.01346 MDL | 74.289 KRW | 1.35 MDL | +0.00% |
| 2026-10-17 | 0.01346 MDL | 74.289 KRW | 1.35 MDL | +0.79% |
| 2026-10-16 | 0.01336 MDL | 74.878 KRW | 1.34 MDL | +0.40% |
Perfiles de Divisas: Won surcoreano (KRW) vs. Leu moldavo (MDL)
Compare bancos centrales, símbolos monetarios, subunidades y precios locales del oro para Won surcoreano y Leu moldavo.
Won surcoreano (KRW)
| Código ISO 4217 | KRW |
|---|---|
| Símbolo Monetario | ₩ • jeon |
| Banco Central | banco de corea |
| País / Región | Corea del Sur |
| Precio del Oro Local | Precio del Oro en Corea del Sur (KRW) → |
Leu moldavo (MDL)
| Código ISO 4217 | MDL |
|---|---|
| Símbolo Monetario | MDL • ban |
| Banco Central | Banco Nacional de Moldavia |
| País / Región | Moldavia |
| Precio del Oro Local | Precio del Oro en Moldavia (MDL) → |
Otros Pares de Divisas de KRW y MDL
Won surcoreano (KRW) frente a otras monedas
|
|
0.000747 USD |
|---|---|
|
|
0.000672 EUR |
|
|
0.000563 GBP |
|
|
0.00280 SAR |
|
|
0.00274 AED |
|
|
0.04192 EGP |
|
|
0.07114 INR |
|
|
0.1180 JPY |
Leu moldavo (MDL) frente a otras monedas
|
|
0.05527 USD |
|---|---|
|
|
0.04972 EUR |
|
|
0.04162 GBP |
|
|
0.2073 SAR |
|
|
0.2030 AED |
|
|
3.1010 EGP |
|
|
5.2620 INR |
|
|
8.7254 JPY |