Precio de la plata hoy en Irak
Precios de la plata en vivo en Dinar iraquí (IQD) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Irak (miércoles, 19 abril 58795, 12:07 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Irak retrocedió el miércoles, 19 abril 58795, 12:07 a. m., bajando la onza troy 464.77 IQD (0.57%) hasta 81,397.44 IQD (≈ $53.59 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 2,614.37 IQD ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 2,420.71 IQD y el lingote de 1 kg a 2,616,988.40 IQD en Dinar iraquí.
Precio del gramo de plata hoy en Irak (IQD) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (IQD) | Precio por onza (IQD) | Precio por kg (IQD) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Irak | Plata pura • 99.9% | 2,614.37 IQD | 81,316.04 IQD | 2,614,371.41 IQD | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 2,507.07 IQD | 77,978.75 IQD | 2,507,074.89 IQD | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Irak | Plata esterlina • 92.5% | 2,420.71 IQD | 75,292.63 IQD | 2,420,714.27 IQD | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 2,355.29 IQD | 73,257.69 IQD | 2,355,289.56 IQD | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 2,093.59 IQD | 65,117.95 IQD | 2,093,590.72 IQD | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Irak por unidad de peso (IQD)
Compare el valor de la plata en Dinar iraquí por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (IQD) | 958 (IQD) | 925 (IQD) | 900 (IQD) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 2,614.37 IQD | 2,507.07 IQD | 2,420.71 IQD | 2,355.29 IQD | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 13,071.86 IQD | 12,535.37 IQD | 12,103.57 IQD | 11,776.45 IQD | $8.61 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 26,143.71 IQD | 25,070.75 IQD | 24,207.14 IQD | 23,552.90 IQD | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 30,493.52 IQD | 29,242.03 IQD | 28,234.74 IQD | 27,471.64 IQD | $20.08 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 81,316.04 IQD | 77,978.75 IQD | 75,292.63 IQD | 73,257.69 IQD | $53.54 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 130,718.57 IQD | 125,353.74 IQD | 121,035.71 IQD | 117,764.48 IQD | $86.06 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 261,437.14 IQD | 250,707.49 IQD | 242,071.43 IQD | 235,528.96 IQD | $172.13 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 2,614,371.41 IQD | 2,507,074.89 IQD | 2,420,714.27 IQD | 2,355,289.56 IQD | $1,721.27 USD |
Precio de lingotes de plata en Irak (IQD)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Dinar iraquí (IQD).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (IQD) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 13,084.94 IQD | $8.61 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 20,935.91 IQD | $13.78 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 26,169.88 IQD | $17.23 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 52,339.77 IQD | $34.46 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 81,397.44 IQD | $53.59 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 130,849.42 IQD | $86.15 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 261,698.84 IQD | $172.30 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 305,271.70 IQD | $200.99 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 654,247.10 IQD | $430.75 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,308,494.20 IQD | $861.50 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 2,616,988.40 IQD | $1,722.99 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 13,084,941.99 IQD | $8,614.95 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 39,254,825.98 IQD | $25,844.86 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (IQD)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Dinar iraquí (IQD).
Gráfico histórico del precio de la plata en Irak (IQD)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Dinar iraquí (IQD).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Irak
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en IQD.
Resumen de la sesión (IQD / oz)
| Precio de compra (Bid) | 81,393.37 IQD |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 81,401.51 IQD |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 81,862.21 IQD |
| Cierre anterior | 81,862.21 IQD |
| Cambio diario | -464.77 IQD |
| Cambio % | -0.57% |
Máximos, mínimos y promedios (IQD / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Irak (IQD)
| Período | Fecha | Precio onza (IQD) | Cambio (IQD) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 81,397.44 IQD | -464.77 IQD | -0.57% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 87,414.97 IQD | -6,316.75 IQD | -7.23% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 80,296.61 IQD | +801.61 IQD | +1.00% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 95,941.31 IQD | -14,843.08 IQD | -15.47% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 61,780.80 IQD | +19,317.43 IQD | +31.27% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 35,122.11 IQD | +45,976.11 IQD | +130.90% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 20,690.01 IQD | +60,408.21 IQD | +291.97% |
Precio del oro hoy en Irak y Ratio Oro/Plata (IQD)
Compare el precio de la plata con el oro en Dinar iraquí (IQD) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (países árabes)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (países árabes).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Real de Arabia Saudí (SAR) | 6.47 SAR | 5.99 SAR | 201.41 SAR |
| Argelia | Dinar Argelino (DZD) | 233.49 DZD | 216.19 DZD | 7,269.59 DZD |
| Baréin | Bahraini dinar (BHD) | 0.652 BHD | 0.604 BHD | 20.30 BHD |
| Egipto | Libra Egipcia (EGP) | 96.77 EGP | 89.60 EGP | 3,012.91 EGP |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham Emiratos Árabes Unidos (AED) | 6.33 AED | 5.86 AED | 197.21 AED |
| Jordania | Jordanian Dinar (JOD) | 1.22 JOD | 1.13 JOD | 38.07 JOD |
| Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | 0.537 KWD | 0.497 KWD | 16.72 KWD |
| Libia | Libyan Dinar (LYD) | 11.10 LYD | 10.28 LYD | 345.64 LYD |