Precio de la plata hoy en Estados Unidos
Precios de la plata en vivo en Dólares Americanos (USD) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Estados Unidos (martes, 20 junio 58795, 12:12 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Estados Unidos retrocedió el martes, 20 junio 58795, 12:12 a. m., bajando la onza troy 0.248 USD (0.46%) hasta 53.65 USD (≈ $53.65 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 1.72 USD ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 1.60 USD y el lingote de 1 kg a 1,724.86 USD en Dólares Americanos.
Precio del gramo de plata hoy en Estados Unidos (USD) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (USD) | Precio por onza (USD) | Precio por kg (USD) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Estados Unidos | Plata pura • 99.9% | 1.72 USD | 53.60 USD | 1,723.13 USD | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 1.65 USD | 51.40 USD | 1,652.41 USD | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Estados Unidos | Plata esterlina • 92.5% | 1.60 USD | 49.63 USD | 1,595.49 USD | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 1.55 USD | 48.28 USD | 1,552.37 USD | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 1.38 USD | 42.92 USD | 1,379.88 USD | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Estados Unidos por unidad de peso (USD)
Compare el valor de la plata en Dólares Americanos por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (USD) | 958 (USD) | 925 (USD) | 900 (USD) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 1.72 USD | 1.65 USD | 1.60 USD | 1.55 USD | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 8.62 USD | 8.26 USD | 7.98 USD | 7.76 USD | $8.62 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 17.23 USD | 16.52 USD | 15.95 USD | 15.52 USD | $17.23 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 20.10 USD | 19.27 USD | 18.61 USD | 18.11 USD | $20.10 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 53.60 USD | 51.40 USD | 49.63 USD | 48.28 USD | $53.60 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 86.16 USD | 82.62 USD | 79.77 USD | 77.62 USD | $86.16 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 172.31 USD | 165.24 USD | 159.55 USD | 155.24 USD | $172.31 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 1,723.13 USD | 1,652.41 USD | 1,595.49 USD | 1,552.37 USD | $1,723.13 USD |
Precio de lingotes de plata en Estados Unidos (USD)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Dólares Americanos (USD).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (USD) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 8.62 USD | $8.62 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 13.80 USD | $13.80 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 17.25 USD | $17.25 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 34.50 USD | $34.50 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 53.65 USD | $53.65 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 86.24 USD | $86.24 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 172.49 USD | $172.49 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 201.20 USD | $201.20 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 431.21 USD | $431.21 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 862.43 USD | $862.43 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,724.86 USD | $1,724.86 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 8,624.28 USD | $8,624.28 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 25,872.83 USD | $25,872.83 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (USD)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Dólares Americanos (USD).
Gráfico histórico del precio de la plata en Estados Unidos (USD)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Dólares Americanos (USD).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Estados Unidos
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en USD.
Resumen de la sesión (USD / oz)
| Precio de compra (Bid) | 53.65 USD |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 53.70 USD |
| Máximo del día | 54.37 USD |
| Mínimo del día | 53.29 USD |
| Apertura | 53.90 USD |
| Cierre anterior | 53.66 USD |
| Cambio diario | -0.25 USD |
| Cambio % | -0.46% |
Máximos, mínimos y promedios (USD / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Estados Unidos (USD)
| Período | Fecha | Precio onza (USD) | Cambio (USD) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 54.11 USD | +0.214 USD | +0.40% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 57.64 USD | -3.70 USD | -6.42% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 61.29 USD | -7.36 USD | -12.00% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 73.25 USD | -19.32 USD | -26.37% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 47.16 USD | +6.78 USD | +14.37% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 24.07 USD | +29.87 USD | +124.10% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 17.76 USD | +36.18 USD | +203.73% |
Precio del oro hoy en Estados Unidos y Ratio Oro/Plata (USD)
Compare el precio de la plata con el oro en Dólares Americanos (USD) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Norteamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Norteamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | Dólar del Caribe Oriental (XCD) | 4.66 XCD | 4.32 XCD | 145.22 XCD |
| Antigua y Barbuda | Dólar del Caribe Oriental (XCD) | 4.66 XCD | 4.32 XCD | 145.22 XCD |
| Aruba | florín arubeño (AWG) | 3.11 AWG | 2.88 AWG | 96.86 AWG |
| Bahamas | dólar bahameño (BSD) | 1.73 BSD | 1.60 BSD | 53.84 BSD |
| Barbados | Barbados-eko dolarea (BBD) | 3.48 BBD | 3.22 BBD | 108.43 BBD |
| Belice | Belize Dollar (BZD) | 3.48 BZD | 3.22 BZD | 108.27 BZD |
| Bermuda | Bermudas dolar (BMD) | 1.73 BMD | 1.60 BMD | 53.73 BMD |
| Caimán | Dólar de las Islas Caimán (KYD) | 1.44 KYD | 1.33 KYD | 44.86 KYD |