Prix de l'argent aujourd'hui : Guatemala
Cours de l'argent en direct en Quetzal du Guatemala (GTQ) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : Guatemala (dimanche, 7 mai 58795, 8:57 AM)
En baisse aujourd'huiLe cours de l'argent en Guatemala a reculé le dimanche, 7 mai 58795, 8:57 AM, l'once troy cédant 2.26 GTQ (0.55%) à 410.42 GTQ (≈ $53.60 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'établit à 13.18 GTQ ($1.72 USD), le gramme d'argent 925 Sterling à 12.21 GTQ et le lingot de 1 kg à 13,195.30 GTQ en Quetzal du Guatemala.
Prix du gramme d'argent en Guatemala (GTQ) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (GTQ) | Prix par once (GTQ) | Prix par kg (GTQ) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (Guatemala) | Argent pur • 99.9% | 13.18 GTQ | 410.01 GTQ | 13,182.11 GTQ | $1.72 USD |
| Silver 958 | Bretagne • 95.8% | 12.64 GTQ | 393.18 GTQ | 12,641.10 GTQ | $1.65 USD |
| Silver 925 Populaire (Guatemala) | Argent Sterling • 92.5% | 12.21 GTQ | 379.64 GTQ | 12,205.66 GTQ | $1.59 USD |
| Silver 900 | Pièce d'argent • 90% | 11.88 GTQ | 369.38 GTQ | 11,875.77 GTQ | $1.55 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent • 80% | 10.56 GTQ | 328.34 GTQ | 10,556.24 GTQ | $1.38 USD |
Les prix reflètent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : Guatemala (GTQ)
Comparez les prix de l'argent en Quetzal du Guatemala par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (GTQ) | 958 (GTQ) | 925 (GTQ) | 900 (GTQ) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 13.18 GTQ | 12.64 GTQ | 12.21 GTQ | 11.88 GTQ | $1.72 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 65.91 GTQ | 63.21 GTQ | 61.03 GTQ | 59.38 GTQ | $8.61 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 131.82 GTQ | 126.41 GTQ | 122.06 GTQ | 118.76 GTQ | $17.22 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 153.75 GTQ | 147.44 GTQ | 142.36 GTQ | 138.52 GTQ | $20.08 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 410.01 GTQ | 393.18 GTQ | 379.64 GTQ | 369.38 GTQ | $53.55 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 659.11 GTQ | 632.06 GTQ | 610.28 GTQ | 593.79 GTQ | $86.08 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 1,318.21 GTQ | 1,264.11 GTQ | 1,220.57 GTQ | 1,187.58 GTQ | $172.16 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 13,182.11 GTQ | 12,641.10 GTQ | 12,205.66 GTQ | 11,875.77 GTQ | $1,721.62 USD |
Prix des lingots d'argent : Guatemala (GTQ)
Valeur intrinsèque des lingots d'argent fin 999 en Quetzal du Guatemala (GTQ).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (GTQ) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 65.98 GTQ | $8.62 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 105.56 GTQ | $13.79 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 131.95 GTQ | $17.23 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 263.91 GTQ | $34.47 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 410.42 GTQ | $53.60 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 659.77 GTQ | $86.17 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 1,319.53 GTQ | $172.33 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 1,539.23 GTQ | $201.03 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 3,298.83 GTQ | $430.84 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 6,597.65 GTQ | $861.67 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 13,195.30 GTQ | $1,723.34 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 65,976.51 GTQ | $8,616.72 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 197,929.54 GTQ | $25,850.16 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (GTQ)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en Quetzal du Guatemala (GTQ).
Graphique historique du cours de l'argent : Guatemala (GTQ)
Évolution historique du cours de l'once d'argent en Quetzal du Guatemala (GTQ).
Indicateurs de marché et performance historique : Guatemala
Fourchette journalière, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en GTQ.
Résumé de la séance (GTQ / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 410.40 GTQ |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 410.44 GTQ |
| Plus haut du jour | — |
| Plus bas du jour | — |
| Ouverture | 412.68 GTQ |
| Clôture précédente | 412.68 GTQ |
| Variation du jour | -2.26 GTQ |
| Variation % | -0.55% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (GTQ / oz)
| Plus haut 1 mois | — |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | — |
| Plus haut 6 mois | — |
| Plus bas 6 mois | — |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | — |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | — |
| Moyenne 1 an | — |
Historique des variations de l'argent : Guatemala (GTQ)
| Période | Date | Cours once (GTQ) | Variation (GTQ) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-29 | 410.33 GTQ | -2.35 GTQ | -0.57% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 440.67 GTQ | -29.14 GTQ | -6.61% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 468.16 GTQ | -56.63 GTQ | -12.10% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 559.56 GTQ | -148.03 GTQ | -26.46% |
| 1 An | 2025-10-28 | 361.51 GTQ | +50.02 GTQ | +13.84% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 186.26 GTQ | +225.27 GTQ | +120.94% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 133.64 GTQ | +277.89 GTQ | +207.94% |
Prix de l'or en Guatemala et Ratio Or/Argent (GTQ)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en Quetzal du Guatemala (GTQ) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Prix de l'argent dans les pays voisins (Amérique du Nord)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Amérique du Nord).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | East Caribbean dollar (XCD) | 4.65 XCD | 4.31 XCD | 144.82 XCD |
| Antigua-et-Barbuda | East Caribbean dollar (XCD) | 4.65 XCD | 4.31 XCD | 144.82 XCD |
| Aruba | Aruban florin (AWG) | 3.10 AWG | 2.87 AWG | 96.59 AWG |
| Bahamas | Bahamas - dollar (BSD) | 1.72 BSD | 1.60 BSD | 53.69 BSD |
| Barbade | Dollar barbadien (BBD) | 3.47 BBD | 3.22 BBD | 108.13 BBD |
| Belize | Dollar de Belize (BZD) | 3.47 BZD | 3.21 BZD | 107.97 BZD |
| Bermudes | Dollar des Bermudes (BMD) | 1.72 BMD | 1.59 BMD | 53.58 BMD |
| Canada | Dollar Canadien (CAD) | 2.41 CAD | 2.23 CAD | 74.98 CAD |