Prix de l'argent aujourd'hui : Iran
Cours de l'argent en direct en Rial iranien (IRR) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : Iran (vendredi, 26 mai 58795, 5:37 AM)
En hausse aujourd'huiLe cours de l'argent en Iran a progressé le vendredi, 26 mai 58795, 5:37 AM, l'once troy gagnant 191,280.56 IRR (0.19%) pour atteindre 100,283,013.90 IRR (≈ $54.00 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'établit à 3,220,949.59 IRR ($1.73 USD), le gramme d'argent 925 Sterling à 2,982,360.73 IRR et le lingot de 1 kg à 3,224,173,765.04 IRR en Rial iranien.
Prix du gramme d'argent en Iran (IRR) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (IRR) | Prix par once (IRR) | Prix par kg (IRR) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (Iran) | Argent pur • 99.9% | 3,220,949.59 IRR | 100,182,730.89 IRR | 3,220,949,591.27 IRR | $1.73 USD |
| Silver 958 | Bretagne • 95.8% | 3,088,758.47 IRR | 96,071,127.32 IRR | 3,088,758,466.91 IRR | $1.66 USD |
| Silver 925 Populaire (Iran) | Argent Sterling • 92.5% | 2,982,360.73 IRR | 92,761,787.86 IRR | 2,982,360,732.66 IRR | $1.61 USD |
| Silver 900 | Pièce d'argent • 90% | 2,901,756.39 IRR | 90,254,712.51 IRR | 2,901,756,388.53 IRR | $1.56 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent • 80% | 2,579,339.01 IRR | 80,226,411.12 IRR | 2,579,339,012.03 IRR | $1.39 USD |
Les prix reflètent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : Iran (IRR)
Comparez les prix de l'argent en Rial iranien par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (IRR) | 958 (IRR) | 925 (IRR) | 900 (IRR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 3,220,949.59 IRR | 3,088,758.47 IRR | 2,982,360.73 IRR | 2,901,756.39 IRR | $1.73 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 16,104,747.96 IRR | 15,443,792.33 IRR | 14,911,803.66 IRR | 14,508,781.94 IRR | $8.67 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 32,209,495.91 IRR | 30,887,584.67 IRR | 29,823,607.33 IRR | 29,017,563.89 IRR | $17.34 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 37,568,524.08 IRR | 36,026,672.74 IRR | 34,785,670.45 IRR | 33,845,517.19 IRR | $20.23 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 100,182,730.89 IRR | 96,071,127.32 IRR | 92,761,787.86 IRR | 90,254,712.51 IRR | $53.95 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 161,047,479.56 IRR | 154,437,923.35 IRR | 149,118,036.63 IRR | 145,087,819.43 IRR | $86.72 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 322,094,959.13 IRR | 308,875,846.69 IRR | 298,236,073.27 IRR | 290,175,638.85 IRR | $173.44 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 3,220,949,591.27 IRR | 3,088,758,466.91 IRR | 2,982,360,732.66 IRR | 2,901,756,388.53 IRR | $1,734.40 USD |
Prix des lingots d'argent : Iran (IRR)
Valeur intrinsèque des lingots d'argent fin 999 en Rial iranien (IRR).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (IRR) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 16,120,868.83 IRR | $8.68 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 25,793,390.12 IRR | $13.89 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 32,241,737.65 IRR | $17.36 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 64,483,475.30 IRR | $34.72 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 100,283,013.90 IRR | $54.00 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 161,208,688.25 IRR | $86.81 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 322,417,376.50 IRR | $173.61 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 376,099,869.69 IRR | $202.52 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 806,043,441.26 IRR | $434.04 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 1,612,086,882.52 IRR | $868.07 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 3,224,173,765.04 IRR | $1,736.14 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 16,120,868,825.19 IRR | $8,680.70 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 48,362,606,475.56 IRR | $26,042.10 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (IRR)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en Rial iranien (IRR).
Graphique historique du cours de l'argent : Iran (IRR)
Évolution historique du cours de l'once d'argent en Rial iranien (IRR).
Indicateurs de marché et performance historique : Iran
Fourchette journalière, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en IRR.
Résumé de la séance (IRR / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 100,277,999.75 IRR |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 100,288,028.05 IRR |
| Plus haut du jour | — |
| Plus bas du jour | — |
| Ouverture | 100,091,733.34 IRR |
| Clôture précédente | 100,091,733.34 IRR |
| Variation du jour | +191,280.56 IRR |
| Variation % | +0.19% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (IRR / oz)
| Plus haut 1 mois | — |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | — |
| Plus haut 6 mois | — |
| Plus bas 6 mois | — |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | — |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | — |
| Moyenne 1 an | — |
Historique des variations de l'argent : Iran (IRR)
| Période | Date | Cours once (IRR) | Variation (IRR) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-29 | 100,283,013.90 IRR | +191,280.56 IRR | +0.19% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 79,227,665.71 IRR | +20,897,495.30 IRR | +26.38% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 84,253,754.21 IRR | +15,871,406.79 IRR | +18.84% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 96,403,193.91 IRR | +3,721,967.10 IRR | +3.86% |
| 1 An | 2025-10-28 | 1,984,295.42 IRR | +98,140,865.59 IRR | +4,945.88% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 1,016,847.17 IRR | +99,108,313.84 IRR | +9,746.63% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 534,050.62 IRR | +99,591,110.39 IRR | +18,648.25% |
Prix de l'or en Iran et Ratio Or/Argent (IRR)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en Rial iranien (IRR) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Prix de l'argent dans les pays voisins (Asie)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Asie).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani afghan (AFN) | 111.70 AFN | 103.42 AFN | 3,477.66 AFN |
| Arménie | Dram arménien (AMD) | 622.84 AMD | 576.71 AMD | 19,392.01 AMD |
| Azerbaïdjan | Manat azerbaïdjanais (AZN) | 2.94 AZN | 2.73 AZN | 91.65 AZN |
| Bangladesh | Taka Bangladais (BDT) | 215.22 BDT | 199.27 BDT | 6,700.69 BDT |
| Bhoutan | Ngultrum du Bhoutan (BTN) | 164.71 BTN | 152.51 BTN | 5,128.16 BTN |
| Brunei | Brunei - dollar (BND) | 2.22 BND | 2.06 BND | 69.20 BND |
| Cambodge | Riel cambodgien (KHR) | 7,083.11 KHR | 6,558.44 KHR | 220,529.97 KHR |
| Chine | Yuan Chinois (CNY) | 11.53 CNY | 10.68 CNY | 359.12 CNY |