Prix de l'argent aujourd'hui : Corée du Nord
Cours de l'argent en direct en Corée du nord - won (KPW) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : Corée du Nord (lundi, 13 mars 58795, 6:17 AM)
En baisse aujourd'huiLe cours de l'argent en Corée du Nord a reculé le lundi, 13 mars 58795, 6:17 AM, l'once troy cédant 546.30 KPW (1.12%) à 48,447.90 KPW (≈ $53.83 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'établit à 1,556.08 KPW ($1.73 USD), le gramme d'argent 925 Sterling à 1,440.81 KPW et le lingot de 1 kg à 1,557,636.09 KPW en Corée du nord - won.
Prix du gramme d'argent en Corée du Nord (KPW) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (KPW) | Prix par once (KPW) | Prix par kg (KPW) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (Corée du Nord) | Argent pur • 99.9% | 1,556.08 KPW | 48,399.45 KPW | 1,556,078.45 KPW | $1.73 USD |
| Silver 958 | Bretagne • 95.8% | 1,492.22 KPW | 46,413.09 KPW | 1,492,215.37 KPW | $1.66 USD |
| Silver 925 Populaire (Corée du Nord) | Argent Sterling • 92.5% | 1,440.81 KPW | 44,814.31 KPW | 1,440,813.38 KPW | $1.60 USD |
| Silver 900 | Pièce d'argent • 90% | 1,401.87 KPW | 43,603.11 KPW | 1,401,872.48 KPW | $1.56 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent • 80% | 1,246.11 KPW | 38,758.32 KPW | 1,246,108.87 KPW | $1.38 USD |
Les prix reflètent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : Corée du Nord (KPW)
Comparez les prix de l'argent en Corée du nord - won par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (KPW) | 958 (KPW) | 925 (KPW) | 900 (KPW) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 1,556.08 KPW | 1,492.22 KPW | 1,440.81 KPW | 1,401.87 KPW | $1.73 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 7,780.39 KPW | 7,461.08 KPW | 7,204.07 KPW | 7,009.36 KPW | $8.64 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 15,560.78 KPW | 14,922.15 KPW | 14,408.13 KPW | 14,018.72 KPW | $17.29 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 18,149.79 KPW | 17,404.91 KPW | 16,805.36 KPW | 16,351.17 KPW | $20.17 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 48,399.45 KPW | 46,413.09 KPW | 44,814.31 KPW | 43,603.11 KPW | $53.78 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 77,803.92 KPW | 74,610.77 KPW | 72,040.67 KPW | 70,093.62 KPW | $86.45 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 155,607.85 KPW | 149,221.54 KPW | 144,081.34 KPW | 140,187.25 KPW | $172.90 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 1,556,078.45 KPW | 1,492,215.37 KPW | 1,440,813.38 KPW | 1,401,872.48 KPW | $1,728.98 USD |
Prix des lingots d'argent : Corée du Nord (KPW)
Valeur intrinsèque des lingots d'argent fin 999 en Corée du nord - won (KPW).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (KPW) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 7,788.18 KPW | $8.65 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 12,461.09 KPW | $13.85 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 15,576.36 KPW | $17.31 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 31,152.72 KPW | $34.61 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 48,447.90 KPW | $53.83 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 77,881.80 KPW | $86.54 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 155,763.61 KPW | $173.07 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 181,698.25 KPW | $201.89 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 389,409.02 KPW | $432.68 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 778,818.04 KPW | $865.35 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 1,557,636.09 KPW | $1,730.71 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 7,788,180.44 KPW | $8,653.53 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 23,364,541.31 KPW | $25,960.60 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (KPW)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en Corée du nord - won (KPW).
Graphique historique du cours de l'argent : Corée du Nord (KPW)
Évolution historique du cours de l'once d'argent en Corée du nord - won (KPW).
Indicateurs de marché et performance historique : Corée du Nord
Fourchette journalière, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en KPW.
Résumé de la séance (KPW / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 48,445.48 KPW |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 48,450.32 KPW |
| Plus haut du jour | 49,149.90 KPW |
| Plus bas du jour | 47,950.20 KPW |
| Ouverture | 48,994.20 KPW |
| Clôture précédente | 48,474.00 KPW |
| Variation du jour | -546.30 KPW |
| Variation % | -1.12% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (KPW / oz)
| Plus haut 1 mois | — |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | — |
| Plus haut 6 mois | — |
| Plus bas 6 mois | — |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | — |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | — |
| Moyenne 1 an | — |
Historique des variations de l'argent : Corée du Nord (KPW)
| Période | Date | Cours once (KPW) | Variation (KPW) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-28 | 48,447.90 KPW | -546.30 KPW | -1.12% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 51,873.20 KPW | -3,464.90 KPW | -6.68% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 55,163.96 KPW | -6,755.66 KPW | -12.25% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 65,929.24 KPW | -17,520.94 KPW | -26.58% |
| 1 An | 2025-10-28 | 42,444.82 KPW | +5,963.48 KPW | +14.05% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 21,660.65 KPW | +26,747.65 KPW | +123.49% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 15,980.50 KPW | +32,427.80 KPW | +202.92% |
Prix de l'or en Corée du Nord et Ratio Or/Argent (KPW)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en Corée du nord - won (KPW) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Prix de l'argent dans les pays voisins (Asie)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Asie).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani afghan (AFN) | 111.07 AFN | 102.85 AFN | 3,458.24 AFN |
| Arménie | Dram arménien (AMD) | 619.37 AMD | 573.49 AMD | 19,283.74 AMD |
| Azerbaïdjan | Manat azerbaïdjanais (AZN) | 2.93 AZN | 2.71 AZN | 91.14 AZN |
| Bangladesh | Taka Bangladais (BDT) | 214.02 BDT | 198.16 BDT | 6,663.28 BDT |
| Bhoutan | Ngultrum du Bhoutan (BTN) | 163.79 BTN | 151.66 BTN | 5,099.53 BTN |
| Brunei | Brunei - dollar (BND) | 2.21 BND | 2.05 BND | 68.82 BND |
| Cambodge | Riel cambodgien (KHR) | 7,043.57 KHR | 6,521.82 KHR | 219,298.73 KHR |
| Chine | Yuan Chinois (CNY) | 11.47 CNY | 10.62 CNY | 357.05 CNY |