Prix de l'argent aujourd'hui : Sri Lanka
Cours de l'argent en direct en Roupie du Sri Lanka (LKR) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : Sri Lanka (vendredi, 26 mai 58795, 10:50 PM)
En hausse aujourd'huiLe cours de l'argent en Sri Lanka a progressé le vendredi, 26 mai 58795, 10:50 PM, l'once troy gagnant 74.28 LKR (0.41%) pour atteindre 18,026.38 LKR (≈ $54.12 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'établit à 578.98 LKR ($1.74 USD), le gramme d'argent 925 Sterling à 536.09 LKR et le lingot de 1 kg à 579,561.73 LKR en Roupie du Sri Lanka.
Prix du gramme d'argent en Sri Lanka (LKR) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (LKR) | Prix par once (LKR) | Prix par kg (LKR) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (Sri Lanka) | Argent pur • 99.9% | 578.98 LKR | 18,008.36 LKR | 578,982.17 LKR | $1.74 USD |
| Silver 958 | Bretagne • 95.8% | 555.22 LKR | 17,269.28 LKR | 555,220.14 LKR | $1.67 USD |
| Silver 925 Populaire (Sri Lanka) | Argent Sterling • 92.5% | 536.09 LKR | 16,674.41 LKR | 536,094.60 LKR | $1.61 USD |
| Silver 900 | Pièce d'argent • 90% | 521.61 LKR | 16,223.75 LKR | 521,605.56 LKR | $1.57 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent • 80% | 463.65 LKR | 14,421.11 LKR | 463,649.38 LKR | $1.39 USD |
Les prix reflètent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : Sri Lanka (LKR)
Comparez les prix de l'argent en Roupie du Sri Lanka par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (LKR) | 958 (LKR) | 925 (LKR) | 900 (LKR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 578.98 LKR | 555.22 LKR | 536.09 LKR | 521.61 LKR | $1.74 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 2,894.91 LKR | 2,776.10 LKR | 2,680.47 LKR | 2,608.03 LKR | $8.69 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 5,789.82 LKR | 5,552.20 LKR | 5,360.95 LKR | 5,216.06 LKR | $17.38 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 6,753.13 LKR | 6,475.98 LKR | 6,252.90 LKR | 6,083.90 LKR | $20.27 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 18,008.36 LKR | 17,269.28 LKR | 16,674.41 LKR | 16,223.75 LKR | $54.07 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 28,949.11 LKR | 27,761.01 LKR | 26,804.73 LKR | 26,080.28 LKR | $86.91 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 57,898.22 LKR | 55,522.01 LKR | 53,609.46 LKR | 52,160.56 LKR | $173.83 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 578,982.17 LKR | 555,220.14 LKR | 536,094.60 LKR | 521,605.56 LKR | $1,738.26 USD |
Prix des lingots d'argent : Sri Lanka (LKR)
Valeur intrinsèque des lingots d'argent fin 999 en Roupie du Sri Lanka (LKR).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (LKR) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 2,897.81 LKR | $8.70 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 4,636.49 LKR | $13.92 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 5,795.62 LKR | $17.40 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 11,591.23 LKR | $34.80 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 18,026.38 LKR | $54.12 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 28,978.09 LKR | $87.00 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 57,956.17 LKR | $174.00 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 67,605.88 LKR | $202.97 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 144,890.43 LKR | $435.00 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 289,780.87 LKR | $870.00 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 579,561.73 LKR | $1,740.00 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 2,897,808.65 LKR | $8,699.99 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 8,693,425.96 LKR | $26,099.98 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (LKR)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en Roupie du Sri Lanka (LKR).
Graphique historique du cours de l'argent : Sri Lanka (LKR)
Évolution historique du cours de l'once d'argent en Roupie du Sri Lanka (LKR).
Indicateurs de marché et performance historique : Sri Lanka
Fourchette journalière, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en LKR.
Résumé de la séance (LKR / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 18,025.48 LKR |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 18,027.29 LKR |
| Plus haut du jour | — |
| Plus bas du jour | — |
| Ouverture | 17,952.11 LKR |
| Clôture précédente | 17,952.11 LKR |
| Variation du jour | +74.28 LKR |
| Variation % | +0.41% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (LKR / oz)
| Plus haut 1 mois | — |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | — |
| Plus haut 6 mois | — |
| Plus bas 6 mois | — |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | — |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | — |
| Moyenne 1 an | — |
Historique des variations de l'argent : Sri Lanka (LKR)
| Période | Date | Cours once (LKR) | Variation (LKR) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-29 | 17,802.89 LKR | -149.22 LKR | -0.83% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 19,143.94 LKR | -1,180.17 LKR | -6.16% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 20,289.43 LKR | -2,325.67 LKR | -11.46% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 23,345.23 LKR | -5,381.46 LKR | -23.05% |
| 1 An | 2025-10-28 | 14,361.12 LKR | +3,602.64 LKR | +25.09% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 4,861.21 LKR | +13,102.55 LKR | +269.53% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 2,625.54 LKR | +15,338.22 LKR | +584.19% |
Prix de l'or en Sri Lanka et Ratio Or/Argent (LKR)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en Roupie du Sri Lanka (LKR) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Prix de l'argent dans les pays voisins (Asie)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Asie).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani afghan (AFN) | 110.10 AFN | 101.94 AFN | 3,427.92 AFN |
| Arménie | Dram arménien (AMD) | 613.94 AMD | 568.46 AMD | 19,114.69 AMD |
| Azerbaïdjan | Manat azerbaïdjanais (AZN) | 2.90 AZN | 2.69 AZN | 90.34 AZN |
| Bangladesh | Taka Bangladais (BDT) | 212.14 BDT | 196.42 BDT | 6,604.86 BDT |
| Bhoutan | Ngultrum du Bhoutan (BTN) | 162.35 BTN | 150.33 BTN | 5,054.82 BTN |
| Brunei | Brunei - dollar (BND) | 2.19 BND | 2.03 BND | 68.21 BND |
| Cambodge | Riel cambodgien (KHR) | 6,981.82 KHR | 6,464.65 KHR | 217,376.21 KHR |
| Chine | Yuan Chinois (CNY) | 11.37 CNY | 10.52 CNY | 353.87 CNY |