Silver Price in Ethiopia Today
Live silver prices in Ethiopian Birr (ETB) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Ethiopia (Wednesday, 15 March 58795, 6:33 PM)
Market Down TodaySilver prices in Ethiopia pulled back on Wednesday, 15 March 58795, 6:33 PM, with the spot silver troy ounce declining by 96.81 ETB (1.09%) to trade at 8,775.54 ETB (≈ $53.84 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 281.86 ETB ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 260.98 ETB per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 282,140.02 ETB in Ethiopian Birr.
Silver Price Today per Gram in Ethiopia (ETB) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (ETB) | Price per Ounce (ETB) | Price per Kilogram (ETB) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Ethiopia | Pure Silver • 99.9% | 281.86 ETB | 8,766.76 ETB | 281,857.88 ETB | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 270.29 ETB | 8,406.96 ETB | 270,290.14 ETB | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Ethiopia | Sterling Silver • 92.5% | 260.98 ETB | 8,117.37 ETB | 260,979.52 ETB | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 253.93 ETB | 7,897.98 ETB | 253,926.02 ETB | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 225.71 ETB | 7,020.43 ETB | 225,712.01 ETB | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Ethiopia by Weight Unit (ETB)
Compare silver values in Ethiopian Birr across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (ETB) | 958 (ETB) | 925 (ETB) | 900 (ETB) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 281.86 ETB | 270.29 ETB | 260.98 ETB | 253.93 ETB | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 1,409.29 ETB | 1,351.45 ETB | 1,304.90 ETB | 1,269.63 ETB | $8.65 USD |
| 10 Grams | 10 g | 2,818.58 ETB | 2,702.90 ETB | 2,609.80 ETB | 2,539.26 ETB | $17.29 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 3,287.53 ETB | 3,152.61 ETB | 3,044.01 ETB | 2,961.74 ETB | $20.17 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 8,766.76 ETB | 8,406.96 ETB | 8,117.37 ETB | 7,897.98 ETB | $53.79 USD |
| 50 Grams | 50 g | 14,092.89 ETB | 13,514.51 ETB | 13,048.98 ETB | 12,696.30 ETB | $86.47 USD |
| 100 Grams | 100 g | 28,185.79 ETB | 27,029.01 ETB | 26,097.95 ETB | 25,392.60 ETB | $172.94 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 281,857.88 ETB | 270,290.14 ETB | 260,979.52 ETB | 253,926.02 ETB | $1,729.39 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Ethiopia (ETB)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Ethiopian Birr (ETB) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (ETB) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,410.70 ETB | $8.66 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,257.12 ETB | $13.85 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,821.40 ETB | $17.31 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,642.80 ETB | $34.62 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 8,775.54 ETB | $53.84 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 14,107.00 ETB | $86.56 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 28,214.00 ETB | $173.11 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 32,911.63 ETB | $201.94 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 70,535.00 ETB | $432.78 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 141,070.01 ETB | $865.56 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 282,140.02 ETB | $1,731.12 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,410,700.09 ETB | $8,655.62 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 4,232,100.27 ETB | $25,966.87 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (ETB)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Ethiopian Birr (ETB) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Ethiopia (ETB)
Interactive historical silver price chart in Ethiopian Birr (ETB) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Ethiopia
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in ETB.
Today's Intraday Trading Summary (ETB / oz)
| Bid Price | 8,775.10 ETB |
|---|---|
| Ask Price | 8,775.97 ETB |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 8,872.35 ETB |
| Previous Close | 8,872.35 ETB |
| Daily Change | -96.81 ETB |
| Daily Change % | -1.09% |
Historical Highs, Lows & Averages (ETB / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Ethiopia (ETB)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (ETB) | Change (ETB) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 8,775.54 ETB | -96.81 ETB | -1.09% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 9,445.00 ETB | -669.47 ETB | -7.09% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 9,989.10 ETB | -1,213.56 ETB | -12.15% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 11,528.46 ETB | -2,752.92 ETB | -23.88% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 7,135.45 ETB | +1,640.09 ETB | +22.99% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 1,138.44 ETB | +7,637.09 ETB | +670.84% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 394.75 ETB | +8,380.78 ETB | +2,123.05% |
Gold Price Today in Ethiopia & Gold-to-Silver Ratio (ETB)
Compare live silver prices with today's gold prices in Ethiopian Birr (ETB) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Africa)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Africa.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolan kwanza (AOA) | 1,585.22 AOA | 1,467.80 AOA | 49,355.29 AOA |
| Benin | West African CFA Franc (XOF) | 1,018.27 XOF | 942.84 XOF | 31,703.37 XOF |
| Botswana | Botswana Pula (BWP) | 23.93 BWP | 22.16 BWP | 745.13 BWP |
| Burkina Faso | West African CFA Franc (XOF) | 1,018.27 XOF | 942.84 XOF | 31,703.37 XOF |
| Burundi | Burundi Franc (BIF) | 5,190.11 BIF | 4,805.66 BIF | 161,592.20 BIF |
| Cameroon | Central African CFA Franc (XAF) | 1,018.27 XAF | 942.84 XAF | 31,703.51 XAF |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE) | 171.17 CVE | 158.49 CVE | 5,329.25 CVE |
| Central African Republic | Central African CFA Franc (XAF) | 1,018.27 XAF | 942.84 XAF | 31,703.51 XAF |