Silver Price in Senegal Today
Live silver prices in West African CFA Franc (XOF) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Senegal (Sunday, 7 May 58795, 12:12 AM)
Market Down TodaySilver prices in Senegal pulled back on Sunday, 7 May 58795, 12:12 AM, with the spot silver troy ounce declining by 194.01 XOF (0.61%) to trade at 31,589.55 XOF (≈ $53.57 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 1,014.61 XOF ($1.72 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 939.46 XOF per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 1,015,627.70 XOF in West African CFA Franc.
Silver Price Today per Gram in Senegal (XOF) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (XOF) | Price per Ounce (XOF) | Price per Kilogram (XOF) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Senegal | Pure Silver • 99.9% | 1,014.61 XOF | 31,557.96 XOF | 1,014,612.07 XOF | $1.72 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 972.97 XOF | 30,262.79 XOF | 972,971.34 XOF | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular in Senegal | Sterling Silver • 92.5% | 939.46 XOF | 29,220.34 XOF | 939,455.62 XOF | $1.59 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 914.06 XOF | 28,430.60 XOF | 914,064.93 XOF | $1.55 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 812.50 XOF | 25,271.64 XOF | 812,502.16 XOF | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Senegal by Weight Unit (XOF)
Compare silver values in West African CFA Franc across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (XOF) | 958 (XOF) | 925 (XOF) | 900 (XOF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 1,014.61 XOF | 972.97 XOF | 939.46 XOF | 914.06 XOF | $1.72 USD |
| 5 Grams | 5 g | 5,073.06 XOF | 4,864.86 XOF | 4,697.28 XOF | 4,570.32 XOF | $8.60 USD |
| 10 Grams | 10 g | 10,146.12 XOF | 9,729.71 XOF | 9,394.56 XOF | 9,140.65 XOF | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 11,834.24 XOF | 11,348.55 XOF | 10,957.63 XOF | 10,661.47 XOF | $20.07 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 31,557.96 XOF | 30,262.79 XOF | 29,220.34 XOF | 28,430.60 XOF | $53.51 USD |
| 50 Grams | 50 g | 50,730.60 XOF | 48,648.57 XOF | 46,972.78 XOF | 45,703.25 XOF | $86.03 USD |
| 100 Grams | 100 g | 101,461.21 XOF | 97,297.13 XOF | 93,945.56 XOF | 91,406.49 XOF | $172.05 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 1,014,612.07 XOF | 972,971.34 XOF | 939,455.62 XOF | 914,064.93 XOF | $1,720.53 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Senegal (XOF)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in West African CFA Franc (XOF) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (XOF) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,078.14 XOF | $8.61 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 8,125.02 XOF | $13.78 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 10,156.28 XOF | $17.22 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 20,312.55 XOF | $34.45 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 31,589.55 XOF | $53.57 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 50,781.38 XOF | $86.11 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 101,562.77 XOF | $172.23 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 118,472.97 XOF | $200.90 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 253,906.92 XOF | $430.56 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 507,813.85 XOF | $861.13 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,015,627.70 XOF | $1,722.25 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,078,138.50 XOF | $8,611.26 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 15,234,415.50 XOF | $25,833.77 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (XOF)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in West African CFA Franc (XOF) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Senegal (XOF)
Interactive historical silver price chart in West African CFA Franc (XOF) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Senegal
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in XOF.
Today's Intraday Trading Summary (XOF / oz)
| Bid Price | 31,587.97 XOF |
|---|---|
| Ask Price | 31,591.13 XOF |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 31,783.57 XOF |
| Previous Close | 31,783.57 XOF |
| Daily Change | -194.01 XOF |
| Daily Change % | -0.61% |
Historical Highs, Lows & Averages (XOF / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Senegal (XOF)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (XOF) | Change (XOF) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-29 | 31,588.96 XOF | -194.60 XOF | -0.61% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 33,640.35 XOF | -1,821.99 XOF | -5.42% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 35,340.91 XOF | -3,522.55 XOF | -9.97% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 41,021.91 XOF | -9,203.55 XOF | -22.44% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 26,523.74 XOF | +5,294.62 XOF | +19.96% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 13,513.67 XOF | +18,304.69 XOF | +135.45% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 10,658.79 XOF | +21,159.57 XOF | +198.52% |
Gold Price Today in Senegal & Gold-to-Silver Ratio (XOF)
Compare live silver prices with today's gold prices in West African CFA Franc (XOF) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Africa)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Africa.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolan kwanza (AOA) | 1,580.71 AOA | 1,463.62 AOA | 49,214.82 AOA |
| Benin | West African CFA Franc (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Botswana | Botswana Pula (BWP) | 23.86 BWP | 22.10 BWP | 743.01 BWP |
| Burkina Faso | West African CFA Franc (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Burundi | Burundi Franc (BIF) | 5,175.34 BIF | 4,791.98 BIF | 161,132.32 BIF |
| Cameroon | Central African CFA Franc (XAF) | 1,015.37 XAF | 940.16 XAF | 31,613.29 XAF |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE) | 170.68 CVE | 158.04 CVE | 5,314.08 CVE |
| Central African Republic | Central African CFA Franc (XAF) | 1,015.37 XAF | 940.16 XAF | 31,613.29 XAF |