Silver Price in Somalia Today
Live silver prices in Somali Shilling (SOS) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Somalia (Saturday, 3 June 58795, 7:26 PM)
Market Up TodaySilver prices in Somalia rose on Saturday, 3 June 58795, 7:26 PM, with the spot silver troy ounce advancing by 147.15 SOS (0.48%) to reach 31,007.48 SOS (≈ $54.15 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 995.92 SOS ($1.74 USD), while 925 Sterling Silver is trading at 922.15 SOS per gram and a 1 kilogram 999 silver bullion bar is valued at 996,913.58 SOS in Somali Shilling.
Silver Price Today per Gram in Somalia (SOS) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (SOS) | Price per Ounce (SOS) | Price per Kilogram (SOS) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Somalia | Pure Silver • 99.9% | 995.92 SOS | 30,976.47 SOS | 995,916.67 SOS | $1.74 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 955.04 SOS | 29,705.16 SOS | 955,043.21 SOS | $1.67 USD |
| Silver 925 Popular in Somalia | Sterling Silver • 92.5% | 922.15 SOS | 28,681.92 SOS | 922,145.06 SOS | $1.61 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 897.22 SOS | 27,906.73 SOS | 897,222.22 SOS | $1.57 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 797.53 SOS | 24,805.98 SOS | 797,530.86 SOS | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Somalia by Weight Unit (SOS)
Compare silver values in Somali Shilling across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (SOS) | 958 (SOS) | 925 (SOS) | 900 (SOS) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 995.92 SOS | 955.04 SOS | 922.15 SOS | 897.22 SOS | $1.74 USD |
| 5 Grams | 5 g | 4,979.58 SOS | 4,775.22 SOS | 4,610.73 SOS | 4,486.11 SOS | $8.70 USD |
| 10 Grams | 10 g | 9,959.17 SOS | 9,550.43 SOS | 9,221.45 SOS | 8,972.22 SOS | $17.39 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 11,616.18 SOS | 11,139.44 SOS | 10,755.72 SOS | 10,465.02 SOS | $20.29 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 30,976.47 SOS | 29,705.16 SOS | 28,681.92 SOS | 27,906.73 SOS | $54.10 USD |
| 50 Grams | 50 g | 49,795.83 SOS | 47,752.16 SOS | 46,107.25 SOS | 44,861.11 SOS | $86.97 USD |
| 100 Grams | 100 g | 99,591.67 SOS | 95,504.32 SOS | 92,214.51 SOS | 89,722.22 SOS | $173.94 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 995,916.67 SOS | 955,043.21 SOS | 922,145.06 SOS | 897,222.22 SOS | $1,739.35 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Somalia (SOS)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Somali Shilling (SOS) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (SOS) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 4,984.57 SOS | $8.71 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 7,975.31 SOS | $13.93 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 9,969.14 SOS | $17.41 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 19,938.27 SOS | $34.82 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 31,007.48 SOS | $54.15 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 49,845.68 SOS | $87.05 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 99,691.36 SOS | $174.11 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 116,289.97 SOS | $203.10 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 249,228.39 SOS | $435.27 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 498,456.79 SOS | $870.55 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 996,913.58 SOS | $1,741.09 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 4,984,567.89 SOS | $8,705.46 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 14,953,703.68 SOS | $26,116.37 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (SOS)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Somali Shilling (SOS) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Somalia (SOS)
Interactive historical silver price chart in Somali Shilling (SOS) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Somalia
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in SOS.
Today's Intraday Trading Summary (SOS / oz)
| Bid Price | 31,005.93 SOS |
|---|---|
| Ask Price | 31,009.03 SOS |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 30,860.33 SOS |
| Previous Close | 30,860.33 SOS |
| Daily Change | +147.15 SOS |
| Daily Change % | +0.48% |
Historical Highs, Lows & Averages (SOS / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Somalia (SOS)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (SOS) | Change (SOS) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-29 | 31,007.48 SOS | +147.15 SOS | +0.48% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 32,953.84 SOS | -2,077.48 SOS | -6.30% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 35,035.54 SOS | -4,159.18 SOS | -11.87% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 41,857.65 SOS | -10,981.29 SOS | -26.23% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 26,970.37 SOS | +3,905.99 SOS | +14.48% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 13,974.73 SOS | +16,901.63 SOS | +120.94% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 10,229.29 SOS | +20,647.07 SOS | +201.84% |
Gold Price Today in Somalia & Gold-to-Silver Ratio (SOS)
Compare live silver prices with today's gold prices in Somali Shilling (SOS) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Arabic Countries)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Arabic Countries.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Algerian Dinar (DZD) | 233.80 DZD | 216.48 DZD | 7,279.34 DZD |
| Bahrain | Bahraini Dinar (BHD) | 0.653 BHD | 0.605 BHD | 20.33 BHD |
| Djibouti | Djiboutian franc (DJF) | 308.12 DJF | 285.30 DJF | 9,593.29 DJF |
| Egypt | Egyptian Pound (EGP) | 96.90 EGP | 89.72 EGP | 3,016.95 EGP |
| Iraq | Iraqi Dinar (IQD) | 2,623.05 IQD | 2,428.75 IQD | 81,667.80 IQD |
| Jordan | Jordanian Dinar (JOD) | 1.22 JOD | 1.13 JOD | 38.12 JOD |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.538 KWD | 0.498 KWD | 16.74 KWD |
| Lebanon | Lebanese Pound (LBP) | 154,946.64 LBP | 143,469.11 LBP | 4,824,203.39 LBP |