Silver Price in United Arab Emirates Today
Live silver prices in United Arab Emirates dirham (AED) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in United Arab Emirates (Saturday, 29 April 58795, 11:18 PM)
Market Down TodaySilver prices in United Arab Emirates pulled back on Saturday, 29 April 58795, 11:18 PM, with the spot silver troy ounce declining by 1.11 AED (0.56%) to trade at 196.84 AED (≈ $53.60 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 6.32 AED ($1.72 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 5.85 AED per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 6,328.60 AED in United Arab Emirates dirham.
Silver Price Today per Gram in United Arab Emirates (AED) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (AED) | Price per Ounce (AED) | Price per Kilogram (AED) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in United Arab Emirates | Pure Silver • 99.9% | 6.32 AED | 196.64 AED | 6,322.27 AED | $1.72 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 6.06 AED | 188.57 AED | 6,062.80 AED | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular in United Arab Emirates | Sterling Silver • 92.5% | 5.85 AED | 182.08 AED | 5,853.96 AED | $1.59 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 5.70 AED | 177.16 AED | 5,695.74 AED | $1.55 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 5.06 AED | 157.47 AED | 5,062.88 AED | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in United Arab Emirates by Weight Unit (AED)
Compare silver values in United Arab Emirates dirham across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (AED) | 958 (AED) | 925 (AED) | 900 (AED) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 6.32 AED | 6.06 AED | 5.85 AED | 5.70 AED | $1.72 USD |
| 5 Grams | 5 g | 31.61 AED | 30.31 AED | 29.27 AED | 28.48 AED | $8.61 USD |
| 10 Grams | 10 g | 63.22 AED | 60.63 AED | 58.54 AED | 56.96 AED | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 73.74 AED | 70.72 AED | 68.28 AED | 66.43 AED | $20.08 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 196.64 AED | 188.57 AED | 182.08 AED | 177.16 AED | $53.54 USD |
| 50 Grams | 50 g | 316.11 AED | 303.14 AED | 292.70 AED | 284.79 AED | $86.07 USD |
| 100 Grams | 100 g | 632.23 AED | 606.28 AED | 585.40 AED | 569.57 AED | $172.14 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 6,322.27 AED | 6,062.80 AED | 5,853.96 AED | 5,695.74 AED | $1,721.43 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in United Arab Emirates (AED)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in United Arab Emirates dirham (AED) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (AED) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 31.64 AED | $8.62 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 50.63 AED | $13.79 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 63.29 AED | $17.23 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 126.57 AED | $34.46 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 196.84 AED | $53.60 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 316.43 AED | $86.16 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 632.86 AED | $172.32 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 738.23 AED | $201.01 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,582.15 AED | $430.79 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,164.30 AED | $861.58 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 6,328.60 AED | $1,723.15 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 31,643.00 AED | $8,615.76 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 94,929.01 AED | $25,847.27 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (AED)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in United Arab Emirates dirham (AED) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in United Arab Emirates (AED)
Interactive historical silver price chart in United Arab Emirates dirham (AED) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in United Arab Emirates
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in AED.
Today's Intraday Trading Summary (AED / oz)
| Bid Price | 196.83 AED |
|---|---|
| Ask Price | 196.85 AED |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 197.95 AED |
| Previous Close | 197.95 AED |
| Daily Change | -1.11 AED |
| Daily Change % | -0.56% |
Historical Highs, Lows & Averages (AED / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in United Arab Emirates (AED)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (AED) | Change (AED) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-29 | 196.81 AED | -1.13 AED | -0.57% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 211.70 AED | -13.26 AED | -6.26% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 225.10 AED | -26.66 AED | -11.84% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 269.07 AED | -70.63 AED | -26.25% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 173.22 AED | +25.22 AED | +14.56% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 88.40 AED | +110.03 AED | +124.47% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 65.22 AED | +133.22 AED | +204.26% |
Gold Price Today in United Arab Emirates & Gold-to-Silver Ratio (AED)
Compare live silver prices with today's gold prices in United Arab Emirates dirham (AED) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Arabic Countries)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Arabic Countries.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Algerian Dinar (DZD) | 232.55 DZD | 215.32 DZD | 7,240.22 DZD |
| Bahrain | Bahraini Dinar (BHD) | 0.649 BHD | 0.601 BHD | 20.22 BHD |
| Djibouti | Djiboutian franc (DJF) | 306.47 DJF | 283.77 DJF | 9,541.73 DJF |
| Egypt | Egyptian Pound (EGP) | 96.38 EGP | 89.24 EGP | 3,000.74 EGP |
| Iraq | Iraqi Dinar (IQD) | 2,608.96 IQD | 2,415.70 IQD | 81,228.84 IQD |
| Jordan | Jordanian Dinar (JOD) | 1.22 JOD | 1.13 JOD | 37.92 JOD |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.535 KWD | 0.495 KWD | 16.65 KWD |
| Lebanon | Lebanese Pound (LBP) | 154,113.82 LBP | 142,697.99 LBP | 4,798,274.05 LBP |