سعر الفضة اليوم في كولومبيا
أسعار الفضة المباشرة بعملة بيزو كولومبي (COP) لعيارات الفضة النقية 999 وبريتانيا 958 والفضة الإسترليني 925 وعيار 900 و800 للجرام والأونصة والتولة والكيلوغرام.
التقرير اليومي لسوق الفضة في كولومبيا (الأربعاء, ١٩ أبريل ٥٨٧٩٥, ٢:١٦ م)
منخفض اليومتراجعت أسعار الفضة في كولومبيا اليوم الأربعاء, ١٩ أبريل ٥٨٧٩٥, ٢:١٦ م، حيث انخفضت أونصة الفضة الفورية بمقدار 981.58 COP (0.58%) لتتداول عند 168,040.63 COP (≈ $53.58 دولار). وسجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 اليوم 5,397.23 COP ($1.72 دولار)، بينما بلغ سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 4,997.43 COP، ووصل سعر سبيكة الفضة وزن 1 كيلوغرام عيار 999 إلى 5,402,631.80 COP بعملة بيزو كولومبي.
سعر جرام الفضة اليوم في كولومبيا (COP) حسب العيار والنقاء
| عيار الفضة | درجة النقاء | سعر الجرام (COP) | سعر الأونصة (COP) | سعر الكيلوغرام (COP) | سعر الجرام (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 الأكثر تداولاً في كولومبيا | الفضة النقية • 99.9% | 5,397.23 COP | 167,872.59 COP | 5,397,229.17 COP | $1.72 USD |
| Silver 958 | الفضة البريطانية • 95.8% | 5,175.72 COP | 160,982.93 COP | 5,175,721.26 COP | $1.65 USD |
| Silver 925 الأكثر تداولاً في كولومبيا | الفضة الاسترليني • 92.5% | 4,997.43 COP | 155,437.59 COP | 4,997,434.42 COP | $1.59 USD |
| Silver 900 | فضة العملات • 90% | 4,862.37 COP | 151,236.57 COP | 4,862,368.62 COP | $1.55 USD |
| Silver 800 | فضة المجوهرات • 80% | 4,322.11 COP | 134,432.51 COP | 4,322,105.44 COP | $1.38 USD |
جميع الأسعار تعكس أسعار الفضة الفورية العالمية (XAG) محولة إلى العملة المحلية قبل إضافة مصنعية الصياغة أو ضريبة القيمة المضافة.
أسعار الفضة في كولومبيا حسب الوزن (COP)
مقارنة أسعار الفضة بعملة بيزو كولومبي للجرام والتولة والأونصة والكيلوغرام لعيارات 999 و958 و925 و900.
| وحدة الوزن | الوزن بالجرام | 999 (COP) | 958 (COP) | 925 (COP) | 900 (COP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جرام | 1 جم | 5,397.23 COP | 5,175.72 COP | 4,997.43 COP | 4,862.37 COP | $1.72 USD |
| 5 جرام | 5 جم | 26,986.15 COP | 25,878.61 COP | 24,987.17 COP | 24,311.84 COP | $8.61 USD |
| 10 جرام | 10 جم | 53,972.29 COP | 51,757.21 COP | 49,974.34 COP | 48,623.69 COP | $17.21 USD |
| 1 تولة | 11.66 جم | 62,952.22 COP | 60,368.60 COP | 58,289.09 COP | 56,713.71 COP | $20.07 USD |
| 1 أونصة ترويسية | 31.10 جم | 167,872.59 COP | 160,982.93 COP | 155,437.59 COP | 151,236.57 COP | $53.53 USD |
| 50 جرام | 50 جم | 269,861.46 COP | 258,786.06 COP | 249,871.72 COP | 243,118.43 COP | $86.05 USD |
| 100 جرام | 100 جم | 539,722.92 COP | 517,572.13 COP | 499,743.44 COP | 486,236.86 COP | $172.10 USD |
| 1 كيلوغرام (1000 جرام) | 1,000 جم | 5,397,229.17 COP | 5,175,721.26 COP | 4,997,434.42 COP | 4,862,368.62 COP | $1,721.04 USD |
أسعار سبائك الفضة في كولومبيا (COP)
أسعار سبائك الفضة النقية عيار 999 في بيزو كولومبي (COP) لمختلف الأوزان الاستثمارية.
| وزن سبيكة الفضة | العيار / النقاء | السعر الفوري (COP) | السعر الفوري (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 جرام | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 27,013.16 COP | $8.61 USD |
| 8 جرام | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 43,221.05 COP | $13.78 USD |
| 10 جرام | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 54,026.32 COP | $17.23 USD |
| 20 جرام | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 108,052.64 COP | $34.46 USD |
| 1 أونصة (31.1 جرام) | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 168,040.63 COP | $53.58 USD |
| 50 جرام | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 270,131.59 COP | $86.14 USD |
| 100 جرام | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 540,263.18 COP | $172.28 USD |
| 10 تولة (116.65 جرام) | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 630,217.00 COP | $200.96 USD |
| 250 جرام (ربع كيلو) | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 1,350,657.95 COP | $430.69 USD |
| 500 جرام (نصف كيلو) | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 2,701,315.90 COP | $861.38 USD |
| 1,000 جرام (1 كيلو) | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 5,402,631.80 COP | $1,722.77 USD |
| 5,000 جرام (5 كيلو) | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 27,013,159.00 COP | $8,613.83 USD |
| 15,000 جرام (15 كيلو) | فضة نقية عيار 999 (99.9%) | 81,039,477.00 COP | $25,841.48 USD |
تمثل أسعار السبائك قيمة الفضة الخالصة عيار 999 بالسعر الفوري قبل رسوم الدمغة والتاجر.
حاسبة أسعار الفضة والذهب (COP)
احسب القيمة الفورية لأي وزن من الفضة أو الذهب بعملة بيزو كولومبي (COP) حسب العيار والوحدة.
الرسم البياني التاريخي لسعر الفضة في كولومبيا (COP)
مخطط تفاعلي لتطور سعر أونصة الفضة بعملة بيزو كولومبي (COP) عبر الزمن.
مؤشرات سوق الفضة والأداء التاريخي في كولومبيا
نطاق التداول اليومي وأعلى وأدنى الأسعار السنوية ونسب التغير التاريخية للفضة بعملة COP.
ملخص التداول اليومي (COP / أونصة)
| سعر الطلب (Bid) | 168,032.23 COP |
|---|---|
| سعر العرض (Ask) | 168,049.03 COP |
| أعلى سعر اليوم | — |
| أدنى سعر اليوم | — |
| سعر الافتتاح | 169,022.21 COP |
| الإغلاق السابق | 169,022.21 COP |
| التغير اليومي | -981.58 COP |
| نسبة التغير اليومي | -0.58% |
أعلى وأدنى الأسعار والمتوسطات (COP / أونصة)
| أعلى سعر خلال شهر | — |
|---|---|
| أدنى سعر خلال شهر | — |
| أعلى سعر خلال 6 أشهر | — |
| أدنى سعر خلال 6 أشهر | — |
| أعلى سعر خلال عام (52 أسبوعاً) | — |
| أدنى سعر خلال عام (52 أسبوعاً) | — |
| متوسط السعر السنوي | — |
تغيرات سعر الفضة عبر الفترات الزمنية في كولومبيا (COP)
| الفترة الزمنية | التاريخ المرجعي | سعر الأونصة (COP) | مقدار التغير (COP) | نسبة التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-29 | 168,539.26 COP | -482.95 COP | -0.29% |
| 1 أسبوع | 2026-10-21 | 184,133.14 COP | -16,158.36 COP | -8.78% |
| 30 يوم | 2026-09-28 | 206,365.92 COP | -38,391.14 COP | -18.60% |
| 6 شهور | 2026-04-28 | 264,528.61 COP | -96,553.83 COP | -36.50% |
| 1 سنة | 2025-10-28 | 181,292.13 COP | -13,317.35 COP | -7.35% |
| 5 سنوات | 2021-10-28 | 89,907.72 COP | +78,067.06 COP | +86.83% |
| 10 سنوات | 2016-10-28 | 52,908.21 COP | +115,066.57 COP | +217.48% |
سعر الذهب اليوم في كولومبيا ونسبة الذهب إلى الفضة (COP)
قارن أسعار الفضة اليوم مع أسعار الذهب الحية بعملة بيزو كولومبي (COP) وتابع نسبة الذهب إلى الفضة (XAU/XAG).
مقارنة أسعار الفضة في الدول المجاورة والإقليمية (أمريكا الجنوبية)
قارن أسعار الفضة عيار 999 وعيار 925 والأونصة في الأسواق المجاورة ضمن أمريكا الجنوبية.
| الدولة | العملة | جرام فضة 999 | جرام فضة 925 | أونصة الفضة |
|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين | بيزو ارجنتيني (ARS) | 2,653.11 ARS | 2,456.58 ARS | 82,603.49 ARS |
| البرازيل | ريال برازيلي (BRL) | 9.22 BRL | 8.54 BRL | 287.19 BRL |
| اورجواي | لبيزو أوروغوباني (UYU) | 69.38 UYU | 64.24 UYU | 2,160.08 UYU |
| باراغواي | جواراني باراجواياني (PYG) | 10,053.38 PYG | 9,308.69 PYG | 313,008.21 PYG |
| بوليفيا | بوليفيانو البوليفي (BOB) | 20.55 BOB | 19.03 BOB | 639.97 BOB |
| بيرو | سول بيروفي (PEN) | 5.95 PEN | 5.51 PEN | 185.35 PEN |
| تشيلي | بيزو تشيلي (CLP) | 1,702.48 CLP | 1,576.37 CLP | 53,005.92 CLP |
| جزر فوكلاند | جنيه جزر فوكلاند (FKP) | 1.30 FKP | 1.20 FKP | 40.33 FKP |