Precio de la plata hoy en Colombia
Precios de la plata en vivo en COL - Peso Colombiano (COP) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Colombia (viernes, 28 abril 58795, 2:31 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Colombia retrocedió el viernes, 28 abril 58795, 2:31 p. m., bajando la onza troy 784.01 COP (0.46%) hasta 168,238.20 COP (≈ $53.65 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 5,403.57 COP ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 5,003.31 COP y el lingote de 1 kg a 5,408,983.80 COP en COL - Peso Colombiano.
Precio del gramo de plata hoy en Colombia (COP) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (COP) | Precio por onza (COP) | Precio por kg (COP) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Colombia | Plata pura • 99.9% | 5,403.57 COP | 168,069.96 COP | 5,403,574.82 COP | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 5,181.81 COP | 161,172.20 COP | 5,181,806.48 COP | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Colombia | Plata esterlina • 92.5% | 5,003.31 COP | 155,620.34 COP | 5,003,310.02 COP | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 4,868.09 COP | 151,414.38 COP | 4,868,085.42 COP | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 4,327.19 COP | 134,590.56 COP | 4,327,187.04 COP | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Colombia por unidad de peso (COP)
Compare el valor de la plata en COL - Peso Colombiano por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (COP) | 958 (COP) | 925 (COP) | 900 (COP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 5,403.57 COP | 5,181.81 COP | 5,003.31 COP | 4,868.09 COP | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 27,017.87 COP | 25,909.03 COP | 25,016.55 COP | 24,340.43 COP | $8.62 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 54,035.75 COP | 51,818.06 COP | 50,033.10 COP | 48,680.85 COP | $17.23 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 63,026.24 COP | 60,439.57 COP | 58,357.63 COP | 56,780.39 COP | $20.10 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 168,069.96 COP | 161,172.20 COP | 155,620.34 COP | 151,414.38 COP | $53.59 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 270,178.74 COP | 259,090.32 COP | 250,165.50 COP | 243,404.27 COP | $86.15 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 540,357.48 COP | 518,180.65 COP | 500,331.00 COP | 486,808.54 COP | $172.31 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 5,403,574.82 COP | 5,181,806.48 COP | 5,003,310.02 COP | 4,868,085.42 COP | $1,723.07 USD |
Precio de lingotes de plata en Colombia (COP)
Precios de lingotes de plata pura 999 en COL - Peso Colombiano (COP).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (COP) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 27,044.92 COP | $8.62 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 43,271.87 COP | $13.80 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 54,089.84 COP | $17.25 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 108,179.68 COP | $34.50 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 168,238.20 COP | $53.65 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 270,449.19 COP | $86.24 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 540,898.38 COP | $172.48 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 630,957.96 COP | $201.20 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,352,245.95 COP | $431.20 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 2,704,491.90 COP | $862.40 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,408,983.80 COP | $1,724.79 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 27,044,919.02 COP | $8,623.96 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 81,134,757.07 COP | $25,871.87 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (COP)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en COL - Peso Colombiano (COP).
Gráfico histórico del precio de la plata en Colombia (COP)
Evolución histórica de la onza troy de plata en COL - Peso Colombiano (COP).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Colombia
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en COP.
Resumen de la sesión (COP / oz)
| Precio de compra (Bid) | 168,229.79 COP |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 168,246.61 COP |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 169,022.21 COP |
| Cierre anterior | 169,022.21 COP |
| Cambio diario | -784.01 COP |
| Cambio % | -0.46% |
Máximos, mínimos y promedios (COP / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Colombia (COP)
| Período | Fecha | Precio onza (COP) | Cambio (COP) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 168,539.26 COP | -482.95 COP | -0.29% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 184,133.14 COP | -16,158.36 COP | -8.78% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 206,365.92 COP | -38,391.14 COP | -18.60% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 264,528.61 COP | -96,553.83 COP | -36.50% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 181,292.13 COP | -13,317.35 COP | -7.35% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 89,907.72 COP | +78,067.06 COP | +86.83% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 52,908.21 COP | +115,066.57 COP | +217.48% |
Precio del oro hoy en Colombia y Ratio Oro/Plata (COP)
Compare el precio de la plata con el oro en COL - Peso Colombiano (COP) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Sudamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Sudamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Peso Argentino (ARS) | 2,650.79 ARS | 2,454.43 ARS | 82,531.18 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.54 BOB | 19.02 BOB | 639.40 BOB |
| Brasil | Real Brasileño (BRL) | 9.22 BRL | 8.53 BRL | 286.93 BRL |
| Chile | Peso Chileno (CLP) | 1,700.99 CLP | 1,574.99 CLP | 52,959.52 CLP |
| Guyana | Guyango dolarea (GYD) | 361.78 GYD | 334.98 GYD | 11,263.98 GYD |
| Islas Malvinas | Libra malvinense (FKP) | 1.29 FKP | 1.20 FKP | 40.30 FKP |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,044.58 PYG | 9,300.54 PYG | 312,734.24 PYG |
| Perú | Sol peruano (PEN) | 5.95 PEN | 5.51 PEN | 185.18 PEN |