Precio de la plata hoy en Perú
Precios de la plata en vivo en Sol peruano (PEN) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Perú (domingo, 7 mayo 58795, 12:50 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Perú retrocedió el domingo, 7 mayo 58795, 12:50 p. m., bajando la onza troy 1.02 PEN (0.55%) hasta 185.02 PEN (≈ $53.60 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 5.94 PEN ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 5.50 PEN y el lingote de 1 kg a 5,948.39 PEN en Sol peruano.
Precio del gramo de plata hoy en Perú (PEN) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (PEN) | Precio por onza (PEN) | Precio por kg (PEN) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Perú | Plata pura • 99.9% | 5.94 PEN | 184.83 PEN | 5,942.44 PEN | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 5.70 PEN | 177.24 PEN | 5,698.56 PEN | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Perú | Plata esterlina • 92.5% | 5.50 PEN | 171.14 PEN | 5,502.26 PEN | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 5.35 PEN | 166.51 PEN | 5,353.55 PEN | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 4.76 PEN | 148.01 PEN | 4,758.71 PEN | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Perú por unidad de peso (PEN)
Compare el valor de la plata en Sol peruano por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (PEN) | 958 (PEN) | 925 (PEN) | 900 (PEN) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 5.94 PEN | 5.70 PEN | 5.50 PEN | 5.35 PEN | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 29.71 PEN | 28.49 PEN | 27.51 PEN | 26.77 PEN | $8.61 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 59.42 PEN | 56.99 PEN | 55.02 PEN | 53.54 PEN | $17.22 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 69.31 PEN | 66.47 PEN | 64.18 PEN | 62.44 PEN | $20.08 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 184.83 PEN | 177.24 PEN | 171.14 PEN | 166.51 PEN | $53.55 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 297.12 PEN | 284.93 PEN | 275.11 PEN | 267.68 PEN | $86.08 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 594.24 PEN | 569.86 PEN | 550.23 PEN | 535.36 PEN | $172.16 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 5,942.44 PEN | 5,698.56 PEN | 5,502.26 PEN | 5,353.55 PEN | $1,721.59 USD |
Precio de lingotes de plata en Perú (PEN)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Sol peruano (PEN).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (PEN) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 29.74 PEN | $8.62 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 47.59 PEN | $13.79 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 59.48 PEN | $17.23 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 118.97 PEN | $34.47 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 185.02 PEN | $53.60 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 297.42 PEN | $86.17 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 594.84 PEN | $172.33 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 693.88 PEN | $201.02 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,487.10 PEN | $430.83 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 2,974.20 PEN | $861.66 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,948.39 PEN | $1,723.31 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 29,741.96 PEN | $8,616.56 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 89,225.87 PEN | $25,849.68 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (PEN)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Sol peruano (PEN).
Gráfico histórico del precio de la plata en Perú (PEN)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Sol peruano (PEN).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Perú
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en PEN.
Resumen de la sesión (PEN / oz)
| Precio de compra (Bid) | 185.01 PEN |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 185.02 PEN |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 186.04 PEN |
| Cierre anterior | 186.04 PEN |
| Cambio diario | -1.02 PEN |
| Cambio % | -0.55% |
Máximos, mínimos y promedios (PEN / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Perú (PEN)
| Período | Fecha | Precio onza (PEN) | Cambio (PEN) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 185.02 PEN | -1.02 PEN | -0.55% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 198.18 PEN | -11.99 PEN | -6.05% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 208.30 PEN | -22.10 PEN | -10.61% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 256.74 PEN | -70.55 PEN | -27.48% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 159.73 PEN | +26.46 PEN | +16.56% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 95.75 PEN | +90.45 PEN | +94.46% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 59.78 PEN | +126.42 PEN | +211.49% |
Precio del oro hoy en Perú y Ratio Oro/Plata (PEN)
Compare el precio de la plata con el oro en Sol peruano (PEN) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Sudamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Sudamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Peso Argentino (ARS) | 2,642.78 ARS | 2,447.02 ARS | 82,281.98 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.47 BOB | 18.96 BOB | 637.47 BOB |
| Brasil | Real Brasileño (BRL) | 9.19 BRL | 8.51 BRL | 286.07 BRL |
| Chile | Peso Chileno (CLP) | 1,695.85 CLP | 1,570.23 CLP | 52,799.61 CLP |
| Colombia | COL - Peso Colombiano (COP) | 5,387.56 COP | 4,988.48 COP | 167,739.57 COP |
| Guyana | Guyango dolarea (GYD) | 360.69 GYD | 333.97 GYD | 11,229.97 GYD |
| Islas Malvinas | Libra malvinense (FKP) | 1.29 FKP | 1.19 FKP | 40.18 FKP |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,014.25 PYG | 9,272.46 PYG | 311,789.92 PYG |