Karat 24 también se llama (. 999) y es 999/1000 puro. Prácticamente, nunca se utiliza en la fabricación de joyerías en América y Europa, pero a veces se utiliza en Asia.
Precio del Oro en Perú Hoy
Precios spot del oro en vivo en Sol peruano (PEN).
Informe Diario del Mercado del Oro en Perú (jueves, 29 octubre 2026, 1:48 a. m.)
A la Baja HoyEl precio del oro en Perú operó a la baja hoy (jueves, 29 octubre 2026, 1:48 a. m.), con la onza troy al contado retrocediendo -8.91 PEN (-0.06%) desde el cierre previo de 13,995.59 PEN para ubicarse en 13,986.68 PEN (equivalente a $4,052.09 USD a nivel internacional). Por gramo, el oro puro de 24 quilates descendió -0.29 PEN hoy hasta situarse en 449.68 PEN ($130.28 USD) en Sol peruano (PEN).
En las joyerías y casas de cambio de metales preciosos en Perú hoy, el gramo de oro de 22K se cotiza en 411.91 PEN, el oro de 21K en 393.47 PEN y el oro de 18K en 337.26 PEN (sin incluir cargos de hechura), siendo el 18K la pureza de referencia en joyería comercial. Para los compradores de lingotes y monedas de inversión, 1 Tola (11,66 g) de oro de 24K tiene un valor de 5,245.01 PEN, la Libra de Oro de 8 gramos (21K) se sitúa en 3,147.78 PEN y el lingote de 1 kilogramo (24K) alcanza los 449,682.21 PEN.
Desde una perspectiva técnica más amplia, la cotización actual de la onza de 13,986.68 PEN se mueve dentro del rango de los últimos 30 días, comprendido entre un mínimo mensual de 13,727.50 PEN y un máximo mensual de 14,410.37 PEN, frente a un promedio anual (52 semanas) de 15,112.04 PEN. En los distintos horizontes temporales, el oro en PEN acumula una variación de -1.86% en 7 días, de -0.71% en 30 días y de +3.74% en el último año, con un tipo de cambio de 1 USD = 3.4517 PEN y una relación Oro/Plata en tiempo real de 1 oz de Oro ≈ 75.9 oz de Plata.
Precio del gramo de oro en Sol peruano
| Pureza / Quilates | Ley / Pureza | Precio por gramo (PEN) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|
| 24K Popular en Perú | 999 (100%) | 449.68 PEN | $130.28 USD |
| 23K | 965 (96.5%) | 433.94 PEN | $125.72 USD |
| 22K | 916 (91.6%) | 411.91 PEN | $119.33 USD |
| 21K | 875 (87.5%) | 393.47 PEN | $113.99 USD |
| 18K Popular en Perú | 750 (75%) | 337.26 PEN | $97.71 USD |
| 14K Popular en Perú | 585 (58.5%) | 263.06 PEN | $76.21 USD |
| 12K | 500 (50%) | 224.84 PEN | $65.14 USD |
| 10K | 417 (41.7%) | 187.52 PEN | $54.33 USD |
| 9K | 375 (37.5%) | 168.63 PEN | $48.85 USD |
| 8K | 333 (33.3%) | 149.74 PEN | $43.38 USD |
Estos valores son precios spot indicativos. Los precios minoristas locales pueden incluir impuestos, márgenes comerciales y cargos de hechura en joyería.
Precio del Oro por Unidad de Peso en Perú (PEN)
Compare el precio del oro en vivo en Sol peruano en las principales medidas de peso internacionales y regionales —gramo, onza troy, tola y kilogramo— para las purezas más comercializadas.
| Unidad de Peso | Peso en Gramos | 24K (PEN) | 22K (PEN) | 21K (PEN) | 18K (PEN) | 24K (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1.00 g | 449.68 PEN | 411.91 PEN | 393.47 PEN | 337.26 PEN | $130.28 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 5,245.01 PEN | 4,804.42 PEN | 4,589.38 PEN | 3,933.75 PEN | $1,519.53 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 13,986.68 PEN | 12,811.80 PEN | 12,238.35 PEN | 10,490.01 PEN | $4,052.09 USD |
| 100 Gramos | 100.00 g | 44,968.22 PEN | 41,190.89 PEN | 39,347.19 PEN | 33,726.17 PEN | $13,027.77 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000.00 g | 449,682.21 PEN | 411,908.90 PEN | 393,471.93 PEN | 337,261.66 PEN | $130,277.72 USD |
Precio de Lingotes de Oro de Inversión en Perú (PEN)
Valoración spot equivalente para lingotes y barras de oro de inversión de 24 quilates (ley 999,9) en Sol peruano (PEN) y dólares estadounidenses (USD).
| Peso del Lingote / Barra | Pureza / Ley | Precio del Lingote (PEN) | Precio del Lingote (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 gramo | 24K (Oro Fino 999,9) | 449.68 PEN | $130.28 USD |
| 5 gramos | 24K (Oro Fino 999,9) | 2,248.41 PEN | $651.39 USD |
| 10 gramos | 24K (Oro Fino 999,9) | 4,496.82 PEN | $1,302.78 USD |
| 20 gramos | 24K (Oro Fino 999,9) | 8,993.64 PEN | $2,605.55 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | 24K (Oro Fino 999,9) | 13,986.68 PEN | $4,052.09 USD |
| 50 gramos | 24K (Oro Fino 999,9) | 22,484.11 PEN | $6,513.89 USD |
| 100 gramos | 24K (Oro Fino 999,9) | 44,968.22 PEN | $13,027.77 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | 24K (Oro Fino 999,9) | 52,455.43 PEN | $15,196.90 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | 24K (Oro Fino 999,9) | 112,420.55 PEN | $32,569.43 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | 24K (Oro Fino 999,9) | 224,841.10 PEN | $65,138.86 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | 24K (Oro Fino 999,9) | 449,682.21 PEN | $130,277.72 USD |
Los lingotes y monedas de inversión suelen incluir una pequeña prima de acuñación y distribución del 1 % al 3 % sobre el valor spot intrínseco.
Precios de Monedas de Oro, Soberano y Libra de Oro en Perú (PEN)
Valoración intrínseca en vivo para las monedas de oro más comercializadas —Libra de Oro (8 g 21K), Soberano Británico (22K) y monedas bullion de inversión (1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz, 1/10 oz)— en Sol peruano (PEN) y USD.
| Moneda / Soberano | Peso Bruto y Pureza | Oro Fino (24K) | Valor Spot (PEN) | Valor Spot (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Libra de Oro (8 g • 21K) | 8.00 g • 21K | 7.00 g | 3,147.78 PEN | $911.94 USD |
| Soberano de Oro Británico (7,99 g • 22K) | 7.99 g • 22K | 7.32 g | 3,292.74 PEN | $953.94 USD |
| Media Libra de Oro (4 g • 21K) | 4.00 g • 21K | 3.50 g | 1,573.89 PEN | $455.97 USD |
| Cuarto de Libra de Oro (2 g • 21K) | 2.00 g • 21K | 1.75 g | 786.94 PEN | $227.99 USD |
| Moneda Bullion 1 Onza (Krugerrand / Eagle / Maple) | 31.10 g • 24K | 31.10 g | 13,986.68 PEN | $4,052.09 USD |
| Moneda Bullion 1/2 Onza | 15.55 g • 24K | 15.55 g | 6,993.34 PEN | $2,026.05 USD |
| Moneda Bullion 1/4 Onza | 7.78 g • 24K | 7.78 g | 3,496.67 PEN | $1,013.02 USD |
| Moneda Bullion 1/10 Onza | 3.11 g • 24K | 3.11 g | 1,398.67 PEN | $405.21 USD |
Las monedas de oro de inversión suelen incluir una prima de acuñación y distribución del 1,5 % al 4 % sobre el valor del oro puro.
Calculadora Interactiva de Oro y Plata (PEN)
Calcule al instante el valor exacto de cualquier peso y quilataje de oro o plata en Sol peruano (PEN) o convierta entre más de 150 divisas.
Gráfico Histórico del Precio del Oro en Perú (PEN)
Siga la evolución histórica del precio spot de la onza troy de oro en Sol peruano (PEN) en periodos de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y varios años.
Indicadores Diarios del Mercado y Rango de 52 Semanas en Perú
Referencias intradía, diferencial de compra/venta (Bid/Ask) y máximos/mínimos históricos de la onza troy de oro (XAU/PEN).
Indicadores Intradía de Hoy (PEN / oz)
| Precio de Compra (Bid) | 13,985.98 PEN |
|---|---|
| Precio de Venta (Ask) | 13,987.38 PEN |
| Máximo del Día | 14,044.25 PEN |
| Mínimo del Día | 13,931.90 PEN |
| Apertura de Hoy | 13,995.59 PEN |
| Cierre Anterior | 13,988.89 PEN |
| Cambio 24h | -8.91 PEN |
| Cambio 24h (%) | -0.06% |
Máximos, Mínimos y Promedios (PEN / oz)
| Máximo de 1 Mes | 14,410.37 PEN |
|---|---|
| Mínimo de 1 Mes | 13,727.50 PEN |
| Máximo de 6 Meses | 16,319.25 PEN |
| Mínimo de 6 Meses | 13,457.53 PEN |
| Máximo de 1 Año (52 sem.) | 18,120.42 PEN |
| Mínimo de 1 Año (52 sem.) | 13,349.49 PEN |
| Promedio de 1 Año | 15,112.04 PEN |
Rendimiento e Historial del Precio del Oro en Perú (PEN)
| Periodo | Fecha de Referencia | Precio Histórico (PEN/oz) | Variación (PEN) | Variación (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 13,989.13 PEN | -6.45 PEN | -0.05% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 14,208.35 PEN | -264.68 PEN | -1.86% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 14,042.70 PEN | -99.03 PEN | -0.71% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 16,076.82 PEN | -2,133.15 PEN | -13.27% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 13,440.48 PEN | +503.20 PEN | +3.74% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 7,155.22 PEN | +6,788.45 PEN | +94.87% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 4,354.64 PEN | +9,589.03 PEN | +220.20% |
Historial Diario del Precio del Oro en Perú – Últimos 14 Días (PEN)
Precios de cierre diarios del oro en Sol peruano (PEN) por gramo (24K, 22K, 21K, 18K) y por onza troy durante las últimas dos semanas.
| Fecha | Gramo 24K (PEN) | Gramo 22K (PEN) | Gramo 21K (PEN) | Gramo 18K (PEN) | Onza (PEN) | Cambio Diario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 448.31 PEN | 410.66 PEN | 392.28 PEN | 336.24 PEN | 13,944.15 PEN | -0.10% |
| 2026-10-28 | 448.76 PEN | 411.06 PEN | 392.67 PEN | 336.57 PEN | 13,958.01 PEN | +0.13% |
| 2026-10-27 | 448.20 PEN | 410.55 PEN | 392.17 PEN | 336.15 PEN | 13,940.47 PEN | +0.68% |
| 2026-10-26 | 445.15 PEN | 407.76 PEN | 389.51 PEN | 333.87 PEN | 13,845.83 PEN | +0.86% |
| 2026-10-25 | 441.35 PEN | 404.28 PEN | 386.18 PEN | 331.01 PEN | 13,727.50 PEN | +0.00% |
| 2026-10-24 | 441.35 PEN | 404.28 PEN | 386.18 PEN | 331.01 PEN | 13,727.50 PEN | -0.08% |
| 2026-10-23 | 441.71 PEN | 404.60 PEN | 386.49 PEN | 331.28 PEN | 13,738.60 PEN | -1.31% |
| 2026-10-22 | 447.55 PEN | 409.95 PEN | 391.60 PEN | 335.66 PEN | 13,920.26 PEN | -2.03% |
| 2026-10-21 | 456.81 PEN | 418.44 PEN | 399.71 PEN | 342.61 PEN | 14,208.35 PEN | -0.25% |
| 2026-10-20 | 457.96 PEN | 419.49 PEN | 400.72 PEN | 343.47 PEN | 14,244.15 PEN | -0.41% |
| 2026-10-19 | 459.85 PEN | 421.22 PEN | 402.37 PEN | 344.89 PEN | 14,303.00 PEN | -0.35% |
| 2026-10-18 | 461.47 PEN | 422.71 PEN | 403.79 PEN | 346.11 PEN | 14,353.44 PEN | +0.00% |
| 2026-10-17 | 461.47 PEN | 422.71 PEN | 403.79 PEN | 346.11 PEN | 14,353.44 PEN | +0.15% |
| 2026-10-16 | 460.79 PEN | 422.08 PEN | 403.19 PEN | 345.59 PEN | 14,332.21 PEN | +0.45% |
Impacto del Tipo de Cambio (PEN / USD) en el Precio del Oro en Perú
El precio local del oro en Perú depende tanto de la onza internacional en dólares (XAU/USD) como del tipo de cambio de Sol peruano (PEN). Cualquier fluctuación cambiaria impacta directamente en el precio por gramo.
Tipo de Cambio y Sensibilidad (PEN)
| 1 Dólar Estadounidense (USD/PEN) | 1 USD = 3.4517 PEN |
|---|---|
| 1 Euro (EUR/PEN) | 1 EUR = 3.8370 PEN |
| Oro Spot Internacional (XAU/USD) | $4,052.09 USD |
| Oro Spot Local (XAU/PEN) | 13,986.68 PEN |
| Impacto Cambiario ±1 %% (Gramo 24K) | ±4.50 PEN |
| Impacto Cambiario ±1 %% (1 Onza) | ±139.87 PEN |
Perfil Monetario y Banco Central (Perú)
| Moneda Oficial | Sol peruano (PEN) |
|---|---|
| Símbolo y Subunidad | S/. • céntimo |
| Banco Central / Autoridad | Banco Central de Reserva del Perú |
| Capital y Región | Lima • Sudamérica |
Guía del Mercado Local y Costos de Hechura en Perú
Al comprar joyas o lingotes de oro en Perú, el precio final en joyerías combina la cotización internacional spot en Sol peruano (PEN) más los cargos de mano de obra (hechura) y los impuestos locales.
Quilates de Oro Más Populares en Perú
Karat 18 también se llama (. 750) y es 750/1000 puro. Prácticamente, a veces se utiliza en la fabricación de joyerías en América y Asia, y es la más común en Europa.
Karat 14 también se llama (. 585) y es 585/1000 puro. Sin embargo, Quilates 14 debe ser 14/24 puro, es decir, 583 pero prácticamente quilates 14 es ligeramente más alto en la pureza que esto por lo que se llama. 585 y no. 583. Prácticamente, es el más común en América y a veces se utiliza en Europa y rara vez se utiliza en Asia.
Cargos Estimados de Mano de Obra (Hechura) en Perú (PEN)
| Categoría / Tipo de Joya | Recargo Típico | Hechura Est. / g (PEN) | Precio Minorista Est. / g (18K PEN) |
|---|---|---|---|
| Lingotes y Monedas de Inversión (24K) | 1% – 3% | 4.50 – 13.49 PEN | 454.18 – 463.17 PEN (24K) |
| Joyería Estándar / Fabricación a Máquina | 6% – 12% | 20.24 – 40.47 PEN | 357.50 – 377.73 PEN (18K) |
| Joyería Artesanal / Alta Joyería y Diseño | 12% – 22% | 40.47 – 74.20 PEN | 377.73 – 411.46 PEN (18K) |
Precio de la Plata Hoy y Ratio Oro/Plata en Perú (PEN)
Consulte el precio spot de la plata por gramo, onza troy y kilogramo en Sol peruano (PEN) junto con la relación Oro/Plata en tiempo real.
| Ley de Plata / Pureza | Ley / Pureza | 1 Gramo (PEN) | 1 Onza Troy (PEN) | 1 Kilogramo (PEN) | 1 Gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | 5.92 PEN | 184.07 PEN | 5,917.94 PEN | $1.71 USD |
| 958 | 95.8% | 5.68 PEN | 176.51 PEN | 5,675.06 PEN | $1.64 USD |
| 925 | 92.5% | 5.48 PEN | 170.43 PEN | 5,479.58 PEN | $1.59 USD |
| 900 | 90% | 5.33 PEN | 165.83 PEN | 5,331.48 PEN | $1.54 USD |
| 800 | 80% | 4.74 PEN | 147.40 PEN | 4,739.09 PEN | $1.37 USD |
Comparación Regional del Precio del Oro (Sudamérica)
Compare el precio del gramo de oro de 24K y 21K y la onza troy hoy en los países de la región (Sudamérica) en sus monedas locales.
| País | Moneda | Gramo 24K | Gramo 21K | 1 Onza Troy |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Peso Argentino (ARS) | 199,909.57 ARS | 174,920.87 ARS | 6,217,882.53 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 1,548.79 BOB | 1,355.19 BOB | 48,172.64 BOB |
| Brasil | Real Brasileño (BRL) | 695.02 BRL | 608.14 BRL | 21,617.60 BRL |
| Chile | Peso Chileno (CLP) | 128,280.18 CLP | 112,245.16 CLP | 3,989,959.72 CLP |
| Colombia | COL - Peso Colombiano (COP) | 407,534.52 COP | 356,592.70 COP | 12,675,740.48 COP |
| Guyana | Guyango dolarea (GYD) | 27,283.95 GYD | 23,873.46 GYD | 848,625.83 GYD |
| Islas Malvinas | Libra malvinense (FKP) | 97.61 FKP | 85.41 FKP | 3,036.09 FKP |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 757,514.47 PYG | 662,825.16 PYG | 23,561,333.81 PYG |