Silver Price in Peru Today
Live silver prices in Peruvian Sol (PEN) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Peru (Monday, 23 January 58795, 7:28 PM)
Market Down TodaySilver prices in Peru pulled back on Monday, 23 January 58795, 7:28 PM, with the spot silver troy ounce declining by 1.72 PEN (0.91%) to trade at 186.19 PEN (≈ $53.94 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 5.98 PEN ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 5.54 PEN per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 5,986.12 PEN in Peruvian Sol.
Silver Price Today per Gram in Peru (PEN) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (PEN) | Price per Ounce (PEN) | Price per Kilogram (PEN) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Peru | Pure Silver • 99.9% | 5.98 PEN | 186.00 PEN | 5,980.14 PEN | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 5.73 PEN | 178.37 PEN | 5,734.71 PEN | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Peru | Sterling Silver • 92.5% | 5.54 PEN | 172.23 PEN | 5,537.16 PEN | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 5.39 PEN | 167.57 PEN | 5,387.51 PEN | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 4.79 PEN | 148.95 PEN | 4,788.90 PEN | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Peru by Weight Unit (PEN)
Compare silver values in Peruvian Sol across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (PEN) | 958 (PEN) | 925 (PEN) | 900 (PEN) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 5.98 PEN | 5.73 PEN | 5.54 PEN | 5.39 PEN | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 29.90 PEN | 28.67 PEN | 27.69 PEN | 26.94 PEN | $8.66 USD |
| 10 Grams | 10 g | 59.80 PEN | 57.35 PEN | 55.37 PEN | 53.88 PEN | $17.33 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 69.75 PEN | 66.89 PEN | 64.58 PEN | 62.84 PEN | $20.21 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 186.00 PEN | 178.37 PEN | 172.23 PEN | 167.57 PEN | $53.89 USD |
| 50 Grams | 50 g | 299.01 PEN | 286.74 PEN | 276.86 PEN | 269.38 PEN | $86.63 USD |
| 100 Grams | 100 g | 598.01 PEN | 573.47 PEN | 553.72 PEN | 538.75 PEN | $173.25 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 5,980.14 PEN | 5,734.71 PEN | 5,537.16 PEN | 5,387.51 PEN | $1,732.51 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Peru (PEN)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Peruvian Sol (PEN) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (PEN) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 29.93 PEN | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 47.89 PEN | $13.87 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 59.86 PEN | $17.34 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 119.72 PEN | $34.68 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 186.19 PEN | $53.94 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 299.31 PEN | $86.71 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 598.61 PEN | $173.42 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 698.28 PEN | $202.30 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,496.53 PEN | $433.56 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,993.06 PEN | $867.12 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,986.12 PEN | $1,734.24 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 29,930.61 PEN | $8,671.22 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 89,791.84 PEN | $26,013.65 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (PEN)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Peruvian Sol (PEN) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Peru (PEN)
Interactive historical silver price chart in Peruvian Sol (PEN) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Peru
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in PEN.
Today's Intraday Trading Summary (PEN / oz)
| Bid Price | 186.18 PEN |
|---|---|
| Ask Price | 186.20 PEN |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 187.90 PEN |
| Previous Close | 187.90 PEN |
| Daily Change | -1.72 PEN |
| Daily Change % | -0.91% |
Historical Highs, Lows & Averages (PEN / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Peru (PEN)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (PEN) | Change (PEN) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 186.19 PEN | -1.71 PEN | -0.91% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 198.18 PEN | -11.99 PEN | -6.05% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 208.30 PEN | -22.10 PEN | -10.61% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 256.74 PEN | -70.55 PEN | -27.48% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 159.73 PEN | +26.46 PEN | +16.56% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 95.75 PEN | +90.45 PEN | +94.46% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 59.78 PEN | +126.42 PEN | +211.49% |
Gold Price Today in Peru & Gold-to-Silver Ratio (PEN)
Compare live silver prices with today's gold prices in Peruvian Sol (PEN) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (South America)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in South America.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Argentine Peso (ARS) | 2,656.27 ARS | 2,459.51 ARS | 82,701.94 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.58 BOB | 19.05 BOB | 640.73 BOB |
| Brazil | Brazilian Real (BRL) | 9.24 BRL | 8.56 BRL | 287.73 BRL |
| Chile | Chilean Peso (CLP) | 1,704.50 CLP | 1,578.25 CLP | 53,069.10 CLP |
| Colombia | Colombian Peso (COP) | 5,415.06 COP | 5,013.94 COP | 168,595.71 COP |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound (FKP) | 1.30 FKP | 1.20 FKP | 40.38 FKP |
| Guyana | Guyanese dollar (GYD) | 362.53 GYD | 335.68 GYD | 11,287.28 GYD |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,065.37 PYG | 9,319.78 PYG | 313,381.28 PYG |