Silver Price in Chile Today
Live silver prices in Chilean Peso (CLP) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Chile (Wednesday, 8 March 58795, 4:44 AM)
Market Up TodaySilver prices in Chile rose on Wednesday, 8 March 58795, 4:44 AM, with the spot silver troy ounce advancing by 65.80 CLP (0.12%) to reach 53,267.51 CLP (≈ $53.96 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 1,710.88 CLP ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is trading at 1,584.15 CLP per gram and a 1 kilogram 999 silver bullion bar is valued at 1,712,590.18 CLP in Chilean Peso.
Silver Price Today per Gram in Chile (CLP) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (CLP) | Price per Ounce (CLP) | Price per Kilogram (CLP) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Chile | Pure Silver • 99.9% | 1,710.88 CLP | 53,214.24 CLP | 1,710,877.59 CLP | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 1,640.66 CLP | 51,030.27 CLP | 1,640,661.40 CLP | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Chile | Sterling Silver • 92.5% | 1,584.15 CLP | 49,272.45 CLP | 1,584,145.92 CLP | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 1,541.33 CLP | 47,940.76 CLP | 1,541,331.17 CLP | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 1,370.07 CLP | 42,614.01 CLP | 1,370,072.15 CLP | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Chile by Weight Unit (CLP)
Compare silver values in Chilean Peso across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (CLP) | 958 (CLP) | 925 (CLP) | 900 (CLP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 1,710.88 CLP | 1,640.66 CLP | 1,584.15 CLP | 1,541.33 CLP | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 8,554.39 CLP | 8,203.31 CLP | 7,920.73 CLP | 7,706.66 CLP | $8.67 USD |
| 10 Grams | 10 g | 17,108.78 CLP | 16,406.61 CLP | 15,841.46 CLP | 15,413.31 CLP | $17.33 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 19,955.34 CLP | 19,136.35 CLP | 18,477.17 CLP | 17,977.78 CLP | $20.22 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 53,214.24 CLP | 51,030.27 CLP | 49,272.45 CLP | 47,940.76 CLP | $53.91 USD |
| 50 Grams | 50 g | 85,543.88 CLP | 82,033.07 CLP | 79,207.30 CLP | 77,066.56 CLP | $86.66 USD |
| 100 Grams | 100 g | 171,087.76 CLP | 164,066.14 CLP | 158,414.59 CLP | 154,133.12 CLP | $173.32 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 1,710,877.59 CLP | 1,640,661.40 CLP | 1,584,145.92 CLP | 1,541,331.17 CLP | $1,733.18 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Chile (CLP)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Chilean Peso (CLP) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (CLP) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 8,562.95 CLP | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 13,700.72 CLP | $13.88 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 17,125.90 CLP | $17.35 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 34,251.80 CLP | $34.70 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 53,267.51 CLP | $53.96 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 85,629.51 CLP | $86.75 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 171,259.02 CLP | $173.49 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 199,773.64 CLP | $202.38 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 428,147.55 CLP | $433.73 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 856,295.09 CLP | $867.46 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,712,590.18 CLP | $1,734.92 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 8,562,950.92 CLP | $8,674.59 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 25,688,852.76 CLP | $26,023.78 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (CLP)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Chilean Peso (CLP) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Chile (CLP)
Interactive historical silver price chart in Chilean Peso (CLP) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Chile
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in CLP.
Today's Intraday Trading Summary (CLP / oz)
| Bid Price | 53,264.85 CLP |
|---|---|
| Ask Price | 53,270.17 CLP |
| Day High | 53,905.43 CLP |
| Day Low | 52,037.69 CLP |
| Today's Open | 53,201.71 CLP |
| Previous Close | 53,233.42 CLP |
| Daily Change | +65.80 CLP |
| Daily Change % | +0.12% |
Historical Highs, Lows & Averages (CLP / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Chile (CLP)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (CLP) | Change (CLP) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 53,267.51 CLP | +65.80 CLP | +0.12% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 56,346.40 CLP | -3,058.16 CLP | -5.43% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 59,284.71 CLP | -5,996.47 CLP | -10.11% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 65,281.66 CLP | -11,993.43 CLP | -18.37% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 44,454.82 CLP | +8,833.42 CLP | +19.87% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 19,395.67 CLP | +33,892.57 CLP | +174.74% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 11,572.74 CLP | +41,715.50 CLP | +360.46% |
Gold Price Today in Chile & Gold-to-Silver Ratio (CLP)
Compare live silver prices with today's gold prices in Chilean Peso (CLP) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (South America)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in South America.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Argentine Peso (ARS) | 2,656.27 ARS | 2,459.51 ARS | 82,701.94 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.58 BOB | 19.05 BOB | 640.73 BOB |
| Brazil | Brazilian Real (BRL) | 9.24 BRL | 8.56 BRL | 287.73 BRL |
| Colombia | Colombian Peso (COP) | 5,415.06 COP | 5,013.94 COP | 168,595.71 COP |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound (FKP) | 1.30 FKP | 1.20 FKP | 40.38 FKP |
| Guyana | Guyanese dollar (GYD) | 362.53 GYD | 335.68 GYD | 11,287.28 GYD |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,065.37 PYG | 9,319.78 PYG | 313,381.28 PYG |
| Peru | Peruvian Sol (PEN) | 5.96 PEN | 5.52 PEN | 185.57 PEN |