Silver Price in Guyana Today
Live silver prices in Guyanese dollar (GYD) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Guyana (Tuesday, 24 January 58795, 2:58 AM)
Market Down TodaySilver prices in Guyana pulled back on Tuesday, 24 January 58795, 2:58 AM, with the spot silver troy ounce declining by 104.14 GYD (0.91%) to trade at 11,325.28 GYD (≈ $53.94 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 363.75 GYD ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 336.81 GYD per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 364,116.36 GYD in Guyanese dollar.
Silver Price Today per Gram in Guyana (GYD) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (GYD) | Price per Ounce (GYD) | Price per Kilogram (GYD) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Guyana | Pure Silver • 99.9% | 363.75 GYD | 11,313.96 GYD | 363,752.24 GYD | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 348.82 GYD | 10,849.62 GYD | 348,823.47 GYD | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Guyana | Sterling Silver • 92.5% | 336.81 GYD | 10,475.89 GYD | 336,807.63 GYD | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 327.70 GYD | 10,192.76 GYD | 327,704.72 GYD | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 291.29 GYD | 9,060.23 GYD | 291,293.09 GYD | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Guyana by Weight Unit (GYD)
Compare silver values in Guyanese dollar across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (GYD) | 958 (GYD) | 925 (GYD) | 900 (GYD) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 363.75 GYD | 348.82 GYD | 336.81 GYD | 327.70 GYD | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 1,818.76 GYD | 1,744.12 GYD | 1,684.04 GYD | 1,638.52 GYD | $8.66 USD |
| 10 Grams | 10 g | 3,637.52 GYD | 3,488.23 GYD | 3,368.08 GYD | 3,277.05 GYD | $17.33 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 4,242.73 GYD | 4,068.61 GYD | 3,928.46 GYD | 3,822.28 GYD | $20.21 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 11,313.96 GYD | 10,849.62 GYD | 10,475.89 GYD | 10,192.76 GYD | $53.89 USD |
| 50 Grams | 50 g | 18,187.61 GYD | 17,441.17 GYD | 16,840.38 GYD | 16,385.24 GYD | $86.63 USD |
| 100 Grams | 100 g | 36,375.22 GYD | 34,882.35 GYD | 33,680.76 GYD | 32,770.47 GYD | $173.25 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 363,752.24 GYD | 348,823.47 GYD | 336,807.63 GYD | 327,704.72 GYD | $1,732.54 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Guyana (GYD)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Guyanese dollar (GYD) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (GYD) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,820.58 GYD | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,912.93 GYD | $13.87 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,641.16 GYD | $17.34 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 7,282.33 GYD | $34.69 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 11,325.28 GYD | $53.94 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 18,205.82 GYD | $86.71 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 36,411.64 GYD | $173.43 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 42,474.17 GYD | $202.30 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 91,029.09 GYD | $433.57 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 182,058.18 GYD | $867.14 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 364,116.36 GYD | $1,734.28 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,820,581.80 GYD | $8,671.38 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,461,745.39 GYD | $26,014.13 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (GYD)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Guyanese dollar (GYD) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Guyana (GYD)
Interactive historical silver price chart in Guyanese dollar (GYD) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Guyana
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in GYD.
Today's Intraday Trading Summary (GYD / oz)
| Bid Price | 11,324.72 GYD |
|---|---|
| Ask Price | 11,325.85 GYD |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 11,429.42 GYD |
| Previous Close | 11,429.42 GYD |
| Daily Change | -104.14 GYD |
| Daily Change % | -0.91% |
Historical Highs, Lows & Averages (GYD / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Guyana (GYD)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (GYD) | Change (GYD) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 11,325.28 GYD | -104.14 GYD | -0.91% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 12,064.08 GYD | -741.53 GYD | -6.15% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 12,826.09 GYD | -1,503.54 GYD | -11.72% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 15,322.69 GYD | -4,000.13 GYD | -26.11% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 9,873.76 GYD | +1,448.80 GYD | +14.67% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 5,034.86 GYD | +6,287.70 GYD | +124.88% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 3,661.51 GYD | +7,661.05 GYD | +209.23% |
Gold Price Today in Guyana & Gold-to-Silver Ratio (GYD)
Compare live silver prices with today's gold prices in Guyanese dollar (GYD) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (South America)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in South America.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Argentine Peso (ARS) | 2,656.27 ARS | 2,459.51 ARS | 82,701.94 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.58 BOB | 19.05 BOB | 640.73 BOB |
| Brazil | Brazilian Real (BRL) | 9.24 BRL | 8.56 BRL | 287.73 BRL |
| Chile | Chilean Peso (CLP) | 1,704.50 CLP | 1,578.25 CLP | 53,069.10 CLP |
| Colombia | Colombian Peso (COP) | 5,415.06 COP | 5,013.94 COP | 168,595.71 COP |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound (FKP) | 1.30 FKP | 1.20 FKP | 40.38 FKP |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,065.37 PYG | 9,319.78 PYG | 313,381.28 PYG |
| Peru | Peruvian Sol (PEN) | 5.96 PEN | 5.52 PEN | 185.57 PEN |