Silver Price in Argentina Today
Live silver prices in Argentine Peso (ARS) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Argentina (Tuesday, 16 May 58795, 3:36 PM)
Market Down TodaySilver prices in Argentina pulled back on Tuesday, 16 May 58795, 3:36 PM, with the spot silver troy ounce declining by 693.78 ARS (0.84%) to trade at 82,217.37 ARS (≈ $53.45 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 2,640.71 ARS ($1.72 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 2,445.10 ARS per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 2,643,349.70 ARS in Argentine Peso.
Silver Price Today per Gram in Argentina (ARS) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (ARS) | Price per Ounce (ARS) | Price per Kilogram (ARS) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Argentina | Pure Silver • 99.9% | 2,640.71 ARS | 82,135.15 ARS | 2,640,706.35 ARS | $1.72 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 2,532.33 ARS | 78,764.24 ARS | 2,532,329.01 ARS | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular in Argentina | Sterling Silver • 92.5% | 2,445.10 ARS | 76,051.06 ARS | 2,445,098.47 ARS | $1.59 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 2,379.01 ARS | 73,995.63 ARS | 2,379,014.73 ARS | $1.55 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 2,114.68 ARS | 65,773.89 ARS | 2,114,679.76 ARS | $1.37 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Argentina by Weight Unit (ARS)
Compare silver values in Argentine Peso across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (ARS) | 958 (ARS) | 925 (ARS) | 900 (ARS) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 2,640.71 ARS | 2,532.33 ARS | 2,445.10 ARS | 2,379.01 ARS | $1.72 USD |
| 5 Grams | 5 g | 13,203.53 ARS | 12,661.65 ARS | 12,225.49 ARS | 11,895.07 ARS | $8.58 USD |
| 10 Grams | 10 g | 26,407.06 ARS | 25,323.29 ARS | 24,450.98 ARS | 23,790.15 ARS | $17.17 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 30,800.68 ARS | 29,536.59 ARS | 28,519.15 ARS | 27,748.36 ARS | $20.02 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 82,135.15 ARS | 78,764.24 ARS | 76,051.06 ARS | 73,995.63 ARS | $53.39 USD |
| 50 Grams | 50 g | 132,035.32 ARS | 126,616.45 ARS | 122,254.92 ARS | 118,950.74 ARS | $85.83 USD |
| 100 Grams | 100 g | 264,070.63 ARS | 253,232.90 ARS | 244,509.85 ARS | 237,901.47 ARS | $171.66 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 2,640,706.35 ARS | 2,532,329.01 ARS | 2,445,098.47 ARS | 2,379,014.73 ARS | $1,716.61 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Argentina (ARS)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Argentine Peso (ARS) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (ARS) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 13,216.75 ARS | $8.59 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 21,146.80 ARS | $13.75 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 26,433.50 ARS | $17.18 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 52,866.99 ARS | $34.37 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 82,217.37 ARS | $53.45 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 132,167.48 ARS | $85.92 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 264,334.97 ARS | $171.83 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 308,346.74 ARS | $200.44 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 660,837.42 ARS | $429.58 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,321,674.85 ARS | $859.16 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,643,349.70 ARS | $1,718.33 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 13,216,748.50 ARS | $8,591.64 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 39,650,245.49 ARS | $25,774.93 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (ARS)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Argentine Peso (ARS) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Argentina (ARS)
Interactive historical silver price chart in Argentine Peso (ARS) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Argentina
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in ARS.
Today's Intraday Trading Summary (ARS / oz)
| Bid Price | 82,213.26 ARS |
|---|---|
| Ask Price | 82,221.48 ARS |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 82,911.15 ARS |
| Previous Close | 82,911.15 ARS |
| Daily Change | -693.78 ARS |
| Daily Change % | -0.84% |
Historical Highs, Lows & Averages (ARS / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Argentina (ARS)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (ARS) | Change (ARS) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-29 | 82,525.03 ARS | -386.12 ARS | -0.47% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 87,946.53 ARS | -5,178.44 ARS | -5.89% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 93,458.96 ARS | -10,690.87 ARS | -11.44% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 102,903.45 ARS | -20,135.36 ARS | -19.57% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 69,490.86 ARS | +13,277.23 ARS | +19.11% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 2,398.40 ARS | +80,369.68 ARS | +3,350.96% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 269.61 ARS | +82,498.48 ARS | +30,599.13% |
Gold Price Today in Argentina & Gold-to-Silver Ratio (ARS)
Compare live silver prices with today's gold prices in Argentine Peso (ARS) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (South America)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in South America.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.72 BOB | 19.19 BOB | 645.21 BOB |
| Brazil | Brazilian Real (BRL) | 9.30 BRL | 8.61 BRL | 289.54 BRL |
| Chile | Chilean Peso (CLP) | 1,716.43 CLP | 1,589.28 CLP | 53,440.26 CLP |
| Colombia | Colombian Peso (COP) | 5,452.93 COP | 5,049.01 COP | 169,774.85 COP |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound (FKP) | 1.31 FKP | 1.21 FKP | 40.66 FKP |
| Guyana | Guyanese dollar (GYD) | 365.07 GYD | 338.03 GYD | 11,366.23 GYD |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,135.76 PYG | 9,384.97 PYG | 315,573.04 PYG |
| Peru | Peruvian Sol (PEN) | 6.00 PEN | 5.56 PEN | 186.87 PEN |