Precio de la plata hoy en Guyana
Precios de la plata en vivo en Guyango dolarea (GYD) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Guyana (martes, 16 mayo 58795, 4:54 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Guyana retrocedió el martes, 16 mayo 58795, 4:54 a. m., bajando la onza troy 89.02 GYD (0.79%) hasta 11,226.82 GYD (≈ $53.47 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 360.59 GYD ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 333.88 GYD y el lingote de 1 kg a 360,950.54 GYD en Guyango dolarea.
Precio del gramo de plata hoy en Guyana (GYD) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (GYD) | Precio por onza (GYD) | Precio por kg (GYD) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Guyana | Plata pura • 99.9% | 360.59 GYD | 11,215.59 GYD | 360,589.59 GYD | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 345.79 GYD | 10,755.29 GYD | 345,790.62 GYD | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Guyana | Plata esterlina • 92.5% | 333.88 GYD | 10,384.81 GYD | 333,879.25 GYD | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 324.86 GYD | 10,104.14 GYD | 324,855.49 GYD | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 288.76 GYD | 8,981.45 GYD | 288,760.43 GYD | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Guyana por unidad de peso (GYD)
Compare el valor de la plata en Guyango dolarea por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (GYD) | 958 (GYD) | 925 (GYD) | 900 (GYD) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 360.59 GYD | 345.79 GYD | 333.88 GYD | 324.86 GYD | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 1,802.95 GYD | 1,728.95 GYD | 1,669.40 GYD | 1,624.28 GYD | $8.59 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 3,605.90 GYD | 3,457.91 GYD | 3,338.79 GYD | 3,248.55 GYD | $17.17 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 4,205.85 GYD | 4,033.23 GYD | 3,894.30 GYD | 3,789.05 GYD | $20.03 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 11,215.59 GYD | 10,755.29 GYD | 10,384.81 GYD | 10,104.14 GYD | $53.42 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 18,029.48 GYD | 17,289.53 GYD | 16,693.96 GYD | 16,242.77 GYD | $85.87 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 36,058.96 GYD | 34,579.06 GYD | 33,387.93 GYD | 32,485.55 GYD | $171.75 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 360,589.59 GYD | 345,790.62 GYD | 333,879.25 GYD | 324,855.49 GYD | $1,717.48 USD |
Precio de lingotes de plata en Guyana (GYD)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Guyango dolarea (GYD).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (GYD) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,804.75 GYD | $8.60 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 2,887.60 GYD | $13.75 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 3,609.51 GYD | $17.19 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 7,219.01 GYD | $34.38 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 11,226.82 GYD | $53.47 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 18,047.53 GYD | $85.96 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 36,095.05 GYD | $171.92 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 42,104.88 GYD | $200.54 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 90,237.64 GYD | $429.80 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 180,475.27 GYD | $859.60 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 360,950.54 GYD | $1,719.20 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,804,752.70 GYD | $8,595.98 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,414,258.11 GYD | $25,787.95 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (GYD)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Guyango dolarea (GYD).
Gráfico histórico del precio de la plata en Guyana (GYD)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Guyango dolarea (GYD).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Guyana
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en GYD.
Resumen de la sesión (GYD / oz)
| Precio de compra (Bid) | 11,226.26 GYD |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 11,227.38 GYD |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 11,315.84 GYD |
| Cierre anterior | 11,315.84 GYD |
| Cambio diario | -89.02 GYD |
| Cambio % | -0.79% |
Máximos, mínimos y promedios (GYD / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Guyana (GYD)
| Período | Fecha | Precio onza (GYD) | Cambio (GYD) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 11,251.17 GYD | -64.67 GYD | -0.57% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 12,064.08 GYD | -741.53 GYD | -6.15% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 12,826.09 GYD | -1,503.54 GYD | -11.72% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 15,322.69 GYD | -4,000.13 GYD | -26.11% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 9,873.76 GYD | +1,448.80 GYD | +14.67% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 5,034.86 GYD | +6,287.70 GYD | +124.88% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 3,661.51 GYD | +7,661.05 GYD | +209.23% |
Precio del oro hoy en Guyana y Ratio Oro/Plata (GYD)
Compare el precio de la plata con el oro en Guyango dolarea (GYD) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Sudamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Sudamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Peso Argentino (ARS) | 2,658.64 ARS | 2,461.71 ARS | 82,775.78 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.60 BOB | 19.07 BOB | 641.30 BOB |
| Brasil | Real Brasileño (BRL) | 9.24 BRL | 8.56 BRL | 287.79 BRL |
| Chile | Peso Chileno (CLP) | 1,706.03 CLP | 1,579.65 CLP | 53,116.48 CLP |
| Colombia | COL - Peso Colombiano (COP) | 5,419.89 COP | 5,018.42 COP | 168,746.24 COP |
| Islas Malvinas | Libra malvinense (FKP) | 1.30 FKP | 1.20 FKP | 40.42 FKP |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,074.35 PYG | 9,328.11 PYG | 313,661.08 PYG |
| Perú | Sol peruano (PEN) | 5.97 PEN | 5.52 PEN | 185.73 PEN |