Precio de la plata hoy en Bolivia
Precios de la plata en vivo en Bolivian Boliviano (BOB) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Bolivia (jueves, 25 mayo 58795, 11:32 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Bolivia retrocedió el jueves, 25 mayo 58795, 11:32 a. m., bajando la onza troy 0.739 BOB (0.12%) hasta 641.61 BOB (≈ $53.84 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 20.61 BOB ($1.73 USD), el gramo de plata de ley 925 a 19.08 BOB y el lingote de 1 kg a 20,628.24 BOB en Bolivian Boliviano.
Precio del gramo de plata hoy en Bolivia (BOB) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (BOB) | Precio por onza (BOB) | Precio por kg (BOB) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Bolivia | Plata pura • 99.9% | 20.61 BOB | 640.97 BOB | 20,607.61 BOB | $1.73 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 19.76 BOB | 614.66 BOB | 19,761.85 BOB | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular en Bolivia | Plata esterlina • 92.5% | 19.08 BOB | 593.49 BOB | 19,081.12 BOB | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 18.57 BOB | 577.45 BOB | 18,565.41 BOB | $1.56 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 16.50 BOB | 513.29 BOB | 16,502.59 BOB | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Bolivia por unidad de peso (BOB)
Compare el valor de la plata en Bolivian Boliviano por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (BOB) | 958 (BOB) | 925 (BOB) | 900 (BOB) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 20.61 BOB | 19.76 BOB | 19.08 BOB | 18.57 BOB | $1.73 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 103.04 BOB | 98.81 BOB | 95.41 BOB | 92.83 BOB | $8.65 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 206.08 BOB | 197.62 BOB | 190.81 BOB | 185.65 BOB | $17.29 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 240.36 BOB | 230.50 BOB | 222.56 BOB | 216.54 BOB | $20.17 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 640.97 BOB | 614.66 BOB | 593.49 BOB | 577.45 BOB | $53.78 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 1,030.38 BOB | 988.09 BOB | 954.06 BOB | 928.27 BOB | $86.46 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 2,060.76 BOB | 1,976.18 BOB | 1,908.11 BOB | 1,856.54 BOB | $172.91 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 20,607.61 BOB | 19,761.85 BOB | 19,081.12 BOB | 18,565.41 BOB | $1,729.10 USD |
Precio de lingotes de plata en Bolivia (BOB)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Bolivian Boliviano (BOB).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (BOB) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 103.14 BOB | $8.65 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 165.03 BOB | $13.85 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 206.28 BOB | $17.31 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 412.56 BOB | $34.62 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 641.61 BOB | $53.84 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,031.41 BOB | $86.54 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 2,062.82 BOB | $173.08 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 2,406.28 BOB | $201.90 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,157.06 BOB | $432.71 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 10,314.12 BOB | $865.42 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 20,628.24 BOB | $1,730.84 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 103,141.18 BOB | $8,654.18 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 309,423.53 BOB | $25,962.53 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (BOB)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Bolivian Boliviano (BOB).
Gráfico histórico del precio de la plata en Bolivia (BOB)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Bolivian Boliviano (BOB).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Bolivia
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en BOB.
Resumen de la sesión (BOB / oz)
| Precio de compra (Bid) | 641.58 BOB |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 641.64 BOB |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 642.35 BOB |
| Cierre anterior | 642.35 BOB |
| Cambio diario | -0.74 BOB |
| Cambio % | -0.12% |
Máximos, mínimos y promedios (BOB / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Bolivia (BOB)
| Período | Fecha | Precio onza (BOB) | Cambio (BOB) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 638.43 BOB | -3.92 BOB | -0.61% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 672.81 BOB | -31.85 BOB | -4.73% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 675.28 BOB | -34.31 BOB | -5.08% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 506.08 BOB | +134.89 BOB | +26.65% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 326.09 BOB | +314.87 BOB | +96.56% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 166.17 BOB | +474.80 BOB | +285.73% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 122.93 BOB | +518.03 BOB | +421.39% |
Precio del oro hoy en Bolivia y Ratio Oro/Plata (BOB)
Compare el precio de la plata con el oro en Bolivian Boliviano (BOB) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Sudamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Sudamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Peso Argentino (ARS) | 2,658.64 ARS | 2,461.71 ARS | 82,775.78 ARS |
| Brasil | Real Brasileño (BRL) | 9.24 BRL | 8.56 BRL | 287.79 BRL |
| Chile | Peso Chileno (CLP) | 1,706.03 CLP | 1,579.65 CLP | 53,116.48 CLP |
| Colombia | COL - Peso Colombiano (COP) | 5,419.89 COP | 5,018.42 COP | 168,746.24 COP |
| Guyana | Guyango dolarea (GYD) | 362.86 GYD | 335.98 GYD | 11,297.36 GYD |
| Islas Malvinas | Libra malvinense (FKP) | 1.30 FKP | 1.20 FKP | 40.42 FKP |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,074.35 PYG | 9,328.11 PYG | 313,661.08 PYG |
| Perú | Sol peruano (PEN) | 5.97 PEN | 5.52 PEN | 185.73 PEN |