Precio de la plata hoy en Chile
Precios de la plata en vivo en Peso Chileno (CLP) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Chile (domingo, 7 mayo 58795, 9:06 a. m.)
Mercado al alza hoyEl precio de la plata en Chile subió el domingo, 7 mayo 58795, 9:06 a. m., avanzando la onza troy 227.30 CLP (0.43%) hasta situarse en 52,900.30 CLP (≈ $53.59 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 1,699.08 CLP ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 1,573.23 CLP y el lingote de 1 kg a 1,700,784.03 CLP en Peso Chileno.
Precio del gramo de plata hoy en Chile (CLP) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (CLP) | Precio por onza (CLP) | Precio por kg (CLP) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Chile | Plata pura • 99.9% | 1,699.08 CLP | 52,847.40 CLP | 1,699,083.25 CLP | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 1,629.35 CLP | 50,678.48 CLP | 1,629,351.10 CLP | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Chile | Plata esterlina • 92.5% | 1,573.23 CLP | 48,932.77 CLP | 1,573,225.23 CLP | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 1,530.71 CLP | 47,610.27 CLP | 1,530,705.63 CLP | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 1,360.63 CLP | 42,320.24 CLP | 1,360,627.23 CLP | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Chile por unidad de peso (CLP)
Compare el valor de la plata en Peso Chileno por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (CLP) | 958 (CLP) | 925 (CLP) | 900 (CLP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 1,699.08 CLP | 1,629.35 CLP | 1,573.23 CLP | 1,530.71 CLP | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 8,495.42 CLP | 8,146.76 CLP | 7,866.13 CLP | 7,653.53 CLP | $8.61 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 16,990.83 CLP | 16,293.51 CLP | 15,732.25 CLP | 15,307.06 CLP | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 19,817.77 CLP | 19,004.43 CLP | 18,349.79 CLP | 17,853.85 CLP | $20.08 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 52,847.40 CLP | 50,678.48 CLP | 48,932.77 CLP | 47,610.27 CLP | $53.54 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 84,954.16 CLP | 81,467.56 CLP | 78,661.26 CLP | 76,535.28 CLP | $86.06 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 169,908.32 CLP | 162,935.11 CLP | 157,322.52 CLP | 153,070.56 CLP | $172.12 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 1,699,083.25 CLP | 1,629,351.10 CLP | 1,573,225.23 CLP | 1,530,705.63 CLP | $1,721.24 USD |
Precio de lingotes de plata en Chile (CLP)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Peso Chileno (CLP).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (CLP) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 8,503.92 CLP | $8.61 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 13,606.27 CLP | $13.78 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 17,007.84 CLP | $17.23 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 34,015.68 CLP | $34.46 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 52,900.30 CLP | $53.59 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 85,039.20 CLP | $86.15 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 170,078.40 CLP | $172.30 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 198,396.46 CLP | $200.98 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 425,196.01 CLP | $430.74 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 850,392.02 CLP | $861.48 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,700,784.03 CLP | $1,722.96 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 8,503,920.16 CLP | $8,614.79 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 25,511,760.49 CLP | $25,844.38 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (CLP)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Peso Chileno (CLP).
Gráfico histórico del precio de la plata en Chile (CLP)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Peso Chileno (CLP).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Chile
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en CLP.
Resumen de la sesión (CLP / oz)
| Precio de compra (Bid) | 52,897.65 CLP |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 52,902.94 CLP |
| Máximo del día | 53,224.34 CLP |
| Mínimo del día | 52,298.47 CLP |
| Apertura | 52,673.00 CLP |
| Cierre anterior | 52,878.29 CLP |
| Cambio diario | +227.30 CLP |
| Cambio % | +0.43% |
Máximos, mínimos y promedios (CLP / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Chile (CLP)
| Período | Fecha | Precio onza (CLP) | Cambio (CLP) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 52,900.30 CLP | +227.30 CLP | +0.43% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 56,346.40 CLP | -3,058.16 CLP | -5.43% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 59,284.71 CLP | -5,996.47 CLP | -10.11% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 65,281.66 CLP | -11,993.43 CLP | -18.37% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 44,454.82 CLP | +8,833.42 CLP | +19.87% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 19,395.67 CLP | +33,892.57 CLP | +174.74% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 11,572.74 CLP | +41,715.50 CLP | +360.46% |
Precio del oro hoy en Chile y Ratio Oro/Plata (CLP)
Compare el precio de la plata con el oro en Peso Chileno (CLP) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Sudamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Sudamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Peso Argentino (ARS) | 2,648.71 ARS | 2,452.51 ARS | 82,466.57 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.52 BOB | 19.00 BOB | 638.90 BOB |
| Brasil | Real Brasileño (BRL) | 9.21 BRL | 8.53 BRL | 286.71 BRL |
| Colombia | COL - Peso Colombiano (COP) | 5,399.65 COP | 4,999.67 COP | 168,115.90 COP |
| Guyana | Guyango dolarea (GYD) | 361.50 GYD | 334.72 GYD | 11,255.16 GYD |
| Islas Malvinas | Libra malvinense (FKP) | 1.29 FKP | 1.20 FKP | 40.27 FKP |
| Paraguay | Paraguayan Guarani (PYG) | 10,036.72 PYG | 9,293.26 PYG | 312,489.42 PYG |
| Perú | Sol peruano (PEN) | 5.94 PEN | 5.50 PEN | 185.04 PEN |