Precio de la plata hoy en Paraguay
Precios de la plata en vivo en Paraguayan Guarani (PYG) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Paraguay (lunes, 8 mayo 58795, 3:22 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Paraguay retrocedió el lunes, 8 mayo 58795, 3:22 p. m., bajando la onza troy 1,772.06 PYG (0.56%) hasta 312,401.98 PYG (≈ $53.59 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 10,033.91 PYG ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 9,290.66 PYG y el lingote de 1 kg a 10,043,956.94 PYG en Paraguayan Guarani.
Precio del gramo de plata hoy en Paraguay (PYG) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (PYG) | Precio por onza (PYG) | Precio por kg (PYG) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Paraguay | Plata pura • 99.9% | 10,033.91 PYG | 312,089.58 PYG | 10,033,912.98 PYG | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 9,622.11 PYG | 299,281.10 PYG | 9,622,110.75 PYG | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Paraguay | Plata esterlina • 92.5% | 9,290.66 PYG | 288,971.83 PYG | 9,290,660.17 PYG | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 9,039.56 PYG | 281,161.78 PYG | 9,039,561.24 PYG | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 8,035.17 PYG | 249,921.59 PYG | 8,035,165.55 PYG | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Paraguay por unidad de peso (PYG)
Compare el valor de la plata en Paraguayan Guarani por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (PYG) | 958 (PYG) | 925 (PYG) | 900 (PYG) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 10,033.91 PYG | 9,622.11 PYG | 9,290.66 PYG | 9,039.56 PYG | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 50,169.56 PYG | 48,110.55 PYG | 46,453.30 PYG | 45,197.81 PYG | $8.61 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 100,339.13 PYG | 96,221.11 PYG | 92,906.60 PYG | 90,395.61 PYG | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 117,033.59 PYG | 112,230.41 PYG | 108,364.44 PYG | 105,435.67 PYG | $20.08 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 312,089.58 PYG | 299,281.10 PYG | 288,971.83 PYG | 281,161.78 PYG | $53.54 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 501,695.65 PYG | 481,105.54 PYG | 464,533.01 PYG | 451,978.06 PYG | $86.07 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 1,003,391.30 PYG | 962,211.07 PYG | 929,066.02 PYG | 903,956.12 PYG | $172.13 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 10,033,912.98 PYG | 9,622,110.75 PYG | 9,290,660.17 PYG | 9,039,561.24 PYG | $1,721.33 USD |
Precio de lingotes de plata en Paraguay (PYG)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Paraguayan Guarani (PYG).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (PYG) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 50,219.78 PYG | $8.62 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 80,351.66 PYG | $13.78 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 100,439.57 PYG | $17.23 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 200,879.14 PYG | $34.46 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 312,401.98 PYG | $53.59 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 502,197.85 PYG | $86.15 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,004,395.69 PYG | $172.31 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,171,627.58 PYG | $200.99 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 2,510,989.23 PYG | $430.76 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,021,978.47 PYG | $861.53 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 10,043,956.94 PYG | $1,723.05 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 50,219,784.69 PYG | $8,615.27 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 150,659,354.08 PYG | $25,845.82 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (PYG)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Paraguayan Guarani (PYG).
Gráfico histórico del precio de la plata en Paraguay (PYG)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Paraguayan Guarani (PYG).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Paraguay
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en PYG.
Resumen de la sesión (PYG / oz)
| Precio de compra (Bid) | 312,386.36 PYG |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 312,417.60 PYG |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 314,174.05 PYG |
| Cierre anterior | 314,174.05 PYG |
| Cambio diario | -1,772.06 PYG |
| Cambio % | -0.56% |
Máximos, mínimos y promedios (PYG / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Paraguay (PYG)
| Período | Fecha | Precio onza (PYG) | Cambio (PYG) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 312,401.98 PYG | -1,772.06 PYG | -0.56% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 331,796.54 PYG | -18,083.00 PYG | -5.45% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 360,035.52 PYG | -46,321.98 PYG | -12.87% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 463,099.59 PYG | -149,386.05 PYG | -32.26% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 334,794.62 PYG | -21,081.08 PYG | -6.30% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 166,397.55 PYG | +147,315.99 PYG | +88.53% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 101,392.57 PYG | +212,320.97 PYG | +209.40% |
Precio del oro hoy en Paraguay y Ratio Oro/Plata (PYG)
Compare el precio de la plata con el oro en Paraguayan Guarani (PYG) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Sudamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Sudamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Peso Argentino (ARS) | 2,642.78 ARS | 2,447.02 ARS | 82,281.98 ARS |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) | 20.47 BOB | 18.96 BOB | 637.47 BOB |
| Brasil | Real Brasileño (BRL) | 9.19 BRL | 8.51 BRL | 286.07 BRL |
| Chile | Peso Chileno (CLP) | 1,695.85 CLP | 1,570.23 CLP | 52,799.61 CLP |
| Colombia | COL - Peso Colombiano (COP) | 5,387.56 COP | 4,988.48 COP | 167,739.57 COP |
| Guyana | Guyango dolarea (GYD) | 360.69 GYD | 333.97 GYD | 11,229.97 GYD |
| Islas Malvinas | Libra malvinense (FKP) | 1.29 FKP | 1.19 FKP | 40.18 FKP |
| Perú | Sol peruano (PEN) | 5.93 PEN | 5.49 PEN | 184.63 PEN |