Precio de la plata hoy en Benín
Precios de la plata en vivo en Franco CFA de África Occidental (XOF) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Benín (sábado, 3 junio 58795, 10:41 a. m.)
Mercado al alza hoyEl precio de la plata en Benín subió el sábado, 3 junio 58795, 10:41 a. m., avanzando la onza troy 126.20 XOF (0.40%) hasta situarse en 31,909.76 XOF (≈ $54.11 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 1,024.90 XOF ($1.74 USD), el gramo de plata de ley 925 a 948.98 XOF y el lingote de 1 kg a 1,025,922.76 XOF en Franco CFA de África Occidental.
Precio del gramo de plata hoy en Benín (XOF) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (XOF) | Precio por onza (XOF) | Precio por kg (XOF) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Benín | Plata pura • 99.9% | 1,024.90 XOF | 31,877.86 XOF | 1,024,896.84 XOF | $1.74 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 982.83 XOF | 30,569.55 XOF | 982,834.01 XOF | $1.67 USD |
| Silver 925 Popular en Benín | Plata esterlina • 92.5% | 948.98 XOF | 29,516.53 XOF | 948,978.55 XOF | $1.61 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 923.33 XOF | 28,718.79 XOF | 923,330.49 XOF | $1.57 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 820.74 XOF | 25,527.81 XOF | 820,738.21 XOF | $1.39 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Benín por unidad de peso (XOF)
Compare el valor de la plata en Franco CFA de África Occidental por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (XOF) | 958 (XOF) | 925 (XOF) | 900 (XOF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 1,024.90 XOF | 982.83 XOF | 948.98 XOF | 923.33 XOF | $1.74 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 5,124.48 XOF | 4,914.17 XOF | 4,744.89 XOF | 4,616.65 XOF | $8.69 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 10,248.97 XOF | 9,828.34 XOF | 9,489.79 XOF | 9,233.30 XOF | $17.38 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 11,954.20 XOF | 11,463.58 XOF | 11,068.70 XOF | 10,769.55 XOF | $20.27 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 31,877.86 XOF | 30,569.55 XOF | 29,516.53 XOF | 28,718.79 XOF | $54.06 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 51,244.84 XOF | 49,141.70 XOF | 47,448.93 XOF | 46,166.52 XOF | $86.90 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 102,489.68 XOF | 98,283.40 XOF | 94,897.86 XOF | 92,333.05 XOF | $173.80 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 1,024,896.84 XOF | 982,834.01 XOF | 948,978.55 XOF | 923,330.49 XOF | $1,737.97 USD |
Precio de lingotes de plata en Benín (XOF)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Franco CFA de África Occidental (XOF).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (XOF) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 5,129.61 XOF | $8.70 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 8,207.38 XOF | $13.92 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 10,259.23 XOF | $17.40 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 20,518.46 XOF | $34.79 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 31,909.76 XOF | $54.11 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 51,296.14 XOF | $86.99 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 102,592.28 XOF | $173.97 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 119,673.89 XOF | $202.94 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 256,480.69 XOF | $434.93 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 512,961.38 XOF | $869.85 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,025,922.76 XOF | $1,739.71 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,129,613.81 XOF | $8,698.55 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 15,388,841.42 XOF | $26,095.64 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (XOF)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Franco CFA de África Occidental (XOF).
Gráfico histórico del precio de la plata en Benín (XOF)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Franco CFA de África Occidental (XOF).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Benín
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en XOF.
Resumen de la sesión (XOF / oz)
| Precio de compra (Bid) | 31,908.17 XOF |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 31,911.36 XOF |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 31,783.57 XOF |
| Cierre anterior | 31,783.57 XOF |
| Cambio diario | +126.20 XOF |
| Cambio % | +0.40% |
Máximos, mínimos y promedios (XOF / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Benín (XOF)
| Período | Fecha | Precio onza (XOF) | Cambio (XOF) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 31,909.76 XOF | +126.20 XOF | +0.40% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 33,640.35 XOF | -1,821.99 XOF | -5.42% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 35,340.91 XOF | -3,522.55 XOF | -9.97% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 41,021.91 XOF | -9,203.55 XOF | -22.44% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 26,523.74 XOF | +5,294.62 XOF | +19.96% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 13,513.67 XOF | +18,304.69 XOF | +135.45% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 10,658.79 XOF | +21,159.57 XOF | +198.52% |
Precio del oro hoy en Benín y Ratio Oro/Plata (XOF)
Compare el precio de la plata con el oro en Franco CFA de África Occidental (XOF) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Africa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Africa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolako Kwanza (AOA) | 1,589.70 AOA | 1,471.95 AOA | 49,494.83 AOA |
| Botsuana | Pula de Botsuana (BWP) | 24.00 BWP | 22.22 BWP | 747.24 BWP |
| Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,021.15 XOF | 945.51 XOF | 31,793.00 XOF |
| Burundi | Franco de Burundi (BIF) | 5,204.79 BIF | 4,819.25 BIF | 162,049.07 BIF |
| Cabo Verde | Cabo Verdeko escudo-a (CVE) | 171.65 CVE | 158.94 CVE | 5,344.31 CVE |
| Camerún | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,021.15 XAF | 945.51 XAF | 31,793.15 XAF |
| Chad | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,021.15 XAF | 945.51 XAF | 31,793.15 XAF |
| Comores | Franko komoriarra (KMF) | 763.64 KMF | 707.07 KMF | 23,775.63 KMF |