Precio de la plata hoy en Chad
Precios de la plata en vivo en Franco CFA de África Central (XAF) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Chad (sábado, 6 mayo 58795, 10:57 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Chad retrocedió el sábado, 6 mayo 58795, 10:57 p. m., bajando la onza troy 192.25 XAF (0.60%) hasta 31,591.47 XAF (≈ $53.57 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 1,014.67 XAF ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 939.51 XAF y el lingote de 1 kg a 1,015,689.23 XAF en Franco CFA de África Central.
Precio del gramo de plata hoy en Chad (XAF) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (XAF) | Precio por onza (XAF) | Precio por kg (XAF) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Chad | Plata pura • 99.9% | 1,014.67 XAF | 31,559.87 XAF | 1,014,673.54 XAF | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 973.03 XAF | 30,264.62 XAF | 973,030.28 XAF | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Chad | Plata esterlina • 92.5% | 939.51 XAF | 29,222.11 XAF | 939,512.54 XAF | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 914.12 XAF | 28,432.32 XAF | 914,120.31 XAF | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 812.55 XAF | 25,273.17 XAF | 812,551.38 XAF | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Chad por unidad de peso (XAF)
Compare el valor de la plata en Franco CFA de África Central por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (XAF) | 958 (XAF) | 925 (XAF) | 900 (XAF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 1,014.67 XAF | 973.03 XAF | 939.51 XAF | 914.12 XAF | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 5,073.37 XAF | 4,865.15 XAF | 4,697.56 XAF | 4,570.60 XAF | $8.60 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 10,146.74 XAF | 9,730.30 XAF | 9,395.13 XAF | 9,141.20 XAF | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 11,834.95 XAF | 11,349.23 XAF | 10,958.29 XAF | 10,662.12 XAF | $20.07 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 31,559.87 XAF | 30,264.62 XAF | 29,222.11 XAF | 28,432.32 XAF | $53.52 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 50,733.68 XAF | 48,651.51 XAF | 46,975.63 XAF | 45,706.02 XAF | $86.03 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 101,467.35 XAF | 97,303.03 XAF | 93,951.25 XAF | 91,412.03 XAF | $172.06 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 1,014,673.54 XAF | 973,030.28 XAF | 939,512.54 XAF | 914,120.31 XAF | $1,720.63 USD |
Precio de lingotes de plata en Chad (XAF)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Franco CFA de África Central (XAF).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (XAF) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 5,078.45 XAF | $8.61 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 8,125.51 XAF | $13.78 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 10,156.89 XAF | $17.22 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 20,313.78 XAF | $34.45 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 31,591.47 XAF | $53.57 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 50,784.46 XAF | $86.12 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 101,568.92 XAF | $172.23 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 118,480.15 XAF | $200.91 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 253,922.31 XAF | $430.59 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 507,844.61 XAF | $861.17 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,015,689.23 XAF | $1,722.35 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,078,446.15 XAF | $8,611.74 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 15,235,338.44 XAF | $25,835.21 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (XAF)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Franco CFA de África Central (XAF).
Gráfico histórico del precio de la plata en Chad (XAF)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Franco CFA de África Central (XAF).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Chad
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en XAF.
Resumen de la sesión (XAF / oz)
| Precio de compra (Bid) | 31,589.89 XAF |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 31,593.05 XAF |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 31,783.71 XAF |
| Cierre anterior | 31,783.71 XAF |
| Cambio diario | -192.25 XAF |
| Cambio % | -0.60% |
Máximos, mínimos y promedios (XAF / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Chad (XAF)
| Período | Fecha | Precio onza (XAF) | Cambio (XAF) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 31,591.47 XAF | -192.25 XAF | -0.60% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 33,640.35 XAF | -1,827.74 XAF | -5.43% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 35,340.91 XAF | -3,528.30 XAF | -9.98% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 41,021.91 XAF | -9,209.30 XAF | -22.45% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 26,523.74 XAF | +5,288.87 XAF | +19.94% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 13,513.67 XAF | +18,298.94 XAF | +135.41% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 10,642.29 XAF | +21,170.32 XAF | +198.93% |
Precio del oro hoy en Chad y Ratio Oro/Plata (XAF)
Compare el precio de la plata con el oro en Franco CFA de África Central (XAF) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Africa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Africa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolako Kwanza (AOA) | 1,580.71 AOA | 1,463.62 AOA | 49,214.82 AOA |
| Benín | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Botsuana | Pula de Botsuana (BWP) | 23.86 BWP | 22.10 BWP | 743.01 BWP |
| Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Burundi | Franco de Burundi (BIF) | 5,175.34 BIF | 4,791.98 BIF | 161,132.32 BIF |
| Cabo Verde | Cabo Verdeko escudo-a (CVE) | 170.68 CVE | 158.04 CVE | 5,314.08 CVE |
| Camerún | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,015.37 XAF | 940.16 XAF | 31,613.29 XAF |
| Comores | Franko komoriarra (KMF) | 759.32 KMF | 703.07 KMF | 23,641.13 KMF |