Precio de la plata hoy en Bosnia And Herzegovina
Precios de la plata en vivo en Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Bosnia And Herzegovina (jueves, 26 octubre 58795, 4:32 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Bosnia And Herzegovina retrocedió el jueves, 26 octubre 58795, 4:32 p. m., bajando la onza troy 1.21 BAM (1.27%) hasta 93.56 BAM (≈ $53.21 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 3.00 BAM ($1.71 USD), el gramo de plata de ley 925 a 2.78 BAM y el lingote de 1 kg a 3,007.94 BAM en Marco convertible de Bosnia y Herzegovina.
Precio del gramo de plata hoy en Bosnia And Herzegovina (BAM) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (BAM) | Precio por onza (BAM) | Precio por kg (BAM) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Bosnia And Herzegovina | Plata pura • 99.9% | 3.00 BAM | 93.46 BAM | 3,004.94 BAM | $1.71 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 2.88 BAM | 89.63 BAM | 2,881.61 BAM | $1.64 USD |
| Silver 925 Popular en Bosnia And Herzegovina | Plata esterlina • 92.5% | 2.78 BAM | 86.54 BAM | 2,782.35 BAM | $1.58 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 2.71 BAM | 84.20 BAM | 2,707.15 BAM | $1.54 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 2.41 BAM | 74.85 BAM | 2,406.36 BAM | $1.37 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Bosnia And Herzegovina por unidad de peso (BAM)
Compare el valor de la plata en Marco convertible de Bosnia y Herzegovina por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (BAM) | 958 (BAM) | 925 (BAM) | 900 (BAM) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 3.00 BAM | 2.88 BAM | 2.78 BAM | 2.71 BAM | $1.71 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 15.02 BAM | 14.41 BAM | 13.91 BAM | 13.54 BAM | $8.55 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 30.05 BAM | 28.82 BAM | 27.82 BAM | 27.07 BAM | $17.09 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 35.05 BAM | 33.61 BAM | 32.45 BAM | 31.58 BAM | $19.93 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 93.46 BAM | 89.63 BAM | 86.54 BAM | 84.20 BAM | $53.16 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 150.25 BAM | 144.08 BAM | 139.12 BAM | 135.36 BAM | $85.45 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 300.49 BAM | 288.16 BAM | 278.23 BAM | 270.72 BAM | $170.90 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 3,004.94 BAM | 2,881.61 BAM | 2,782.35 BAM | 2,707.15 BAM | $1,709.03 USD |
Precio de lingotes de plata en Bosnia And Herzegovina (BAM)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (BAM) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 15.04 BAM | $8.55 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 24.06 BAM | $13.69 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 30.08 BAM | $17.11 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 60.16 BAM | $34.21 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 93.56 BAM | $53.21 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 150.40 BAM | $85.54 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 300.79 BAM | $171.07 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 350.88 BAM | $199.56 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 751.99 BAM | $427.69 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,503.97 BAM | $855.37 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,007.94 BAM | $1,710.74 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 15,039.72 BAM | $8,553.71 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 45,119.17 BAM | $25,661.12 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (BAM)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM).
Gráfico histórico del precio de la plata en Bosnia And Herzegovina (BAM)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Bosnia And Herzegovina
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en BAM.
Resumen de la sesión (BAM / oz)
| Precio de compra (Bid) | 93.55 BAM |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 93.56 BAM |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 94.77 BAM |
| Cierre anterior | 94.77 BAM |
| Cambio diario | -1.21 BAM |
| Cambio % | -1.27% |
Máximos, mínimos y promedios (BAM / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Bosnia And Herzegovina (BAM)
| Período | Fecha | Precio onza (BAM) | Cambio (BAM) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 93.56 BAM | -1.21 BAM | -1.27% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 100.39 BAM | -5.50 BAM | -5.48% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 105.41 BAM | -10.52 BAM | -9.98% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 122.39 BAM | -27.50 BAM | -22.47% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 79.17 BAM | +15.72 BAM | +19.86% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 40.55 BAM | +54.34 BAM | +133.99% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 31.68 BAM | +63.20 BAM | +199.48% |
Precio del oro hoy en Bosnia And Herzegovina y Ratio Oro/Plata (BAM)
Compare el precio de la plata con el oro en Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Ver precios completos del oro en Bosnia And Herzegovina (BAM) →
Precio de la plata en países vecinos (Europa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Europa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Albanian Lek (ALL) | 139.42 ALL | 129.09 ALL | 4,340.70 ALL |
| Alemania | Euro (EUR) | 1.54 EUR | 1.42 EUR | 47.85 EUR |
| Andorra | Euro (EUR) | 1.54 EUR | 1.42 EUR | 47.85 EUR |
| Austria | Euro (EUR) | 1.54 EUR | 1.42 EUR | 47.85 EUR |
| Bielorrusia | Rublo bielorruso (BYN) | 5.03 BYN | 4.66 BYN | 156.70 BYN |
| Bélgica | Euro (EUR) | 1.54 EUR | 1.42 EUR | 47.85 EUR |
| Chipre | Euro (EUR) | 1.54 EUR | 1.42 EUR | 47.85 EUR |
| Croacia | Euro (EUR) | 1.54 EUR | 1.42 EUR | 47.85 EUR |