Silver Price in Bosnia And Herzegovina Today
Live silver prices in Bosnia and Herzegovina convertible Mark (BAM) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Bosnia And Herzegovina (Saturday, 11 March 58795, 3:52 AM)
Market Down TodaySilver prices in Bosnia And Herzegovina pulled back on Saturday, 11 March 58795, 3:52 AM, with the spot silver troy ounce declining by 0.965 BAM (1.01%) to trade at 94.75 BAM (≈ $53.89 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 3.04 BAM ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 2.82 BAM per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 3,046.33 BAM in Bosnia and Herzegovina convertible Mark.
Silver Price Today per Gram in Bosnia And Herzegovina (BAM) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (BAM) | Price per Ounce (BAM) | Price per Kilogram (BAM) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Bosnia And Herzegovina | Pure Silver • 99.9% | 3.04 BAM | 94.66 BAM | 3,043.28 BAM | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 2.92 BAM | 90.77 BAM | 2,918.38 BAM | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Bosnia And Herzegovina | Sterling Silver • 92.5% | 2.82 BAM | 87.65 BAM | 2,817.85 BAM | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 2.74 BAM | 85.28 BAM | 2,741.70 BAM | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 2.44 BAM | 75.80 BAM | 2,437.06 BAM | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Bosnia And Herzegovina by Weight Unit (BAM)
Compare silver values in Bosnia and Herzegovina convertible Mark across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (BAM) | 958 (BAM) | 925 (BAM) | 900 (BAM) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 3.04 BAM | 2.92 BAM | 2.82 BAM | 2.74 BAM | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 15.22 BAM | 14.59 BAM | 14.09 BAM | 13.71 BAM | $8.65 USD |
| 10 Grams | 10 g | 30.43 BAM | 29.18 BAM | 28.18 BAM | 27.42 BAM | $17.31 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 35.50 BAM | 34.04 BAM | 32.87 BAM | 31.98 BAM | $20.19 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 94.66 BAM | 90.77 BAM | 87.65 BAM | 85.28 BAM | $53.84 USD |
| 50 Grams | 50 g | 152.16 BAM | 145.92 BAM | 140.89 BAM | 137.08 BAM | $86.54 USD |
| 100 Grams | 100 g | 304.33 BAM | 291.84 BAM | 281.79 BAM | 274.17 BAM | $173.08 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 3,043.28 BAM | 2,918.38 BAM | 2,817.85 BAM | 2,741.70 BAM | $1,730.84 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Bosnia And Herzegovina (BAM)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Bosnia and Herzegovina convertible Mark (BAM) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (BAM) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 15.23 BAM | $8.66 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 24.37 BAM | $13.86 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 30.46 BAM | $17.33 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 60.93 BAM | $34.65 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 94.75 BAM | $53.89 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 152.32 BAM | $86.63 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 304.63 BAM | $173.26 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 355.35 BAM | $202.10 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 761.58 BAM | $433.14 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,523.16 BAM | $866.29 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,046.33 BAM | $1,732.57 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 15,231.64 BAM | $8,662.86 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 45,694.93 BAM | $25,988.57 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (BAM)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Bosnia and Herzegovina convertible Mark (BAM) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Bosnia And Herzegovina (BAM)
Interactive historical silver price chart in Bosnia and Herzegovina convertible Mark (BAM) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Bosnia And Herzegovina
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in BAM.
Today's Intraday Trading Summary (BAM / oz)
| Bid Price | 94.75 BAM |
|---|---|
| Ask Price | 94.76 BAM |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 95.72 BAM |
| Previous Close | 95.72 BAM |
| Daily Change | -0.97 BAM |
| Daily Change % | -1.01% |
Historical Highs, Lows & Averages (BAM / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Bosnia And Herzegovina (BAM)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (BAM) | Change (BAM) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 94.75 BAM | -0.97 BAM | -1.01% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 100.39 BAM | -5.50 BAM | -5.48% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 105.41 BAM | -10.52 BAM | -9.98% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 122.39 BAM | -27.50 BAM | -22.47% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 79.17 BAM | +15.72 BAM | +19.86% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 40.55 BAM | +54.34 BAM | +133.99% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 31.68 BAM | +63.20 BAM | +199.48% |
Gold Price Today in Bosnia And Herzegovina & Gold-to-Silver Ratio (BAM)
Compare live silver prices with today's gold prices in Bosnia and Herzegovina convertible Mark (BAM) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Europe)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Europe.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Albanian Lek (ALL) | 140.71 ALL | 130.28 ALL | 4,380.85 ALL |
| Andorra | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Austria | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Belarus | Belarusian ruble (BYN) | 5.08 BYN | 4.70 BYN | 158.15 BYN |
| Belgium | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Croatia | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Cyprus | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Czech Republic | Czech Koruna (CZK) | 37.76 CZK | 34.96 CZK | 1,175.52 CZK |