Silver Price in Albania Today
Live silver prices in Albanian Lek (ALL) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Albania (Monday, 13 March 58795, 3:55 AM)
Market Down TodaySilver prices in Albania pulled back on Monday, 13 March 58795, 3:55 AM, with the spot silver troy ounce declining by 47.17 ALL (1.06%) to trade at 4,395.13 ALL (≈ $53.86 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 141.17 ALL ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 130.71 ALL per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 141,306.59 ALL in Albanian Lek.
Silver Price Today per Gram in Albania (ALL) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (ALL) | Price per Ounce (ALL) | Price per Kilogram (ALL) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Albania | Pure Silver • 99.9% | 141.17 ALL | 4,390.73 ALL | 141,165.28 ALL | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 135.37 ALL | 4,210.53 ALL | 135,371.71 ALL | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Albania | Sterling Silver • 92.5% | 130.71 ALL | 4,065.49 ALL | 130,708.60 ALL | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 127.18 ALL | 3,955.61 ALL | 127,175.93 ALL | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 113.05 ALL | 3,516.10 ALL | 113,045.27 ALL | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Albania by Weight Unit (ALL)
Compare silver values in Albanian Lek across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (ALL) | 958 (ALL) | 925 (ALL) | 900 (ALL) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 141.17 ALL | 135.37 ALL | 130.71 ALL | 127.18 ALL | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 705.83 ALL | 676.86 ALL | 653.54 ALL | 635.88 ALL | $8.65 USD |
| 10 Grams | 10 g | 1,411.65 ALL | 1,353.72 ALL | 1,307.09 ALL | 1,271.76 ALL | $17.30 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 1,646.52 ALL | 1,578.95 ALL | 1,524.56 ALL | 1,483.36 ALL | $20.18 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 4,390.73 ALL | 4,210.53 ALL | 4,065.49 ALL | 3,955.61 ALL | $53.81 USD |
| 50 Grams | 50 g | 7,058.26 ALL | 6,768.59 ALL | 6,535.43 ALL | 6,358.80 ALL | $86.50 USD |
| 100 Grams | 100 g | 14,116.53 ALL | 13,537.17 ALL | 13,070.86 ALL | 12,717.59 ALL | $172.99 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 141,165.28 ALL | 135,371.71 ALL | 130,708.60 ALL | 127,175.93 ALL | $1,729.91 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Albania (ALL)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Albanian Lek (ALL) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (ALL) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 706.53 ALL | $8.66 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,130.45 ALL | $13.85 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,413.07 ALL | $17.32 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,826.13 ALL | $34.63 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 4,395.13 ALL | $53.86 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 7,065.33 ALL | $86.58 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 14,130.66 ALL | $173.16 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 16,483.41 ALL | $202.00 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 35,326.65 ALL | $432.91 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 70,653.30 ALL | $865.82 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 141,306.59 ALL | $1,731.64 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 706,532.95 ALL | $8,658.20 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,119,598.86 ALL | $25,974.59 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (ALL)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Albanian Lek (ALL) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Albania (ALL)
Interactive historical silver price chart in Albanian Lek (ALL) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Albania
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in ALL.
Today's Intraday Trading Summary (ALL / oz)
| Bid Price | 4,394.91 ALL |
|---|---|
| Ask Price | 4,395.35 ALL |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 4,442.29 ALL |
| Previous Close | 4,442.29 ALL |
| Daily Change | -47.17 ALL |
| Daily Change % | -1.06% |
Historical Highs, Lows & Averages (ALL / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Albania (ALL)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (ALL) | Change (ALL) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 4,395.13 ALL | -47.17 ALL | -1.06% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 4,658.19 ALL | -254.83 ALL | -5.47% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 4,966.70 ALL | -563.33 ALL | -11.34% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 5,988.97 ALL | -1,585.61 ALL | -26.48% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 3,917.89 ALL | +485.48 ALL | +12.39% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 2,540.19 ALL | +1,863.18 ALL | +73.35% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 2,215.21 ALL | +2,188.16 ALL | +98.78% |
Gold Price Today in Albania & Gold-to-Silver Ratio (ALL)
Compare live silver prices with today's gold prices in Albanian Lek (ALL) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Europe)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Europe.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Austria | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Belarus | Belarusian ruble (BYN) | 5.08 BYN | 4.70 BYN | 158.14 BYN |
| Belgium | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Bosnia And Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible Mark (BAM) | 3.03 BAM | 2.81 BAM | 94.39 BAM |
| Croatia | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Cyprus | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.29 EUR |
| Czech Republic | Czech Koruna (CZK) | 37.75 CZK | 34.96 CZK | 1,175.47 CZK |