Precio de la plata hoy en Camboya
Precios de la plata en vivo en Kanboyako riela (KHR) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Camboya (miércoles, 19 abril 58795, 11:54 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Camboya retrocedió el miércoles, 19 abril 58795, 11:54 a. m., bajando la onza troy 1,304.86 KHR (0.59%) hasta 219,159.66 KHR (≈ $53.58 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 7,039.10 KHR ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 6,517.69 KHR y el lingote de 1 kg a 7,046,146.59 KHR en Kanboyako riela.
Precio del gramo de plata hoy en Camboya (KHR) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (KHR) | Precio por onza (KHR) | Precio por kg (KHR) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Camboya | Plata pura • 99.9% | 7,039.10 KHR | 218,940.50 KHR | 7,039,100.45 KHR | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 6,750.21 KHR | 209,954.95 KHR | 6,750,208.44 KHR | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Camboya | Plata esterlina • 92.5% | 6,517.69 KHR | 202,722.68 KHR | 6,517,685.60 KHR | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 6,341.53 KHR | 197,243.69 KHR | 6,341,531.93 KHR | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 5,636.92 KHR | 175,327.73 KHR | 5,636,917.27 KHR | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Camboya por unidad de peso (KHR)
Compare el valor de la plata en Kanboyako riela por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (KHR) | 958 (KHR) | 925 (KHR) | 900 (KHR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 7,039.10 KHR | 6,750.21 KHR | 6,517.69 KHR | 6,341.53 KHR | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 35,195.50 KHR | 33,751.04 KHR | 32,588.43 KHR | 31,707.66 KHR | $8.60 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 70,391.00 KHR | 67,502.08 KHR | 65,176.86 KHR | 63,415.32 KHR | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 82,102.69 KHR | 78,733.11 KHR | 76,021.01 KHR | 73,966.38 KHR | $20.07 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 218,940.50 KHR | 209,954.95 KHR | 202,722.68 KHR | 197,243.69 KHR | $53.52 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 351,955.02 KHR | 337,510.42 KHR | 325,884.28 KHR | 317,076.60 KHR | $86.04 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 703,910.04 KHR | 675,020.84 KHR | 651,768.56 KHR | 634,153.19 KHR | $172.09 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 7,039,100.45 KHR | 6,750,208.44 KHR | 6,517,685.60 KHR | 6,341,531.93 KHR | $1,720.85 USD |
Precio de lingotes de plata en Camboya (KHR)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Kanboyako riela (KHR).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (KHR) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 35,230.73 KHR | $8.61 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 56,369.17 KHR | $13.78 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 70,461.47 KHR | $17.23 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 140,922.93 KHR | $34.45 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 219,159.66 KHR | $53.58 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 352,307.33 KHR | $86.13 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 704,614.66 KHR | $172.26 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 821,933.00 KHR | $200.94 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,761,536.65 KHR | $430.64 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,523,073.30 KHR | $861.29 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 7,046,146.59 KHR | $1,722.57 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 35,230,732.96 KHR | $8,612.86 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 105,692,198.89 KHR | $25,838.59 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (KHR)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Kanboyako riela (KHR).
Gráfico histórico del precio de la plata en Camboya (KHR)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Kanboyako riela (KHR).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Camboya
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en KHR.
Resumen de la sesión (KHR / oz)
| Precio de compra (Bid) | 219,148.70 KHR |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 219,170.62 KHR |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 220,464.52 KHR |
| Cierre anterior | 220,464.52 KHR |
| Cambio diario | -1,304.86 KHR |
| Cambio % | -0.59% |
Máximos, mínimos y promedios (KHR / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Camboya (KHR)
| Período | Fecha | Precio onza (KHR) | Cambio (KHR) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 219,801.86 KHR | -662.66 KHR | -0.30% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 234,475.33 KHR | -13,924.91 KHR | -5.94% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 248,793.42 KHR | -28,243.00 KHR | -11.35% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 293,498.53 KHR | -72,948.11 KHR | -24.85% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 189,822.67 KHR | +30,727.74 KHR | +16.19% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 97,872.59 KHR | +122,677.83 KHR | +125.34% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 72,105.77 KHR | +148,444.64 KHR | +205.87% |
Precio del oro hoy en Camboya y Ratio Oro/Plata (KHR)
Compare el precio de la plata con el oro en Kanboyako riela (KHR) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Asia)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Asia).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afganistán afgano (AFN) | 112.16 AFN | 103.85 AFN | 3,492.11 AFN |
| Armenia | Dram armeniarra (AMD) | 625.43 AMD | 579.10 AMD | 19,472.58 AMD |
| Azerbaiyán | Azerbajango Manat-a (AZN) | 2.96 AZN | 2.74 AZN | 92.03 AZN |
| Bangladesh | Taka bangladeshi (BDT) | 216.11 BDT | 200.10 BDT | 6,728.53 BDT |
| Brunéi | Brunei Dollar (BND) | 2.23 BND | 2.07 BND | 69.49 BND |
| Bután | Butan ngultrum (BTN) | 165.39 BTN | 153.14 BTN | 5,149.46 BTN |
| China | Yuan chino (CNY) | 11.58 CNY | 10.72 CNY | 360.56 CNY |
| Corea del Norte | Won norcoreano (KPW) | 1,564.92 KPW | 1,449.00 KPW | 48,723.30 KPW |