Silver Price in Cambodia Today
Live silver prices in Cambodian riel (KHR) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Cambodia (Saturday, 11 March 58795, 4:13 PM)
Market Down TodaySilver prices in Cambodia pulled back on Saturday, 11 March 58795, 4:13 PM, with the spot silver troy ounce declining by 2,127.05 KHR (0.96%) to trade at 220,550.42 KHR (≈ $53.92 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 7,083.77 KHR ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 6,559.05 KHR per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 7,090,860.65 KHR in Cambodian riel.
Silver Price Today per Gram in Cambodia (KHR) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (KHR) | Price per Ounce (KHR) | Price per Kilogram (KHR) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Cambodia | Pure Silver • 99.9% | 7,083.77 KHR | 220,329.87 KHR | 7,083,769.79 KHR | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 6,793.04 KHR | 211,287.30 KHR | 6,793,044.50 KHR | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Cambodia | Sterling Silver • 92.5% | 6,559.05 KHR | 204,009.14 KHR | 6,559,046.10 KHR | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 6,381.77 KHR | 198,495.38 KHR | 6,381,774.59 KHR | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 5,672.69 KHR | 176,440.34 KHR | 5,672,688.52 KHR | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Cambodia by Weight Unit (KHR)
Compare silver values in Cambodian riel across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (KHR) | 958 (KHR) | 925 (KHR) | 900 (KHR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 7,083.77 KHR | 6,793.04 KHR | 6,559.05 KHR | 6,381.77 KHR | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 35,418.85 KHR | 33,965.22 KHR | 32,795.23 KHR | 31,908.87 KHR | $8.66 USD |
| 10 Grams | 10 g | 70,837.70 KHR | 67,930.45 KHR | 65,590.46 KHR | 63,817.75 KHR | $17.32 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 82,623.70 KHR | 79,232.74 KHR | 76,503.43 KHR | 74,435.77 KHR | $20.20 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 220,329.87 KHR | 211,287.30 KHR | 204,009.14 KHR | 198,495.38 KHR | $53.86 USD |
| 50 Grams | 50 g | 354,188.49 KHR | 339,652.23 KHR | 327,952.31 KHR | 319,088.73 KHR | $86.59 USD |
| 100 Grams | 100 g | 708,376.98 KHR | 679,304.45 KHR | 655,904.61 KHR | 638,177.46 KHR | $173.18 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 7,083,769.79 KHR | 6,793,044.50 KHR | 6,559,046.10 KHR | 6,381,774.59 KHR | $1,731.77 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Cambodia (KHR)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Cambodian riel (KHR) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (KHR) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 35,454.30 KHR | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 56,726.89 KHR | $13.87 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 70,908.61 KHR | $17.34 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 141,817.21 KHR | $34.67 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 220,550.42 KHR | $53.92 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 354,543.03 KHR | $86.68 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 709,086.07 KHR | $173.35 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 827,148.89 KHR | $202.21 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,772,715.16 KHR | $433.38 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,545,430.33 KHR | $866.75 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 7,090,860.65 KHR | $1,733.50 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 35,454,303.26 KHR | $8,667.52 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 106,362,909.77 KHR | $26,002.56 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (KHR)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Cambodian riel (KHR) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Cambodia (KHR)
Interactive historical silver price chart in Cambodian riel (KHR) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Cambodia
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in KHR.
Today's Intraday Trading Summary (KHR / oz)
| Bid Price | 220,539.39 KHR |
|---|---|
| Ask Price | 220,561.45 KHR |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 222,677.47 KHR |
| Previous Close | 222,677.47 KHR |
| Daily Change | -2,127.05 KHR |
| Daily Change % | -0.96% |
Historical Highs, Lows & Averages (KHR / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Cambodia (KHR)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (KHR) | Change (KHR) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 220,550.42 KHR | -2,127.05 KHR | -0.96% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 234,475.33 KHR | -13,924.91 KHR | -5.94% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 248,793.42 KHR | -28,243.00 KHR | -11.35% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 293,498.53 KHR | -72,948.11 KHR | -24.85% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 189,822.67 KHR | +30,727.74 KHR | +16.19% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 97,872.59 KHR | +122,677.83 KHR | +125.34% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 72,105.77 KHR | +148,444.64 KHR | +205.87% |
Gold Price Today in Cambodia & Gold-to-Silver Ratio (KHR)
Compare live silver prices with today's gold prices in Cambodian riel (KHR) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 111.38 AFN | 103.13 AFN | 3,467.85 AFN |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 621.09 AMD | 575.08 AMD | 19,337.34 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.94 AZN | 2.72 AZN | 91.39 AZN |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 214.61 BDT | 198.71 BDT | 6,681.79 BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 164.24 BTN | 152.08 BTN | 5,113.70 BTN |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 2.22 BND | 2.05 BND | 69.01 BND |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.50 CNY | 10.65 CNY | 357.97 CNY |
| Georgia | Georgian lari (GEL) | 4.44 GEL | 4.11 GEL | 138.20 GEL |