Silver Price in Brunei Today
Live silver prices in Brunei Dollar (BND) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Brunei (Saturday, 25 February 58795, 4:18 AM)
Market Down TodaySilver prices in Brunei pulled back on Saturday, 25 February 58795, 4:18 AM, with the spot silver troy ounce declining by 0.746 BND (1.07%) to trade at 69.13 BND (≈ $53.86 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 2.22 BND ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 2.06 BND per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 2,222.63 BND in Brunei Dollar.
Silver Price Today per Gram in Brunei (BND) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (BND) | Price per Ounce (BND) | Price per Kilogram (BND) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Brunei | Pure Silver • 99.9% | 2.22 BND | 69.06 BND | 2,220.40 BND | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 2.13 BND | 66.23 BND | 2,129.28 BND | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Brunei | Sterling Silver • 92.5% | 2.06 BND | 63.95 BND | 2,055.93 BND | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 2.00 BND | 62.22 BND | 2,000.36 BND | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 1.78 BND | 55.31 BND | 1,778.10 BND | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Brunei by Weight Unit (BND)
Compare silver values in Brunei Dollar across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (BND) | 958 (BND) | 925 (BND) | 900 (BND) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 2.22 BND | 2.13 BND | 2.06 BND | 2.00 BND | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 11.10 BND | 10.65 BND | 10.28 BND | 10.00 BND | $8.65 USD |
| 10 Grams | 10 g | 22.20 BND | 21.29 BND | 20.56 BND | 20.00 BND | $17.30 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 25.90 BND | 24.84 BND | 23.98 BND | 23.33 BND | $20.18 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 69.06 BND | 66.23 BND | 63.95 BND | 62.22 BND | $53.80 USD |
| 50 Grams | 50 g | 111.02 BND | 106.46 BND | 102.80 BND | 100.02 BND | $86.49 USD |
| 100 Grams | 100 g | 222.04 BND | 212.93 BND | 205.59 BND | 200.04 BND | $172.98 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 2,220.40 BND | 2,129.28 BND | 2,055.93 BND | 2,000.36 BND | $1,729.81 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Brunei (BND)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Brunei Dollar (BND) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (BND) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 11.11 BND | $8.66 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 17.78 BND | $13.85 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 22.23 BND | $17.32 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 44.45 BND | $34.63 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 69.13 BND | $53.86 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 111.13 BND | $86.58 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 222.26 BND | $173.15 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 259.27 BND | $201.98 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 555.66 BND | $432.89 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,111.31 BND | $865.77 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,222.63 BND | $1,731.54 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 11,113.13 BND | $8,657.71 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 33,339.38 BND | $25,973.14 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (BND)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Brunei Dollar (BND) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Brunei (BND)
Interactive historical silver price chart in Brunei Dollar (BND) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Brunei
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in BND.
Today's Intraday Trading Summary (BND / oz)
| Bid Price | 69.13 BND |
|---|---|
| Ask Price | 69.13 BND |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 69.88 BND |
| Previous Close | 69.88 BND |
| Daily Change | -0.75 BND |
| Daily Change % | -1.07% |
Historical Highs, Lows & Averages (BND / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Brunei (BND)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (BND) | Change (BND) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 69.13 BND | -0.75 BND | -1.07% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 73.66 BND | -4.46 BND | -6.05% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 78.35 BND | -9.15 BND | -11.68% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 93.55 BND | -24.35 BND | -26.03% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 61.12 BND | +8.09 BND | +13.23% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 32.42 BND | +36.79 BND | +113.49% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 24.73 BND | +44.48 BND | +179.90% |
Gold Price Today in Brunei & Gold-to-Silver Ratio (BND)
Compare live silver prices with today's gold prices in Brunei Dollar (BND) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 111.38 AFN | 103.13 AFN | 3,467.85 AFN |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 621.09 AMD | 575.08 AMD | 19,337.34 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.94 AZN | 2.72 AZN | 91.39 AZN |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 214.61 BDT | 198.71 BDT | 6,681.79 BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 164.24 BTN | 152.08 BTN | 5,113.70 BTN |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 7,063.14 KHR | 6,539.95 KHR | 219,908.21 KHR |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.50 CNY | 10.65 CNY | 357.97 CNY |
| Georgia | Georgian lari (GEL) | 4.44 GEL | 4.11 GEL | 138.20 GEL |