Silver Price in Afghanistan Today
Live silver prices in Afghan afghani (AFN) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Afghanistan (Thursday, 23 February 58795, 7:31 PM)
Market Down TodaySilver prices in Afghanistan pulled back on Thursday, 23 February 58795, 7:31 PM, with the spot silver troy ounce declining by 41.67 AFN (1.19%) to trade at 3,469.85 AFN (≈ $53.79 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 111.45 AFN ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 103.19 AFN per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 111,558.36 AFN in Afghan afghani.
Silver Price Today per Gram in Afghanistan (AFN) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (AFN) | Price per Ounce (AFN) | Price per Kilogram (AFN) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Afghanistan | Pure Silver • 99.9% | 111.45 AFN | 3,466.38 AFN | 111,446.80 AFN | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 106.87 AFN | 3,324.12 AFN | 106,872.91 AFN | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Afghanistan | Sterling Silver • 92.5% | 103.19 AFN | 3,209.61 AFN | 103,191.49 AFN | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 100.40 AFN | 3,122.87 AFN | 100,402.53 AFN | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 89.25 AFN | 2,775.88 AFN | 89,246.69 AFN | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Afghanistan by Weight Unit (AFN)
Compare silver values in Afghan afghani across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (AFN) | 958 (AFN) | 925 (AFN) | 900 (AFN) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 111.45 AFN | 106.87 AFN | 103.19 AFN | 100.40 AFN | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 557.23 AFN | 534.36 AFN | 515.96 AFN | 502.01 AFN | $8.64 USD |
| 10 Grams | 10 g | 1,114.47 AFN | 1,068.73 AFN | 1,031.91 AFN | 1,004.03 AFN | $17.28 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 1,299.89 AFN | 1,246.54 AFN | 1,203.61 AFN | 1,171.08 AFN | $20.15 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 3,466.38 AFN | 3,324.12 AFN | 3,209.61 AFN | 3,122.87 AFN | $53.74 USD |
| 50 Grams | 50 g | 5,572.34 AFN | 5,343.65 AFN | 5,159.57 AFN | 5,020.13 AFN | $86.39 USD |
| 100 Grams | 100 g | 11,144.68 AFN | 10,687.29 AFN | 10,319.15 AFN | 10,040.25 AFN | $172.77 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 111,446.80 AFN | 106,872.91 AFN | 103,191.49 AFN | 100,402.53 AFN | $1,727.72 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Afghanistan (AFN)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Afghan afghani (AFN) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (AFN) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 557.79 AFN | $8.65 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 892.47 AFN | $13.84 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,115.58 AFN | $17.29 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,231.17 AFN | $34.59 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,469.85 AFN | $53.79 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,577.92 AFN | $86.47 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 11,155.84 AFN | $172.95 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 13,013.28 AFN | $201.74 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 27,889.59 AFN | $432.36 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 55,779.18 AFN | $864.73 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 111,558.36 AFN | $1,729.45 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 557,791.82 AFN | $8,647.26 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,673,375.45 AFN | $25,941.79 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (AFN)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Afghan afghani (AFN) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Afghanistan (AFN)
Interactive historical silver price chart in Afghan afghani (AFN) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Afghanistan
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in AFN.
Today's Intraday Trading Summary (AFN / oz)
| Bid Price | 3,469.68 AFN |
|---|---|
| Ask Price | 3,470.03 AFN |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 3,511.52 AFN |
| Previous Close | 3,511.52 AFN |
| Daily Change | -41.67 AFN |
| Daily Change % | -1.19% |
Historical Highs, Lows & Averages (AFN / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Afghanistan (AFN)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (AFN) | Change (AFN) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 3,469.85 AFN | -41.67 AFN | -1.19% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 3,717.58 AFN | -239.79 AFN | -6.45% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 3,922.77 AFN | -444.98 AFN | -11.34% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 4,541.79 AFN | -1,064.00 AFN | -23.43% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 3,140.27 AFN | +337.52 AFN | +10.75% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 2,184.12 AFN | +1,293.67 AFN | +59.23% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 1,171.69 AFN | +2,306.10 AFN | +196.82% |
Gold Price Today in Afghanistan & Gold-to-Silver Ratio (AFN)
Compare live silver prices with today's gold prices in Afghan afghani (AFN) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 619.29 AMD | 573.41 AMD | 19,281.22 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.93 AZN | 2.71 AZN | 91.13 AZN |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 213.99 BDT | 198.14 BDT | 6,662.41 BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 163.77 BTN | 151.64 BTN | 5,098.86 BTN |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 2.21 BND | 2.05 BND | 68.81 BND |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 7,042.65 KHR | 6,520.97 KHR | 219,270.10 KHR |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.47 CNY | 10.62 CNY | 356.97 CNY |
| Georgia | Georgian lari (GEL) | 4.43 GEL | 4.10 GEL | 137.80 GEL |