Silver Price in Bangladesh Today
Live silver prices in Bangladeshi Taka (BDT) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Bangladesh (Friday, 17 March 58795, 12:58 AM)
Market Down TodaySilver prices in Bangladesh pulled back on Friday, 17 March 58795, 12:58 AM, with the spot silver troy ounce declining by 75.82 BDT (1.12%) to trade at 6,690.12 BDT (≈ $53.83 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 214.88 BDT ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 198.96 BDT per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 215,092.41 BDT in Bangladeshi Taka.
Silver Price Today per Gram in Bangladesh (BDT) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (BDT) | Price per Ounce (BDT) | Price per Kilogram (BDT) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Bangladesh | Pure Silver • 99.9% | 214.88 BDT | 6,683.43 BDT | 214,877.32 BDT | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 206.06 BDT | 6,409.14 BDT | 206,058.53 BDT | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Bangladesh | Sterling Silver • 92.5% | 198.96 BDT | 6,188.36 BDT | 198,960.48 BDT | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 193.58 BDT | 6,021.11 BDT | 193,583.17 BDT | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 172.07 BDT | 5,352.10 BDT | 172,073.93 BDT | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Bangladesh by Weight Unit (BDT)
Compare silver values in Bangladeshi Taka across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (BDT) | 958 (BDT) | 925 (BDT) | 900 (BDT) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 214.88 BDT | 206.06 BDT | 198.96 BDT | 193.58 BDT | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 1,074.39 BDT | 1,030.29 BDT | 994.80 BDT | 967.92 BDT | $8.64 USD |
| 10 Grams | 10 g | 2,148.77 BDT | 2,060.59 BDT | 1,989.60 BDT | 1,935.83 BDT | $17.29 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 2,506.29 BDT | 2,403.43 BDT | 2,320.64 BDT | 2,257.92 BDT | $20.17 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 6,683.43 BDT | 6,409.14 BDT | 6,188.36 BDT | 6,021.11 BDT | $53.77 USD |
| 50 Grams | 50 g | 10,743.87 BDT | 10,302.93 BDT | 9,948.02 BDT | 9,679.16 BDT | $86.44 USD |
| 100 Grams | 100 g | 21,487.73 BDT | 20,605.85 BDT | 19,896.05 BDT | 19,358.32 BDT | $172.89 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 214,877.32 BDT | 206,058.53 BDT | 198,960.48 BDT | 193,583.17 BDT | $1,728.88 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Bangladesh (BDT)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Bangladeshi Taka (BDT) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (BDT) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,075.46 BDT | $8.65 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,720.74 BDT | $13.84 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,150.92 BDT | $17.31 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 4,301.85 BDT | $34.61 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 6,690.12 BDT | $53.83 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 10,754.62 BDT | $86.53 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 21,509.24 BDT | $173.06 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 25,090.53 BDT | $201.88 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 53,773.10 BDT | $432.65 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 107,546.20 BDT | $865.31 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 215,092.41 BDT | $1,730.61 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,075,462.04 BDT | $8,653.05 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,226,386.12 BDT | $25,959.16 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (BDT)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Bangladeshi Taka (BDT) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Bangladesh (BDT)
Interactive historical silver price chart in Bangladeshi Taka (BDT) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Bangladesh
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in BDT.
Today's Intraday Trading Summary (BDT / oz)
| Bid Price | 6,689.79 BDT |
|---|---|
| Ask Price | 6,690.46 BDT |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 6,765.94 BDT |
| Previous Close | 6,765.94 BDT |
| Daily Change | -75.82 BDT |
| Daily Change % | -1.12% |
Historical Highs, Lows & Averages (BDT / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Bangladesh (BDT)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (BDT) | Change (BDT) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 6,690.12 BDT | -75.82 BDT | -1.12% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 7,132.30 BDT | -431.37 BDT | -6.05% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 7,547.30 BDT | -846.36 BDT | -11.21% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 9,006.64 BDT | -2,305.70 BDT | -25.60% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 5,771.73 BDT | +929.20 BDT | +16.10% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 2,061.79 BDT | +4,639.15 BDT | +225.01% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 1,392.39 BDT | +5,308.54 BDT | +381.25% |
Gold Price Today in Bangladesh & Gold-to-Silver Ratio (BDT)
Compare live silver prices with today's gold prices in Bangladeshi Taka (BDT) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 111.07 AFN | 102.85 AFN | 3,458.24 AFN |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 619.37 AMD | 573.49 AMD | 19,283.74 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.93 AZN | 2.71 AZN | 91.14 AZN |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 163.79 BTN | 151.66 BTN | 5,099.53 BTN |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 2.21 BND | 2.05 BND | 68.82 BND |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 7,043.57 KHR | 6,521.82 KHR | 219,298.73 KHR |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.47 CNY | 10.62 CNY | 357.05 CNY |
| Georgia | Georgian lari (GEL) | 4.43 GEL | 4.10 GEL | 137.82 GEL |