Precio de la plata hoy en Yibuti
Precios de la plata en vivo en Yibutiako frankoa (DJF) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Yibuti (jueves, 13 abril 58795, 8:49 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Yibuti retrocedió el jueves, 13 abril 58795, 8:49 a. m., bajando la onza troy 34.08 DJF (0.35%) hasta 9,582.05 DJF (≈ $53.71 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 307.76 DJF ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 284.96 DJF y el lingote de 1 kg a 308,070.01 DJF en Yibutiako frankoa.
Precio del gramo de plata hoy en Yibuti (DJF) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (DJF) | Precio por onza (DJF) | Precio por kg (DJF) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Yibuti | Plata pura • 99.9% | 307.76 DJF | 9,572.47 DJF | 307,761.94 DJF | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 295.13 DJF | 9,179.60 DJF | 295,131.07 DJF | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Yibuti | Plata esterlina • 92.5% | 284.96 DJF | 8,863.39 DJF | 284,964.76 DJF | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 277.26 DJF | 8,623.84 DJF | 277,263.01 DJF | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 246.46 DJF | 7,665.64 DJF | 246,456.01 DJF | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Yibuti por unidad de peso (DJF)
Compare el valor de la plata en Yibutiako frankoa por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (DJF) | 958 (DJF) | 925 (DJF) | 900 (DJF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 307.76 DJF | 295.13 DJF | 284.96 DJF | 277.26 DJF | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 1,538.81 DJF | 1,475.66 DJF | 1,424.82 DJF | 1,386.32 DJF | $8.62 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 3,077.62 DJF | 2,951.31 DJF | 2,849.65 DJF | 2,772.63 DJF | $17.25 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 3,589.67 DJF | 3,442.35 DJF | 3,323.77 DJF | 3,233.94 DJF | $20.12 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 9,572.47 DJF | 9,179.60 DJF | 8,863.39 DJF | 8,623.84 DJF | $53.65 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 15,388.10 DJF | 14,756.55 DJF | 14,248.24 DJF | 13,863.15 DJF | $86.25 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 30,776.19 DJF | 29,513.11 DJF | 28,496.48 DJF | 27,726.30 DJF | $172.50 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 307,761.94 DJF | 295,131.07 DJF | 284,964.76 DJF | 277,263.01 DJF | $1,724.96 USD |
Precio de lingotes de plata en Yibuti (DJF)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Yibutiako frankoa (DJF).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (DJF) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,540.35 DJF | $8.63 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 2,464.56 DJF | $13.81 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 3,080.70 DJF | $17.27 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 6,161.40 DJF | $34.53 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 9,582.05 DJF | $53.71 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 15,403.50 DJF | $86.33 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 30,807.00 DJF | $172.67 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 35,936.37 DJF | $201.42 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 77,017.50 DJF | $431.67 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 154,035.00 DJF | $863.34 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 308,070.01 DJF | $1,726.69 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,540,350.04 DJF | $8,633.44 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 4,621,050.13 DJF | $25,900.32 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (DJF)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Yibutiako frankoa (DJF).
Gráfico histórico del precio de la plata en Yibuti (DJF)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Yibutiako frankoa (DJF).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Yibuti
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en DJF.
Resumen de la sesión (DJF / oz)
| Precio de compra (Bid) | 9,581.57 DJF |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 9,582.53 DJF |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 9,616.13 DJF |
| Cierre anterior | 9,616.13 DJF |
| Cambio diario | -34.08 DJF |
| Cambio % | -0.35% |
Máximos, mínimos y promedios (DJF / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Yibuti (DJF)
| Período | Fecha | Precio onza (DJF) | Cambio (DJF) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 9,578.30 DJF | -37.82 DJF | -0.39% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 10,249.45 DJF | -649.92 DJF | -6.34% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 10,915.41 DJF | -1,315.88 DJF | -12.06% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 13,002.71 DJF | -3,403.18 DJF | -26.17% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 8,394.64 DJF | +1,204.89 DJF | +14.35% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 4,284.09 DJF | +5,315.44 DJF | +124.07% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 3,147.59 DJF | +6,451.95 DJF | +204.98% |
Precio del oro hoy en Yibuti y Ratio Oro/Plata (DJF)
Compare el precio de la plata con el oro en Yibutiako frankoa (DJF) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (países árabes)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (países árabes).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Real de Arabia Saudí (SAR) | 6.41 SAR | 5.93 SAR | 199.54 SAR |
| Argelia | Dinar Argelino (DZD) | 231.31 DZD | 214.18 DZD | 7,201.77 DZD |
| Baréin | Bahraini dinar (BHD) | 0.646 BHD | 0.598 BHD | 20.11 BHD |
| Egipto | Libra Egipcia (EGP) | 95.87 EGP | 88.77 EGP | 2,984.80 EGP |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham Emiratos Árabes Unidos (AED) | 6.28 AED | 5.81 AED | 195.37 AED |
| Irak | Dinar iraquí (IQD) | 2,595.10 IQD | 2,402.87 IQD | 80,797.49 IQD |
| Jordania | Jordanian Dinar (JOD) | 1.21 JOD | 1.12 JOD | 37.72 JOD |
| Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) | 0.532 KWD | 0.493 KWD | 16.56 KWD |