Precio de la plata hoy en República Dominicana
Precios de la plata en vivo en Peso Dominicano (DOP) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en República Dominicana (domingo, 3 septiembre 58795, 10:49 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en República Dominicana retrocedió el domingo, 3 septiembre 58795, 10:49 p. m., bajando la onza troy 44.06 DOP (1.33%) hasta 3,267.77 DOP (≈ $53.18 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 104.96 DOP ($1.71 USD), el gramo de plata de ley 925 a 97.18 DOP y el lingote de 1 kg a 105,061.25 DOP en Peso Dominicano.
Precio del gramo de plata hoy en República Dominicana (DOP) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (DOP) | Precio por onza (DOP) | Precio por kg (DOP) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en República Dominicana | Plata pura • 99.9% | 104.96 DOP | 3,264.50 DOP | 104,956.19 DOP | $1.71 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 100.65 DOP | 3,130.52 DOP | 100,648.68 DOP | $1.64 USD |
| Silver 925 Popular en República Dominicana | Plata esterlina • 92.5% | 97.18 DOP | 3,022.69 DOP | 97,181.65 DOP | $1.58 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 94.56 DOP | 2,940.99 DOP | 94,555.12 DOP | $1.54 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 84.05 DOP | 2,614.22 DOP | 84,049.00 DOP | $1.37 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en República Dominicana por unidad de peso (DOP)
Compare el valor de la plata en Peso Dominicano por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (DOP) | 958 (DOP) | 925 (DOP) | 900 (DOP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 104.96 DOP | 100.65 DOP | 97.18 DOP | 94.56 DOP | $1.71 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 524.78 DOP | 503.24 DOP | 485.91 DOP | 472.78 DOP | $8.54 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 1,049.56 DOP | 1,006.49 DOP | 971.82 DOP | 945.55 DOP | $17.08 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 1,224.19 DOP | 1,173.95 DOP | 1,133.51 DOP | 1,102.87 DOP | $19.92 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 3,264.50 DOP | 3,130.52 DOP | 3,022.69 DOP | 2,940.99 DOP | $53.13 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 5,247.81 DOP | 5,032.43 DOP | 4,859.08 DOP | 4,727.76 DOP | $85.40 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 10,495.62 DOP | 10,064.87 DOP | 9,718.17 DOP | 9,455.51 DOP | $170.81 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 104,956.19 DOP | 100,648.68 DOP | 97,181.65 DOP | 94,555.12 DOP | $1,708.07 USD |
Precio de lingotes de plata en República Dominicana (DOP)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Peso Dominicano (DOP).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (DOP) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 525.31 DOP | $8.55 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 840.49 DOP | $13.68 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,050.61 DOP | $17.10 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 2,101.22 DOP | $34.20 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,267.77 DOP | $53.18 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 5,253.06 DOP | $85.49 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 10,506.12 DOP | $170.98 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 12,255.39 DOP | $199.45 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 26,265.31 DOP | $427.44 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 52,530.62 DOP | $854.89 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 105,061.25 DOP | $1,709.78 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 525,306.24 DOP | $8,548.88 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,575,918.71 DOP | $25,646.65 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (DOP)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Peso Dominicano (DOP).
Gráfico histórico del precio de la plata en República Dominicana (DOP)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Peso Dominicano (DOP).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en República Dominicana
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en DOP.
Resumen de la sesión (DOP / oz)
| Precio de compra (Bid) | 3,267.61 DOP |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 3,267.93 DOP |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 3,311.83 DOP |
| Cierre anterior | 3,311.83 DOP |
| Cambio diario | -44.06 DOP |
| Cambio % | -1.33% |
Máximos, mínimos y promedios (DOP / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en República Dominicana (DOP)
| Período | Fecha | Precio onza (DOP) | Cambio (DOP) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 3,263.90 DOP | -47.93 DOP | -1.45% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 3,541.26 DOP | -233.73 DOP | -6.60% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 3,649.54 DOP | -342.02 DOP | -9.37% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 4,351.12 DOP | -1,043.59 DOP | -23.98% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 3,020.66 DOP | +286.87 DOP | +9.50% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 1,357.51 DOP | +1,950.02 DOP | +143.65% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 820.13 DOP | +2,487.40 DOP | +303.29% |
Precio del oro hoy en República Dominicana y Ratio Oro/Plata (DOP)
Compare el precio de la plata con el oro en Peso Dominicano (DOP) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Ver precios completos del oro en República Dominicana (DOP) →
Precio de la plata en países vecinos (Norteamérica)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Norteamérica).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | Dólar del Caribe Oriental (XCD) | 4.62 XCD | 4.27 XCD | 143.73 XCD |
| Antigua y Barbuda | Dólar del Caribe Oriental (XCD) | 4.62 XCD | 4.27 XCD | 143.73 XCD |
| Aruba | florín arubeño (AWG) | 3.08 AWG | 2.85 AWG | 95.86 AWG |
| Bahamas | dólar bahameño (BSD) | 1.71 BSD | 1.58 BSD | 53.28 BSD |
| Barbados | Barbados-eko dolarea (BBD) | 3.45 BBD | 3.19 BBD | 107.31 BBD |
| Belice | Belize Dollar (BZD) | 3.44 BZD | 3.19 BZD | 107.16 BZD |
| Bermuda | Bermudas dolar (BMD) | 1.71 BMD | 1.58 BMD | 53.18 BMD |
| Caimán | Dólar de las Islas Caimán (KYD) | 1.43 KYD | 1.32 KYD | 44.40 KYD |