Prix de l'argent aujourd'hui : République Dominicaine
Cours de l'argent en direct en Peso Dominicain (DOP) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : République Dominicaine (mardi, 25 avril 58795, 5:50 AM)
En baisse aujourd'huiLe cours de l'argent en République Dominicaine a reculé le mardi, 25 avril 58795, 5:50 AM, l'once troy cédant 8.66 DOP (0.26%) à 3,303.16 DOP (≈ $53.76 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'établit à 106.09 DOP ($1.73 USD), le gramme d'argent 925 Sterling à 98.23 DOP et le lingot de 1 kg à 106,199.18 DOP en Peso Dominicain.
Prix du gramme d'argent en République Dominicaine (DOP) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (DOP) | Prix par once (DOP) | Prix par kg (DOP) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (République Dominicaine) | Argent pur • 99.9% | 106.09 DOP | 3,299.86 DOP | 106,092.98 DOP | $1.73 USD |
| Silver 958 | Bretagne • 95.8% | 101.74 DOP | 3,164.43 DOP | 101,738.81 DOP | $1.66 USD |
| Silver 925 Populaire (République Dominicaine) | Argent Sterling • 92.5% | 98.23 DOP | 3,055.43 DOP | 98,234.24 DOP | $1.60 USD |
| Silver 900 | Pièce d'argent • 90% | 95.58 DOP | 2,972.85 DOP | 95,579.26 DOP | $1.56 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent • 80% | 84.96 DOP | 2,642.53 DOP | 84,959.34 DOP | $1.38 USD |
Les prix reflètent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : République Dominicaine (DOP)
Comparez les prix de l'argent en Peso Dominicain par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (DOP) | 958 (DOP) | 925 (DOP) | 900 (DOP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 106.09 DOP | 101.74 DOP | 98.23 DOP | 95.58 DOP | $1.73 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 530.46 DOP | 508.69 DOP | 491.17 DOP | 477.90 DOP | $8.63 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 1,060.93 DOP | 1,017.39 DOP | 982.34 DOP | 955.79 DOP | $17.27 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 1,237.45 DOP | 1,186.66 DOP | 1,145.78 DOP | 1,114.82 DOP | $20.14 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 3,299.86 DOP | 3,164.43 DOP | 3,055.43 DOP | 2,972.85 DOP | $53.70 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 5,304.65 DOP | 5,086.94 DOP | 4,911.71 DOP | 4,778.96 DOP | $86.33 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 10,609.30 DOP | 10,173.88 DOP | 9,823.42 DOP | 9,557.93 DOP | $172.66 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 106,092.98 DOP | 101,738.81 DOP | 98,234.24 DOP | 95,579.26 DOP | $1,726.57 USD |
Prix des lingots d'argent : République Dominicaine (DOP)
Valeur intrinsèque des lingots d'argent fin 999 en Peso Dominicain (DOP).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (DOP) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 531.00 DOP | $8.64 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 849.59 DOP | $13.83 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 1,061.99 DOP | $17.28 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 2,123.98 DOP | $34.57 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 3,303.16 DOP | $53.76 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 5,309.96 DOP | $86.41 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 10,619.92 DOP | $172.83 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 12,388.13 DOP | $201.61 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 26,549.80 DOP | $432.07 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 53,099.59 DOP | $864.15 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 106,199.18 DOP | $1,728.30 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 530,995.90 DOP | $8,641.48 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 1,592,987.71 DOP | $25,924.43 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (DOP)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en Peso Dominicain (DOP).
Graphique historique du cours de l'argent : République Dominicaine (DOP)
Évolution historique du cours de l'once d'argent en Peso Dominicain (DOP).
Indicateurs de marché et performance historique : République Dominicaine
Fourchette journalière, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en DOP.
Résumé de la séance (DOP / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 3,303.00 DOP |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 3,303.33 DOP |
| Plus haut du jour | — |
| Plus bas du jour | — |
| Ouverture | 3,311.83 DOP |
| Clôture précédente | 3,311.83 DOP |
| Variation du jour | -8.66 DOP |
| Variation % | -0.26% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (DOP / oz)
| Plus haut 1 mois | — |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | — |
| Plus haut 6 mois | — |
| Plus bas 6 mois | — |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | — |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | — |
| Moyenne 1 an | — |
Historique des variations de l'argent : République Dominicaine (DOP)
| Période | Date | Cours once (DOP) | Variation (DOP) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-29 | 3,301.38 DOP | -10.45 DOP | -0.32% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 3,541.26 DOP | -233.73 DOP | -6.60% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 3,649.54 DOP | -342.02 DOP | -9.37% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 4,351.12 DOP | -1,043.59 DOP | -23.98% |
| 1 An | 2025-10-28 | 3,020.66 DOP | +286.87 DOP | +9.50% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 1,357.51 DOP | +1,950.02 DOP | +143.65% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 820.13 DOP | +2,487.40 DOP | +303.29% |
Prix de l'or en République Dominicaine et Ratio Or/Argent (DOP)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en Peso Dominicain (DOP) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Voir les cours complets de l'or en République Dominicaine (DOP) →
Prix de l'argent dans les pays voisins (Amérique du Nord)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Amérique du Nord).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | East Caribbean dollar (XCD) | 4.66 XCD | 4.32 XCD | 145.16 XCD |
| Antigua-et-Barbuda | East Caribbean dollar (XCD) | 4.66 XCD | 4.32 XCD | 145.16 XCD |
| Aruba | Aruban florin (AWG) | 3.11 AWG | 2.88 AWG | 96.82 AWG |
| Bahamas | Bahamas - dollar (BSD) | 1.73 BSD | 1.60 BSD | 53.81 BSD |
| Barbade | Dollar barbadien (BBD) | 3.48 BBD | 3.22 BBD | 108.38 BBD |
| Belize | Dollar de Belize (BZD) | 3.48 BZD | 3.22 BZD | 108.23 BZD |
| Bermudes | Dollar des Bermudes (BMD) | 1.73 BMD | 1.60 BMD | 53.71 BMD |
| Canada | Dollar Canadien (CAD) | 2.41 CAD | 2.24 CAD | 75.17 CAD |