Precio de la plata hoy en India
Precios de la plata en vivo en Rupia india (INR) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en India (domingo, 11 junio 58795, 4:54 p. m.)
Mercado al alza hoyEl precio de la plata en India subió el domingo, 11 junio 58795, 4:54 p. m., avanzando la onza troy 3.12 INR (0.05%) hasta situarse en 5,801.76 INR (≈ $53.93 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 186.34 INR ($1.73 USD), el gramo de plata de ley 925 a 172.54 INR y el lingote de 1 kg a 186,530.78 INR en Rupia india.
Precio del gramo de plata hoy en India (INR) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (INR) | Precio por onza (INR) | Precio por kg (INR) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en India | Plata pura • 99.9% | 186.34 INR | 5,795.95 INR | 186,344.25 INR | $1.73 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 178.70 INR | 5,558.08 INR | 178,696.49 INR | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular en India | Plata esterlina • 92.5% | 172.54 INR | 5,366.62 INR | 172,540.97 INR | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 167.88 INR | 5,221.58 INR | 167,877.70 INR | $1.56 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 149.22 INR | 4,641.40 INR | 149,224.62 INR | $1.39 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en India por unidad de peso (INR)
Compare el valor de la plata en Rupia india por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (INR) | 958 (INR) | 925 (INR) | 900 (INR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 186.34 INR | 178.70 INR | 172.54 INR | 167.88 INR | $1.73 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 931.72 INR | 893.48 INR | 862.70 INR | 839.39 INR | $8.66 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 1,863.44 INR | 1,786.96 INR | 1,725.41 INR | 1,678.78 INR | $17.32 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 2,173.48 INR | 2,084.28 INR | 2,012.48 INR | 1,958.09 INR | $20.20 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 5,795.95 INR | 5,558.08 INR | 5,366.62 INR | 5,221.58 INR | $53.87 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 9,317.21 INR | 8,934.82 INR | 8,627.05 INR | 8,393.89 INR | $86.60 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 18,634.42 INR | 17,869.65 INR | 17,254.10 INR | 16,787.77 INR | $173.20 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 186,344.25 INR | 178,696.49 INR | 172,540.97 INR | 167,877.70 INR | $1,732.03 USD |
Precio de lingotes de plata en India (INR)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Rupia india (INR).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (INR) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 932.65 INR | $8.67 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,492.25 INR | $13.87 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,865.31 INR | $17.34 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 3,730.62 INR | $34.68 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 5,801.76 INR | $53.93 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 9,326.54 INR | $86.69 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 18,653.08 INR | $173.38 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 21,758.82 INR | $202.24 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 46,632.69 INR | $433.44 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 93,265.39 INR | $866.88 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 186,530.78 INR | $1,733.76 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 932,653.90 INR | $8,668.81 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 2,797,961.70 INR | $26,006.42 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (INR)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Rupia india (INR).
Gráfico histórico del precio de la plata en India (INR)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Rupia india (INR).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en India
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en INR.
Resumen de la sesión (INR / oz)
| Precio de compra (Bid) | 5,801.47 INR |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 5,802.05 INR |
| Máximo del día | 5,849.31 INR |
| Mínimo del día | 5,732.79 INR |
| Apertura | 5,798.64 INR |
| Cierre anterior | 5,801.11 INR |
| Cambio diario | +3.12 INR |
| Cambio % | +0.05% |
Máximos, mínimos y promedios (INR / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en India (INR)
| Período | Fecha | Precio onza (INR) | Cambio (INR) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 5,809.82 INR | +11.19 INR | +0.19% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 6,150.28 INR | -342.41 INR | -5.57% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 6,646.02 INR | -838.15 INR | -12.61% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 7,832.26 INR | -2,024.39 INR | -25.85% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 4,701.29 INR | +1,106.58 INR | +23.54% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 2,034.21 INR | +3,773.67 INR | +185.51% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 1,340.53 INR | +4,467.34 INR | +333.25% |
Precio del oro hoy en India y Ratio Oro/Plata (INR)
Compare el precio de la plata con el oro en Rupia india (INR) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Asia)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Asia).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afganistán afgano (AFN) | 111.40 AFN | 103.15 AFN | 3,468.37 AFN |
| Armenia | Dram armeniarra (AMD) | 621.18 AMD | 575.17 AMD | 19,340.21 AMD |
| Azerbaiyán | Azerbajango Manat-a (AZN) | 2.94 AZN | 2.72 AZN | 91.41 AZN |
| Bangladesh | Taka bangladeshi (BDT) | 214.64 BDT | 198.74 BDT | 6,682.79 BDT |
| Brunéi | Brunei Dollar (BND) | 2.22 BND | 2.05 BND | 69.02 BND |
| Bután | Butan ngultrum (BTN) | 164.27 BTN | 152.10 BTN | 5,114.46 BTN |
| Camboya | Kanboyako riela (KHR) | 7,064.19 KHR | 6,540.92 KHR | 219,940.94 KHR |
| China | Yuan chino (CNY) | 11.50 CNY | 10.65 CNY | 358.13 CNY |