Precio de la plata hoy en Indonesia
Precios de la plata en vivo en Indonesian Rupiah (IDR) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Indonesia (viernes, 28 abril 58795, 11:28 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Indonesia retrocedió el viernes, 28 abril 58795, 11:28 a. m., bajando la onza troy 4,454.08 IDR (0.45%) hasta 975,387.99 IDR (≈ $53.65 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 31,328.09 IDR ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 29,007.49 IDR y el lingote de 1 kg a 31,359,452.23 IDR en Indonesian Rupiah.
Precio del gramo de plata hoy en Indonesia (IDR) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (IDR) | Precio por onza (IDR) | Precio por kg (IDR) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Indonesia | Plata pura • 99.9% | 31,328.09 IDR | 974,412.61 IDR | 31,328,092.77 IDR | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 30,042.36 IDR | 934,421.70 IDR | 30,042,355.23 IDR | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Indonesia | Plata esterlina • 92.5% | 29,007.49 IDR | 902,233.90 IDR | 29,007,493.31 IDR | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 28,223.51 IDR | 877,849.20 IDR | 28,223,507.00 IDR | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 25,087.56 IDR | 780,310.40 IDR | 25,087,561.78 IDR | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Indonesia por unidad de peso (IDR)
Compare el valor de la plata en Indonesian Rupiah por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (IDR) | 958 (IDR) | 925 (IDR) | 900 (IDR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 31,328.09 IDR | 30,042.36 IDR | 29,007.49 IDR | 28,223.51 IDR | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 156,640.46 IDR | 150,211.78 IDR | 145,037.47 IDR | 141,117.54 IDR | $8.62 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 313,280.93 IDR | 300,423.55 IDR | 290,074.93 IDR | 282,235.07 IDR | $17.23 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 365,404.73 IDR | 350,408.14 IDR | 338,337.71 IDR | 329,193.45 IDR | $20.10 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 974,412.61 IDR | 934,421.70 IDR | 902,233.90 IDR | 877,849.20 IDR | $53.60 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 1,566,404.64 IDR | 1,502,117.76 IDR | 1,450,374.67 IDR | 1,411,175.35 IDR | $86.16 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 3,132,809.28 IDR | 3,004,235.52 IDR | 2,900,749.33 IDR | 2,822,350.70 IDR | $172.32 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 31,328,092.77 IDR | 30,042,355.23 IDR | 29,007,493.31 IDR | 28,223,507.00 IDR | $1,723.23 USD |
Precio de lingotes de plata en Indonesia (IDR)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Indonesian Rupiah (IDR).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (IDR) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 156,797.26 IDR | $8.62 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 250,875.62 IDR | $13.80 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 313,594.52 IDR | $17.25 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 627,189.04 IDR | $34.50 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 975,387.99 IDR | $53.65 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,567,972.61 IDR | $86.25 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 3,135,945.22 IDR | $172.50 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,658,080.10 IDR | $201.22 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 7,839,863.06 IDR | $431.24 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 15,679,726.11 IDR | $862.48 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 31,359,452.23 IDR | $1,724.95 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 156,797,261.13 IDR | $8,624.76 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 470,391,783.40 IDR | $25,874.28 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (IDR)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Indonesian Rupiah (IDR).
Gráfico histórico del precio de la plata en Indonesia (IDR)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Indonesian Rupiah (IDR).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Indonesia
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en IDR.
Resumen de la sesión (IDR / oz)
| Precio de compra (Bid) | 975,339.23 IDR |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 975,436.76 IDR |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 979,842.07 IDR |
| Cierre anterior | 979,842.07 IDR |
| Cambio diario | -4,454.08 IDR |
| Cambio % | -0.45% |
Máximos, mínimos y promedios (IDR / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Indonesia (IDR)
| Período | Fecha | Precio onza (IDR) | Cambio (IDR) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 974,060.86 IDR | -5,781.21 IDR | -0.59% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 1,039,222.35 IDR | -60,871.04 IDR | -5.86% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 1,103,489.58 IDR | -125,138.26 IDR | -11.34% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 1,263,456.11 IDR | -285,104.79 IDR | -22.57% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 781,975.15 IDR | +196,376.17 IDR | +25.11% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 341,735.26 IDR | +636,616.06 IDR | +186.29% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 231,653.44 IDR | +746,697.88 IDR | +322.33% |
Precio del oro hoy en Indonesia y Ratio Oro/Plata (IDR)
Compare el precio de la plata con el oro en Indonesian Rupiah (IDR) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Asia)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Asia).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afganistán afgano (AFN) | 111.25 AFN | 103.01 AFN | 3,463.72 AFN |
| Armenia | Dram armeniarra (AMD) | 620.35 AMD | 574.40 AMD | 19,314.32 AMD |
| Azerbaiyán | Azerbajango Manat-a (AZN) | 2.93 AZN | 2.71 AZN | 91.28 AZN |
| Bangladesh | Taka bangladeshi (BDT) | 214.35 BDT | 198.48 BDT | 6,673.84 BDT |
| Brunéi | Brunei Dollar (BND) | 2.21 BND | 2.05 BND | 68.93 BND |
| Bután | Butan ngultrum (BTN) | 164.05 BTN | 151.90 BTN | 5,107.61 BTN |
| Camboya | Kanboyako riela (KHR) | 7,054.73 KHR | 6,532.16 KHR | 219,646.42 KHR |
| China | Yuan chino (CNY) | 11.49 CNY | 10.64 CNY | 357.62 CNY |