Precio de la plata hoy en Irlanda
Precios de la plata en vivo en Libra Esterlina (GBP) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Irlanda (martes, 2 mayo 58795, 10:03 a. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Irlanda retrocedió el martes, 2 mayo 58795, 10:03 a. m., bajando la onza troy 0.229 GBP (0.56%) hasta 40.36 GBP (≈ $53.59 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 1.30 GBP ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 1.20 GBP y el lingote de 1 kg a 1,297.62 GBP en Libra Esterlina.
Precio del gramo de plata hoy en Irlanda (GBP) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (GBP) | Precio por onza (GBP) | Precio por kg (GBP) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Irlanda | Plata pura • 99.9% | 1.30 GBP | 40.32 GBP | 1,296.32 GBP | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 1.24 GBP | 38.67 GBP | 1,243.12 GBP | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Irlanda | Plata esterlina • 92.5% | 1.20 GBP | 37.33 GBP | 1,200.29 GBP | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 1.17 GBP | 36.32 GBP | 1,167.85 GBP | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 1.04 GBP | 32.29 GBP | 1,038.09 GBP | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Irlanda por unidad de peso (GBP)
Compare el valor de la plata en Libra Esterlina por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (GBP) | 958 (GBP) | 925 (GBP) | 900 (GBP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 1.30 GBP | 1.24 GBP | 1.20 GBP | 1.17 GBP | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 6.48 GBP | 6.22 GBP | 6.00 GBP | 5.84 GBP | $8.61 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 12.96 GBP | 12.43 GBP | 12.00 GBP | 11.68 GBP | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 15.12 GBP | 14.50 GBP | 14.00 GBP | 13.62 GBP | $20.08 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 40.32 GBP | 38.67 GBP | 37.33 GBP | 36.32 GBP | $53.54 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 64.82 GBP | 62.16 GBP | 60.01 GBP | 58.39 GBP | $86.07 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 129.63 GBP | 124.31 GBP | 120.03 GBP | 116.79 GBP | $172.13 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 1,296.32 GBP | 1,243.12 GBP | 1,200.29 GBP | 1,167.85 GBP | $1,721.33 USD |
Precio de lingotes de plata en Irlanda (GBP)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Libra Esterlina (GBP).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (GBP) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 6.49 GBP | $8.62 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 10.38 GBP | $13.78 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 12.98 GBP | $17.23 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 25.95 GBP | $34.46 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 40.36 GBP | $53.59 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 64.88 GBP | $86.15 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 129.76 GBP | $172.31 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 151.37 GBP | $200.99 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 324.40 GBP | $430.76 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 648.81 GBP | $861.53 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,297.62 GBP | $1,723.05 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 6,488.08 GBP | $8,615.27 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 19,464.23 GBP | $25,845.82 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (GBP)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Libra Esterlina (GBP).
Gráfico histórico del precio de la plata en Irlanda (GBP)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Libra Esterlina (GBP).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Irlanda
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en GBP.
Resumen de la sesión (GBP / oz)
| Precio de compra (Bid) | 40.36 GBP |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 40.36 GBP |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 40.59 GBP |
| Cierre anterior | 40.59 GBP |
| Cambio diario | -0.23 GBP |
| Cambio % | -0.56% |
Máximos, mínimos y promedios (GBP / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Irlanda (GBP)
| Período | Fecha | Precio onza (GBP) | Cambio (GBP) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 40.46 GBP | -0.13 GBP | -0.32% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 43.01 GBP | -2.23 GBP | -5.18% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 46.20 GBP | -5.42 GBP | -11.73% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 54.19 GBP | -13.41 GBP | -24.75% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 35.52 GBP | +5.26 GBP | +14.81% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 17.44 GBP | +23.34 GBP | +133.83% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 14.57 GBP | +26.21 GBP | +179.93% |
Precio del oro hoy en Irlanda y Ratio Oro/Plata (GBP)
Compare el precio de la plata con el oro en Libra Esterlina (GBP) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Europa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Europa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Albanian Lek (ALL) | 141.30 ALL | 130.84 ALL | 4,399.45 ALL |
| Alemania | Euro (EUR) | 1.56 EUR | 1.44 EUR | 48.50 EUR |
| Andorra | Euro (EUR) | 1.56 EUR | 1.44 EUR | 48.50 EUR |
| Austria | Euro (EUR) | 1.56 EUR | 1.44 EUR | 48.50 EUR |
| Bielorrusia | Rublo bielorruso (BYN) | 5.10 BYN | 4.72 BYN | 158.82 BYN |
| Bosnia And Herzegovina | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM) | 3.04 BAM | 2.82 BAM | 94.79 BAM |
| Bélgica | Euro (EUR) | 1.56 EUR | 1.44 EUR | 48.50 EUR |
| Chipre | Euro (EUR) | 1.56 EUR | 1.44 EUR | 48.50 EUR |