Precio de la plata hoy en Laos
Precios de la plata en vivo en Kip laosiano (LAK) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Laos (domingo, 7 mayo 58795, 12:50 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Laos retrocedió el domingo, 7 mayo 58795, 12:50 p. m., bajando la onza troy 6,674.73 LAK (0.55%) hasta 1,208,690.62 LAK (≈ $53.60 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 38,821.45 LAK ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 35,945.78 LAK y el lingote de 1 kg a 38,860,305.92 LAK en Kip laosiano.
Precio del gramo de plata hoy en Laos (LAK) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (LAK) | Precio por onza (LAK) | Precio por kg (LAK) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Laos | Plata pura • 99.9% | 38,821.45 LAK | 1,207,481.93 LAK | 38,821,445.62 LAK | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 37,228.17 LAK | 1,157,925.62 LAK | 37,228,173.08 LAK | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Laos | Plata esterlina • 92.5% | 35,945.78 LAK | 1,118,038.83 LAK | 35,945,782.98 LAK | $1.59 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 34,974.28 LAK | 1,087,821.56 LAK | 34,974,275.33 LAK | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 31,088.24 LAK | 966,952.50 LAK | 31,088,244.74 LAK | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Laos por unidad de peso (LAK)
Compare el valor de la plata en Kip laosiano por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (LAK) | 958 (LAK) | 925 (LAK) | 900 (LAK) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 38,821.45 LAK | 37,228.17 LAK | 35,945.78 LAK | 34,974.28 LAK | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 194,107.23 LAK | 186,140.87 LAK | 179,728.91 LAK | 174,871.38 LAK | $8.61 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 388,214.46 LAK | 372,281.73 LAK | 359,457.83 LAK | 349,742.75 LAK | $17.22 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 452,805.72 LAK | 434,222.11 LAK | 419,264.56 LAK | 407,933.09 LAK | $20.08 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 1,207,481.93 LAK | 1,157,925.62 LAK | 1,118,038.83 LAK | 1,087,821.56 LAK | $53.55 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 1,941,072.28 LAK | 1,861,408.65 LAK | 1,797,289.15 LAK | 1,748,713.77 LAK | $86.08 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 3,882,144.56 LAK | 3,722,817.31 LAK | 3,594,578.30 LAK | 3,497,427.53 LAK | $172.16 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 38,821,445.62 LAK | 37,228,173.08 LAK | 35,945,782.98 LAK | 34,974,275.33 LAK | $1,721.59 USD |
Precio de lingotes de plata en Laos (LAK)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Kip laosiano (LAK).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (LAK) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 194,301.53 LAK | $8.62 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 310,882.45 LAK | $13.79 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 388,603.06 LAK | $17.23 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 777,206.12 LAK | $34.47 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,208,690.62 LAK | $53.60 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,943,015.30 LAK | $86.17 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 3,886,030.59 LAK | $172.33 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 4,533,054.69 LAK | $201.02 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 9,715,076.48 LAK | $430.83 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 19,430,152.96 LAK | $861.66 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 38,860,305.92 LAK | $1,723.31 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 194,301,529.62 LAK | $8,616.56 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 582,904,588.87 LAK | $25,849.68 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (LAK)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Kip laosiano (LAK).
Gráfico histórico del precio de la plata en Laos (LAK)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Kip laosiano (LAK).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Laos
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en LAK.
Resumen de la sesión (LAK / oz)
| Precio de compra (Bid) | 1,208,630.19 LAK |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 1,208,751.06 LAK |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 1,215,365.36 LAK |
| Cierre anterior | 1,215,365.36 LAK |
| Cambio diario | -6,674.73 LAK |
| Cambio % | -0.55% |
Máximos, mínimos y promedios (LAK / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Laos (LAK)
| Período | Fecha | Precio onza (LAK) | Cambio (LAK) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 1,208,690.62 LAK | -6,674.73 LAK | -0.55% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 1,297,904.42 LAK | -81,569.42 LAK | -6.28% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 1,375,404.93 LAK | -159,069.93 LAK | -11.57% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 1,607,824.08 LAK | -391,489.08 LAK | -24.35% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 1,023,391.81 LAK | +192,943.19 LAK | +18.85% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 245,546.32 LAK | +970,788.68 LAK | +395.36% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 144,693.19 LAK | +1,071,641.81 LAK | +740.63% |
Precio del oro hoy en Laos y Ratio Oro/Plata (LAK)
Compare el precio de la plata con el oro en Kip laosiano (LAK) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Asia)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Asia).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afganistán afgano (AFN) | 110.82 AFN | 102.61 AFN | 3,450.24 AFN |
| Armenia | Dram armeniarra (AMD) | 617.93 AMD | 572.16 AMD | 19,239.14 AMD |
| Azerbaiyán | Azerbajango Manat-a (AZN) | 2.92 AZN | 2.70 AZN | 90.93 AZN |
| Bangladesh | Taka bangladeshi (BDT) | 213.52 BDT | 197.70 BDT | 6,647.86 BDT |
| Brunéi | Brunei Dollar (BND) | 2.21 BND | 2.04 BND | 68.66 BND |
| Bután | Butan ngultrum (BTN) | 163.41 BTN | 151.31 BTN | 5,087.73 BTN |
| Camboya | Kanboyako riela (KHR) | 7,027.28 KHR | 6,506.74 KHR | 218,791.51 KHR |
| China | Yuan chino (CNY) | 11.44 CNY | 10.59 CNY | 356.21 CNY |