Precio de la plata hoy en Moldavia
Precios de la plata en vivo en Leu moldavo (MDL) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Moldavia (jueves, 25 mayo 58795, 6:13 p. m.)
Mercado al alza hoyEl precio de la plata en Moldavia subió el jueves, 25 mayo 58795, 6:13 p. m., avanzando la onza troy 1.05 MDL (0.11%) hasta situarse en 976.26 MDL (≈ $53.96 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 31.36 MDL ($1.73 USD), el gramo de plata de ley 925 a 29.03 MDL y el lingote de 1 kg a 31,387.49 MDL en Leu moldavo.
Precio del gramo de plata hoy en Moldavia (MDL) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (MDL) | Precio por onza (MDL) | Precio por kg (MDL) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Moldavia | Plata pura • 99.9% | 31.36 MDL | 975.28 MDL | 31,356.11 MDL | $1.73 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 30.07 MDL | 935.26 MDL | 30,069.22 MDL | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular en Moldavia | Plata esterlina • 92.5% | 29.03 MDL | 903.04 MDL | 29,033.43 MDL | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 28.25 MDL | 878.63 MDL | 28,248.74 MDL | $1.56 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 25.11 MDL | 781.01 MDL | 25,109.99 MDL | $1.39 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Moldavia por unidad de peso (MDL)
Compare el valor de la plata en Leu moldavo por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (MDL) | 958 (MDL) | 925 (MDL) | 900 (MDL) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 31.36 MDL | 30.07 MDL | 29.03 MDL | 28.25 MDL | $1.73 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 156.78 MDL | 150.35 MDL | 145.17 MDL | 141.24 MDL | $8.66 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 313.56 MDL | 300.69 MDL | 290.33 MDL | 282.49 MDL | $17.33 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 365.73 MDL | 350.72 MDL | 338.64 MDL | 329.49 MDL | $20.21 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 975.28 MDL | 935.26 MDL | 903.04 MDL | 878.63 MDL | $53.90 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 1,567.81 MDL | 1,503.46 MDL | 1,451.67 MDL | 1,412.44 MDL | $86.65 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 3,135.61 MDL | 3,006.92 MDL | 2,903.34 MDL | 2,824.87 MDL | $173.30 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 31,356.11 MDL | 30,069.22 MDL | 29,033.43 MDL | 28,248.74 MDL | $1,732.96 USD |
Precio de lingotes de plata en Moldavia (MDL)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Leu moldavo (MDL).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (MDL) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 156.94 MDL | $8.67 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 251.10 MDL | $13.88 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 313.87 MDL | $17.35 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 627.75 MDL | $34.69 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 976.26 MDL | $53.96 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,569.37 MDL | $86.73 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 3,138.75 MDL | $173.47 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,661.35 MDL | $202.35 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 7,846.87 MDL | $433.67 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 15,693.75 MDL | $867.35 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 31,387.49 MDL | $1,734.69 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 156,937.46 MDL | $8,673.47 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 470,812.39 MDL | $26,020.40 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (MDL)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Leu moldavo (MDL).
Gráfico histórico del precio de la plata en Moldavia (MDL)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Leu moldavo (MDL).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Moldavia
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en MDL.
Resumen de la sesión (MDL / oz)
| Precio de compra (Bid) | 976.21 MDL |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 976.31 MDL |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 975.21 MDL |
| Cierre anterior | 975.21 MDL |
| Cambio diario | +1.05 MDL |
| Cambio % | +0.11% |
Máximos, mínimos y promedios (MDL / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Moldavia (MDL)
| Período | Fecha | Precio onza (MDL) | Cambio (MDL) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 976.44 MDL | +1.23 MDL | +0.13% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 1,034.59 MDL | -58.60 MDL | -5.66% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 1,080.63 MDL | -104.65 MDL | -9.68% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 1,259.98 MDL | -283.99 MDL | -22.54% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 797.05 MDL | +178.94 MDL | +22.45% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 421.50 MDL | +554.49 MDL | +131.55% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 355.87 MDL | +620.12 MDL | +174.26% |
Precio del oro hoy en Moldavia y Ratio Oro/Plata (MDL)
Compare el precio de la plata con el oro en Leu moldavo (MDL) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Europa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Europa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Albanian Lek (ALL) | 141.03 ALL | 130.58 ALL | 4,390.96 ALL |
| Alemania | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.41 EUR |
| Andorra | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.41 EUR |
| Austria | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.41 EUR |
| Bielorrusia | Rublo bielorruso (BYN) | 5.09 BYN | 4.71 BYN | 158.51 BYN |
| Bosnia And Herzegovina | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM) | 3.04 BAM | 2.81 BAM | 94.61 BAM |
| Bélgica | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.41 EUR |
| Chipre | Euro (EUR) | 1.55 EUR | 1.44 EUR | 48.41 EUR |