Prix de l'argent aujourd'hui : Botswana
Cours de l'argent en direct en Pula Botswanais (BWP) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : Botswana (jeudi, 27 avril 58795, 6:06 PM)
En baisse aujourd'huiLe cours de l'argent en Botswana a reculĂ© le jeudi, 27 avril 58795, 6:06 PM, l'once troy cĂ©dant 3.15 BWP (0.42%) Ă 743.87 BWP (â $53.67 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'Ă©tablit Ă 23.89 BWP ($1.72 USD), le gramme d'argent 925 Sterling Ă 22.12 BWP et le lingot de 1 kg Ă 23,915.92 BWP en Pula Botswanais.
Prix du gramme d'argent en Botswana (BWP) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (BWP) | Prix par once (BWP) | Prix par kg (BWP) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (Botswana) | Argent pur âą 99.9% | 23.89 BWP | 743.12 BWP | 23,892.01 BWP | $1.72 USD |
| Silver 958 | Bretagne âą 95.8% | 22.91 BWP | 712.63 BWP | 22,911.45 BWP | $1.65 USD |
| Silver 925 Populaire (Botswana) | Argent Sterling âą 92.5% | 22.12 BWP | 688.08 BWP | 22,122.23 BWP | $1.60 USD |
| Silver 900 | PiĂšce d'argent âą 90% | 21.52 BWP | 669.48 BWP | 21,524.33 BWP | $1.55 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent âą 80% | 19.13 BWP | 595.09 BWP | 19,132.74 BWP | $1.38 USD |
Les prix reflĂštent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : Botswana (BWP)
Comparez les prix de l'argent en Pula Botswanais par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (BWP) | 958 (BWP) | 925 (BWP) | 900 (BWP) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 23.89 BWP | 22.91 BWP | 22.12 BWP | 21.52 BWP | $1.72 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 119.46 BWP | 114.56 BWP | 110.61 BWP | 107.62 BWP | $8.62 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 238.92 BWP | 229.11 BWP | 221.22 BWP | 215.24 BWP | $17.24 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 278.67 BWP | 267.23 BWP | 258.03 BWP | 251.06 BWP | $20.11 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 743.12 BWP | 712.63 BWP | 688.08 BWP | 669.48 BWP | $53.62 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 1,194.60 BWP | 1,145.57 BWP | 1,106.11 BWP | 1,076.22 BWP | $86.19 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 2,389.20 BWP | 2,291.15 BWP | 2,212.22 BWP | 2,152.43 BWP | $172.38 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 23,892.01 BWP | 22,911.45 BWP | 22,122.23 BWP | 21,524.33 BWP | $1,723.81 USD |
Prix des lingots d'argent : Botswana (BWP)
Valeur intrinsĂšque des lingots d'argent fin 999 en Pula Botswanais (BWP).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (BWP) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 119.58 BWP | $8.63 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 191.33 BWP | $13.80 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 239.16 BWP | $17.26 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 478.32 BWP | $34.51 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 743.87 BWP | $53.67 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 1,195.80 BWP | $86.28 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 2,391.59 BWP | $172.55 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 2,789.79 BWP | $201.28 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 5,978.98 BWP | $431.38 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 11,957.96 BWP | $862.77 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 23,915.92 BWP | $1,725.53 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 119,579.61 BWP | $8,627.65 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 358,738.84 BWP | $25,882.96 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (BWP)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en Pula Botswanais (BWP).
Graphique historique du cours de l'argent : Botswana (BWP)
Ăvolution historique du cours de l'once d'argent en Pula Botswanais (BWP).
Indicateurs de marché et performance historique : Botswana
Fourchette journaliĂšre, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en BWP.
Résumé de la séance (BWP / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 743.83 BWP |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 743.91 BWP |
| Plus haut du jour | â |
| Plus bas du jour | â |
| Ouverture | 747.01 BWP |
| ClÎture précédente | 747.01 BWP |
| Variation du jour | -3.15 BWP |
| Variation % | -0.42% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (BWP / oz)
| Plus haut 1 mois | â |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | â |
| Plus haut 6 mois | â |
| Plus bas 6 mois | â |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | â |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | â |
| Moyenne 1 an | â |
Historique des variations de l'argent : Botswana (BWP)
| Période | Date | Cours once (BWP) | Variation (BWP) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-29 | 744.81 BWP | -2.20 BWP | -0.30% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 789.97 BWP | -42.99 BWP | -5.44% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 838.11 BWP | -91.13 BWP | -10.87% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 990.54 BWP | -243.56 BWP | -24.59% |
| 1 An | 2025-10-28 | 670.92 BWP | +76.06 BWP | +11.34% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 272.54 BWP | +474.44 BWP | +174.08% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 188.83 BWP | +558.15 BWP | +295.58% |
Prix de l'or en Botswana et Ratio Or/Argent (BWP)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en Pula Botswanais (BWP) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Prix de l'argent dans les pays voisins (Afrique)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Afrique).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | South African rand (ZAR) | 28.63 ZAR | 26.51 ZAR | 891.45 ZAR |
| Angola | Kwanza angolais (AOA) | 1,580.71 AOA | 1,463.62 AOA | 49,214.82 AOA |
| Burkina Faso | West African CFA Franc (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Burundi | Franc burundais (BIF) | 5,175.34 BIF | 4,791.98 BIF | 161,132.32 BIF |
| Bénin | West African CFA Franc (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Cameroun | Central African CFA Franc (XAF) | 1,015.37 XAF | 940.16 XAF | 31,613.29 XAF |
| Cap Vert | Escudo Cap-Verdien (CVE) | 170.68 CVE | 158.04 CVE | 5,314.08 CVE |
| Comores | Franc comorien (KMF) | 759.32 KMF | 703.07 KMF | 23,641.13 KMF |