Prix de l'argent aujourd'hui : Cameroun
Cours de l'argent en direct en Central African CFA Franc (XAF) pour les titres 999, 958, 925 Sterling, 900 et 800 par gramme, once, tola et kilogramme.
Rapport quotidien du marché de l'argent : Cameroun (samedi, 6 mai 58795, 10:57 PM)
En baisse aujourd'huiLe cours de l'argent en Cameroun a reculĂ© le samedi, 6 mai 58795, 10:57 PM, l'once troy cĂ©dant 192.25 XAF (0.60%) Ă 31,591.47 XAF (â $53.57 USD). Le gramme d'argent pur 999 s'Ă©tablit Ă 1,014.67 XAF ($1.72 USD), le gramme d'argent 925 Sterling Ă 939.51 XAF et le lingot de 1 kg Ă 1,015,689.23 XAF en Central African CFA Franc.
Prix du gramme d'argent en Cameroun (XAF) par titre
| Titre / Pureté | Finesse millésimale | Prix par gramme (XAF) | Prix par once (XAF) | Prix par kg (XAF) | Prix par gramme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Populaire (Cameroun) | Argent pur âą 99.9% | 1,014.67 XAF | 31,559.87 XAF | 1,014,673.54 XAF | $1.72 USD |
| Silver 958 | Bretagne âą 95.8% | 973.03 XAF | 30,264.62 XAF | 973,030.28 XAF | $1.65 USD |
| Silver 925 Populaire (Cameroun) | Argent Sterling âą 92.5% | 939.51 XAF | 29,222.11 XAF | 939,512.54 XAF | $1.59 USD |
| Silver 900 | PiĂšce d'argent âą 90% | 914.12 XAF | 28,432.32 XAF | 914,120.31 XAF | $1.55 USD |
| Silver 800 | Bijoux Argent âą 80% | 812.55 XAF | 25,273.17 XAF | 812,551.38 XAF | $1.38 USD |
Les prix reflĂštent le cours spot international de l'argent (XAG) hors prime de frappe et taxes locales.
Prix de l'argent par unité de poids : Cameroun (XAF)
Comparez les prix de l'argent en Central African CFA Franc par gramme, tola, once troy et kilogramme.
| Unité de poids | Grammes | 999 (XAF) | 958 (XAF) | 925 (XAF) | 900 (XAF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramme | 1 g | 1,014.67 XAF | 973.03 XAF | 939.51 XAF | 914.12 XAF | $1.72 USD |
| 5 Grammes | 5 g | 5,073.37 XAF | 4,865.15 XAF | 4,697.56 XAF | 4,570.60 XAF | $8.60 USD |
| 10 Grammes | 10 g | 10,146.74 XAF | 9,730.30 XAF | 9,395.13 XAF | 9,141.20 XAF | $17.21 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 11,834.95 XAF | 11,349.23 XAF | 10,958.29 XAF | 10,662.12 XAF | $20.07 USD |
| 1 Once Troy | 31.10 g | 31,559.87 XAF | 30,264.62 XAF | 29,222.11 XAF | 28,432.32 XAF | $53.52 USD |
| 50 Grammes | 50 g | 50,733.68 XAF | 48,651.51 XAF | 46,975.63 XAF | 45,706.02 XAF | $86.03 USD |
| 100 Grammes | 100 g | 101,467.35 XAF | 97,303.03 XAF | 93,951.25 XAF | 91,412.03 XAF | $172.06 USD |
| 1 Kilogramme (1 000 g) | 1,000 g | 1,014,673.54 XAF | 973,030.28 XAF | 939,512.54 XAF | 914,120.31 XAF | $1,720.63 USD |
Prix des lingots d'argent : Cameroun (XAF)
Valeur intrinsĂšque des lingots d'argent fin 999 en Central African CFA Franc (XAF).
| Poids du lingot | Pureté | Valeur spot (XAF) | Valeur spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 5,078.45 XAF | $8.61 USD |
| 8 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 8,125.51 XAF | $13.78 USD |
| 10 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 10,156.89 XAF | $17.22 USD |
| 20 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 20,313.78 XAF | $34.45 USD |
| 1 once (31,1 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 31,591.47 XAF | $53.57 USD |
| 50 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 50,784.46 XAF | $86.12 USD |
| 100 grammes | Argent fin 999 (99,9%) | 101,568.92 XAF | $172.23 USD |
| 10 Tolas (116,65 grammes) | Argent fin 999 (99,9%) | 118,480.15 XAF | $200.91 USD |
| 250 grammes (1/4 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 253,922.31 XAF | $430.59 USD |
| 500 grammes (1/2 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 507,844.61 XAF | $861.17 USD |
| 1000 grammes (1 kilo) | Argent fin 999 (99,9%) | 1,015,689.23 XAF | $1,722.35 USD |
| 5000 grammes (5 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 5,078,446.15 XAF | $8,611.74 USD |
| 15000 grammes (15 kilos) | Argent fin 999 (99,9%) | 15,235,338.44 XAF | $25,835.21 USD |
Valeurs basées sur le cours spot de l'argent pur 999 hors prime du revendeur.
Calculatrice du prix de l'argent et de l'or (XAF)
Calculez la valeur exacte de tout poids d'argent ou d'or en Central African CFA Franc (XAF).
Graphique historique du cours de l'argent : Cameroun (XAF)
Ăvolution historique du cours de l'once d'argent en Central African CFA Franc (XAF).
Indicateurs de marché et performance historique : Cameroun
Fourchette journaliĂšre, plus hauts/bas sur 52 semaines et performance en XAF.
Résumé de la séance (XAF / oz)
| Cours acheteur (Bid) | 31,589.89 XAF |
|---|---|
| Cours vendeur (Ask) | 31,593.05 XAF |
| Plus haut du jour | â |
| Plus bas du jour | â |
| Ouverture | 31,783.71 XAF |
| ClÎture précédente | 31,783.71 XAF |
| Variation du jour | -192.25 XAF |
| Variation % | -0.60% |
Plus hauts, plus bas et moyennes (XAF / oz)
| Plus haut 1 mois | â |
|---|---|
| Plus bas 1 mois | â |
| Plus haut 6 mois | â |
| Plus bas 6 mois | â |
| Plus haut 1 an (52 sem.) | â |
| Plus bas 1 an (52 sem.) | â |
| Moyenne 1 an | â |
Historique des variations de l'argent : Cameroun (XAF)
| Période | Date | Cours once (XAF) | Variation (XAF) | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 2026-10-29 | 31,591.47 XAF | -192.25 XAF | -0.60% |
| 1 semaine | 2026-10-21 | 33,640.35 XAF | -1,827.74 XAF | -5.43% |
| 30 Jours | 2026-09-28 | 35,340.91 XAF | -3,528.30 XAF | -9.98% |
| 6 Mois | 2026-04-28 | 41,021.91 XAF | -9,209.30 XAF | -22.45% |
| 1 An | 2025-10-28 | 26,523.74 XAF | +5,288.87 XAF | +19.94% |
| 5 ans | 2021-10-28 | 13,513.67 XAF | +18,298.94 XAF | +135.41% |
| 10 ans | 2016-10-28 | 10,642.29 XAF | +21,170.32 XAF | +198.93% |
Prix de l'or en Cameroun et Ratio Or/Argent (XAF)
Comparez le cours de l'argent avec celui de l'or en Central African CFA Franc (XAF) et suivez le ratio Or/Argent (XAU/XAG).
Prix de l'argent dans les pays voisins (Afrique)
Comparez les cours de l'argent 999 et 925 dans la région (Afrique).
| Pays | Devise | 1g Argent 999 | 1g Argent 925 | 1 Once Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | South African rand (ZAR) | 28.63 ZAR | 26.51 ZAR | 891.45 ZAR |
| Angola | Kwanza angolais (AOA) | 1,580.71 AOA | 1,463.62 AOA | 49,214.82 AOA |
| Botswana | Pula Botswanais (BWP) | 23.86 BWP | 22.10 BWP | 743.01 BWP |
| Burkina Faso | West African CFA Franc (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Burundi | Franc burundais (BIF) | 5,175.34 BIF | 4,791.98 BIF | 161,132.32 BIF |
| Bénin | West African CFA Franc (XOF) | 1,015.37 XOF | 940.16 XOF | 31,613.14 XOF |
| Cap Vert | Escudo Cap-Verdien (CVE) | 170.68 CVE | 158.04 CVE | 5,314.08 CVE |
| Comores | Franc comorien (KMF) | 759.32 KMF | 703.07 KMF | 23,641.13 KMF |