Silver Price in Rwanda Today
Live silver prices in Rwandan franc (RWF) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Rwanda (Friday, 3 February 58795, 3:40 AM)
Market Down TodaySilver prices in Rwanda pulled back on Friday, 3 February 58795, 3:40 AM, with the spot silver troy ounce declining by 951.98 RWF (1.18%) to trade at 79,770.17 RWF (≈ $53.80 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 2,562.11 RWF ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 2,372.32 RWF per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 2,564,670.50 RWF in Rwandan franc.
Silver Price Today per Gram in Rwanda (RWF) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (RWF) | Price per Ounce (RWF) | Price per Kilogram (RWF) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Rwanda | Pure Silver • 99.9% | 2,562.11 RWF | 79,690.40 RWF | 2,562,105.83 RWF | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 2,456.95 RWF | 76,419.82 RWF | 2,456,954.34 RWF | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Rwanda | Sterling Silver • 92.5% | 2,372.32 RWF | 73,787.41 RWF | 2,372,320.21 RWF | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 2,308.20 RWF | 71,793.15 RWF | 2,308,203.45 RWF | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 2,051.74 RWF | 63,816.14 RWF | 2,051,736.40 RWF | $1.38 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Rwanda by Weight Unit (RWF)
Compare silver values in Rwandan franc across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (RWF) | 958 (RWF) | 925 (RWF) | 900 (RWF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 2,562.11 RWF | 2,456.95 RWF | 2,372.32 RWF | 2,308.20 RWF | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 12,810.53 RWF | 12,284.77 RWF | 11,861.60 RWF | 11,541.02 RWF | $8.64 USD |
| 10 Grams | 10 g | 25,621.06 RWF | 24,569.54 RWF | 23,723.20 RWF | 23,082.03 RWF | $17.28 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 29,883.90 RWF | 28,657.43 RWF | 27,670.28 RWF | 26,922.43 RWF | $20.15 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 79,690.40 RWF | 76,419.82 RWF | 73,787.41 RWF | 71,793.15 RWF | $53.74 USD |
| 50 Grams | 50 g | 128,105.29 RWF | 122,847.72 RWF | 118,616.01 RWF | 115,410.17 RWF | $86.39 USD |
| 100 Grams | 100 g | 256,210.58 RWF | 245,695.43 RWF | 237,232.02 RWF | 230,820.34 RWF | $172.79 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 2,562,105.83 RWF | 2,456,954.34 RWF | 2,372,320.21 RWF | 2,308,203.45 RWF | $1,727.85 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Rwanda (RWF)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Rwandan franc (RWF) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (RWF) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 12,823.35 RWF | $8.65 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 20,517.36 RWF | $13.84 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 25,646.70 RWF | $17.30 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 51,293.41 RWF | $34.59 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 79,770.17 RWF | $53.80 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 128,233.52 RWF | $86.48 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 256,467.05 RWF | $172.96 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 299,168.81 RWF | $201.76 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 641,167.62 RWF | $432.40 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,282,335.25 RWF | $864.79 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,564,670.50 RWF | $1,729.58 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 12,823,352.49 RWF | $8,647.91 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 38,470,057.48 RWF | $25,943.72 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (RWF)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Rwandan franc (RWF) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Rwanda (RWF)
Interactive historical silver price chart in Rwandan franc (RWF) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Rwanda
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in RWF.
Today's Intraday Trading Summary (RWF / oz)
| Bid Price | 79,766.18 RWF |
|---|---|
| Ask Price | 79,774.16 RWF |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 80,722.14 RWF |
| Previous Close | 80,722.14 RWF |
| Daily Change | -951.98 RWF |
| Daily Change % | -1.18% |
Historical Highs, Lows & Averages (RWF / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Rwanda (RWF)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (RWF) | Change (RWF) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 79,770.17 RWF | -951.98 RWF | -1.18% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 85,222.93 RWF | -5,452.76 RWF | -6.40% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 90,505.66 RWF | -10,735.49 RWF | -11.86% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 107,058.38 RWF | -27,288.21 RWF | -25.49% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 68,383.32 RWF | +11,386.85 RWF | +16.65% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 24,335.05 RWF | +55,435.12 RWF | +227.80% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 14,468.59 RWF | +65,301.58 RWF | +451.33% |
Gold Price Today in Rwanda & Gold-to-Silver Ratio (RWF)
Compare live silver prices with today's gold prices in Rwandan franc (RWF) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Africa)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Africa.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolan kwanza (AOA) | 1,582.92 AOA | 1,465.67 AOA | 49,283.68 AOA |
| Benin | West African CFA Franc (XOF) | 1,016.79 XOF | 941.47 XOF | 31,657.37 XOF |
| Botswana | Botswana Pula (BWP) | 23.90 BWP | 22.13 BWP | 744.05 BWP |
| Burkina Faso | West African CFA Franc (XOF) | 1,016.79 XOF | 941.47 XOF | 31,657.37 XOF |
| Burundi | Burundi Franc (BIF) | 5,182.58 BIF | 4,798.69 BIF | 161,357.75 BIF |
| Cameroon | Central African CFA Franc (XAF) | 1,016.79 XAF | 941.48 XAF | 31,657.51 XAF |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE) | 170.92 CVE | 158.26 CVE | 5,321.51 CVE |
| Central African Republic | Central African CFA Franc (XAF) | 1,016.79 XAF | 941.48 XAF | 31,657.51 XAF |