Precio de la plata hoy en Ruanda
Precios de la plata en vivo en Ruandako frankoa (RWF) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Ruanda (jueves, 27 abril 58795, 9:10 p. m.)
Mercado a la baja hoyEl precio de la plata en Ruanda retrocedió el jueves, 27 abril 58795, 9:10 p. m., bajando la onza troy 330.67 RWF (0.41%) hasta 79,589.26 RWF (≈ $53.67 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 2,556.30 RWF ($1.72 USD), el gramo de plata de ley 925 a 2,366.94 RWF y el lingote de 1 kg a 2,558,854.27 RWF en Ruandako frankoa.
Precio del gramo de plata hoy en Ruanda (RWF) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (RWF) | Precio por onza (RWF) | Precio por kg (RWF) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Ruanda | Plata pura • 99.9% | 2,556.30 RWF | 79,509.68 RWF | 2,556,295.42 RWF | $1.72 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 2,451.38 RWF | 76,246.52 RWF | 2,451,382.39 RWF | $1.65 USD |
| Silver 925 Popular en Ruanda | Plata esterlina • 92.5% | 2,366.94 RWF | 73,620.07 RWF | 2,366,940.20 RWF | $1.60 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 2,302.97 RWF | 71,630.34 RWF | 2,302,968.84 RWF | $1.55 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 2,047.08 RWF | 63,671.41 RWF | 2,047,083.42 RWF | $1.38 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Ruanda por unidad de peso (RWF)
Compare el valor de la plata en Ruandako frankoa por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (RWF) | 958 (RWF) | 925 (RWF) | 900 (RWF) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 2,556.30 RWF | 2,451.38 RWF | 2,366.94 RWF | 2,302.97 RWF | $1.72 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 12,781.48 RWF | 12,256.91 RWF | 11,834.70 RWF | 11,514.84 RWF | $8.62 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 25,562.95 RWF | 24,513.82 RWF | 23,669.40 RWF | 23,029.69 RWF | $17.24 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 29,816.13 RWF | 28,592.44 RWF | 27,607.53 RWF | 26,861.38 RWF | $20.11 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 79,509.68 RWF | 76,246.52 RWF | 73,620.07 RWF | 71,630.34 RWF | $53.62 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 127,814.77 RWF | 122,569.12 RWF | 118,347.01 RWF | 115,148.44 RWF | $86.20 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 255,629.54 RWF | 245,138.24 RWF | 236,694.02 RWF | 230,296.88 RWF | $172.39 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 2,556,295.42 RWF | 2,451,382.39 RWF | 2,366,940.20 RWF | 2,302,968.84 RWF | $1,723.93 USD |
Precio de lingotes de plata en Ruanda (RWF)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Ruandako frankoa (RWF).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (RWF) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 12,794.27 RWF | $8.63 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 20,470.83 RWF | $13.81 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 25,588.54 RWF | $17.26 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 51,177.09 RWF | $34.51 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 79,589.26 RWF | $53.67 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 127,942.71 RWF | $86.28 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 255,885.43 RWF | $172.57 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 298,490.35 RWF | $201.30 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 639,713.57 RWF | $431.41 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,279,427.14 RWF | $862.83 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 2,558,854.27 RWF | $1,725.66 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 12,794,271.35 RWF | $8,628.30 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 38,382,814.06 RWF | $25,884.89 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (RWF)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Ruandako frankoa (RWF).
Gráfico histórico del precio de la plata en Ruanda (RWF)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Ruandako frankoa (RWF).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Ruanda
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en RWF.
Resumen de la sesión (RWF / oz)
| Precio de compra (Bid) | 79,585.28 RWF |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 79,593.24 RWF |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 79,919.93 RWF |
| Cierre anterior | 79,919.93 RWF |
| Cambio diario | -330.67 RWF |
| Cambio % | -0.41% |
Máximos, mínimos y promedios (RWF / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Ruanda (RWF)
| Período | Fecha | Precio onza (RWF) | Cambio (RWF) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 79,529.95 RWF | -389.98 RWF | -0.49% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 85,222.93 RWF | -5,452.76 RWF | -6.40% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 90,505.66 RWF | -10,735.49 RWF | -11.86% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 107,058.38 RWF | -27,288.21 RWF | -25.49% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 68,383.32 RWF | +11,386.85 RWF | +16.65% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 24,335.05 RWF | +55,435.12 RWF | +227.80% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 14,468.59 RWF | +65,301.58 RWF | +451.33% |
Precio del oro hoy en Ruanda y Ratio Oro/Plata (RWF)
Compare el precio de la plata con el oro en Ruandako frankoa (RWF) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Africa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Africa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolako Kwanza (AOA) | 1,583.34 AOA | 1,466.05 AOA | 49,296.53 AOA |
| Benín | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,017.06 XOF | 941.72 XOF | 31,665.63 XOF |
| Botsuana | Pula de Botsuana (BWP) | 23.90 BWP | 22.13 BWP | 744.24 BWP |
| Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,017.06 XOF | 941.72 XOF | 31,665.63 XOF |
| Burundi | Franco de Burundi (BIF) | 5,183.94 BIF | 4,799.94 BIF | 161,399.83 BIF |
| Cabo Verde | Cabo Verdeko escudo-a (CVE) | 170.96 CVE | 158.30 CVE | 5,322.90 CVE |
| Camerún | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,017.06 XAF | 941.72 XAF | 31,665.77 XAF |
| Chad | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,017.06 XAF | 941.72 XAF | 31,665.77 XAF |