يُطلق على ذهب عيار 21 أيضاً اسم (.875) ونسبة نقاوته هي 875/1000. ومن الناحية العملية، نادراً ما يُستخدم في صناعة المجوهرات باستثناء بعض دول الشرق الأوسط.
سعر الذهب في الكويت اليوم
أسعار الذهب الفورية المباشرة بعملة دينار كويتي (KWD).
تقرير حركة أسعار الذهب اليوم في الكويت (الخميس, 29 أكتوبر 2026, 12:55 ص)
منخفض اليومشهدت أسعار الذهب في الكويت تراجعاً خلال تعاملات اليوم (الخميس, 29 أكتوبر 2026, 12:55 ص)، حيث انخفض السعر الفوري لأونصة الذهب بمقدار -5.496 KWD (-0.44%) مقارنةً بمستوى الإغلاق السابق عند 1,262.462 KWD ليتداول حالياً عند 1,256.967 KWD للأونصة (ما يعادل $4,037.02 دولار أمريكي عالمياً). وانعكس ذلك على أسعار الجرام محلياً، حيث تراجع جرام الذهب عيار 24 النقي بمقدار -0.177 KWD ليسجل 40.412 KWD ($129.79 دولار) بعملة دينار كويتي (KWD).
وعلى صعيد أسعار العيارات المتداولة في أسواق الصاغة والسبائك في الكويت اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37.018 KWD، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 35.361 KWD، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30.309 KWD (دون احتساب أجر المصنعية والدمغة)، ويُعد عيار 21 العيار الأكثر طلباً في المشغولات الذهبية محلياً. أما بالنسبة للأوزان الادخارية والعملات الذهبية، فقد سجلت التولة (11.66 جم) من عيار 24 نحو 471.362 KWD، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) نحو 282.887 KWD، بينما وصلت قيمة سبيكة الذهب وزن 1 كيلوجرام (عيار 24) إلى 40,412.413 KWD.
وبالنظر إلى النطاق السعري والاتجاه العام، يتحرك سعر الأونصة اليوم البالغ 1,256.967 KWD ضمن نطاق الثلاثين يوماً الماضية الممتد بين أدنى مستوى شهري عند 1,237.828 KWD وأعلى مستوى شهري عند 1,307.387 KWD، مقارنةً بالمتوسط السنوي (52 أسبوعاً) البالغ 1,371.051 KWD. وقد حقق الذهب المقوم بعملة KWD تغيراً بنسبة -1.54% خلال آخر 7 أيام، وبنسبة -1.09% خلال 30 يوماً، وبنسبة +3.69% على مدار العام الماضي، في ظل استقرار سعر الصرف عند 1 دولار = 0.3114 KWD ووصول نسبة الذهب إلى الفضة اليوم إلى 1 أونصة ذهب ≈ 74.6 أونصة فضة.
سعر جرام الذهب بعملة دينار كويتي
| العيار | النقاء / الدمغة | سعر الجرام (KWD) | سعر الجرام (USD) |
|---|---|---|---|
| عيار 24 الأكثر تداولاً في الكويت | 999 (100%) | 40.412 KWD | $129.79 USD |
| عيار 23 | 965 (96.5%) | 38.998 KWD | $125.25 USD |
| عيار 22 الأكثر تداولاً في الكويت | 916 (91.6%) | 37.018 KWD | $118.89 USD |
| عيار 21 الأكثر تداولاً في الكويت | 875 (87.5%) | 35.361 KWD | $113.57 USD |
| عيار 18 | 750 (75%) | 30.309 KWD | $97.34 USD |
| عيار 14 | 585 (58.5%) | 23.641 KWD | $75.93 USD |
| عيار 12 | 500 (50%) | 20.206 KWD | $64.90 USD |
| عيار 10 | 417 (41.7%) | 16.852 KWD | $54.12 USD |
| عيار 9 | 375 (37.5%) | 15.155 KWD | $48.67 USD |
| عيار 8 | 333 (33.3%) | 13.457 KWD | $43.22 USD |
هذه الأسعار تمثل السعر الفوري العالمي للذهب الخام. قد تختلف أسعار البيع في محلات الصاغة المحلية بعد إضافة المصنعية والدمغة والضرائب.
أسعار الذهب حسب وحدة الوزن في الكويت (KWD)
قارن أسعار الذهب الفورية في دينار كويتي لمختلف وحدات القياس العالمية والإقليمية — بما في ذلك الجرام، الأونصة التروية، التولة، والكيلوجرام — لأشهر عيارات الذهب.
| وحدة الوزن | الوزن بالجرام | عيار 24 (KWD) | عيار 22 (KWD) | عيار 21 (KWD) | عيار 18 (KWD) | عيار 24 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جرام | 1.00 جم | 40.412 KWD | 37.018 KWD | 35.361 KWD | 30.309 KWD | $129.79 USD |
| 1 تولة | 11.66 جم | 471.362 KWD | 431.768 KWD | 412.442 KWD | 353.522 KWD | $1,513.88 USD |
| 1 أونصة تروية | 31.10 جم | 1,256.967 KWD | 1,151.381 KWD | 1,099.846 KWD | 942.725 KWD | $4,037.02 USD |
| 100 جرام | 100.00 جم | 4,041.241 KWD | 3,701.777 KWD | 3,536.086 KWD | 3,030.931 KWD | $12,979.32 USD |
| 1 كيلوجرام (1,000 جم) | 1,000.00 جم | 40,412.413 KWD | 37,017.770 KWD | 35,360.861 KWD | 30,309.310 KWD | $129,793.21 USD |
أسعار سبائك الذهب الاستثمارية في الكويت (KWD)
القيمة الفورية لسبائك الذهب الاستثمارية عيار 24 (نقاء 999.9) بمختلف الأوزان في دينار كويتي (KWD) والدولار الأمريكي.
| وزن السبيكة | العيار / النقاء | سعر السبيكة (KWD) | سعر السبيكة (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 40.412 KWD | $129.79 USD |
| 5 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 202.062 KWD | $648.97 USD |
| 10 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 404.124 KWD | $1,297.93 USD |
| 20 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 808.248 KWD | $2,595.86 USD |
| 1 أونصة (31.1 جرام) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 1,256.967 KWD | $4,037.02 USD |
| 50 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 2,020.621 KWD | $6,489.66 USD |
| 100 جرام | عيار 24 (نقاء 999.9) | 4,041.241 KWD | $12,979.32 USD |
| 10 تولة (116.65 جرام) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 4,714.108 KWD | $15,140.38 USD |
| 250 جرام (ربع كيلو) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 10,103.103 KWD | $32,448.30 USD |
| 500 جرام (نصف كيلو) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 20,206.206 KWD | $64,896.60 USD |
| 1,000 جرام (1 كيلو) | عيار 24 (نقاء 999.9) | 40,412.413 KWD | $129,793.21 USD |
تُضاف عادةً عمولة سبك وتغليف طفيفة تتراوح بين 1% و3% فوق السعر الفوري عند شراء السبائك الذهبية المعتمدة.
سعر الجنيه الذهب والعملات الذهبية في الكويت (KWD)
القيمة الذهبية الفورية لأشهر العملات والليرات الذهبية — بما في ذلك الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21)، الليرة الإنجليزية (عيار 22)، وعملات الأونصة الاستثمارية — بعملة دينار كويتي (KWD) والدولار الأمريكي.
| العملة / الجنيه الذهب | الوزن الإجمالي والعيار | الذهب الخالص (عيار 24) | السعر الفوري (KWD) | السعر الفوري (USD) |
|---|---|---|---|---|
| جنيه ذهب (8 جم • عيار 21) | 8.00 جم • عيار 21 | 7.00 جم | 282.887 KWD | $908.55 USD |
| جنيه ذهب إنجليزي / ليرة (7.99 جم • عيار 22) | 7.99 جم • عيار 22 | 7.32 جم | 295.915 KWD | $950.40 USD |
| نصف جنيه ذهب (4 جم • عيار 21) | 4.00 جم • عيار 21 | 3.50 جم | 141.443 KWD | $454.28 USD |
| ربع جنيه ذهب (2 جم • عيار 21) | 2.00 جم • عيار 21 | 1.75 جم | 70.722 KWD | $227.14 USD |
| عملة أونصة ذهبية (كروجراند / إيغل / مابل) | 31.10 جم • عيار 24 | 31.10 جم | 1,256.967 KWD | $4,037.02 USD |
| عملة نصف أونصة ذهبية (1/2 أونصة) | 15.55 جم • عيار 24 | 15.55 جم | 628.483 KWD | $2,018.51 USD |
| عملة ربع أونصة ذهبية (1/4 أونصة) | 7.78 جم • عيار 24 | 7.78 جم | 314.242 KWD | $1,009.26 USD |
| عملة عُشر أونصة ذهبية (1/10 أونصة) | 3.11 جم • عيار 24 | 3.11 جم | 125.697 KWD | $403.70 USD |
تُضاف عادةً مصنعية ورسوم دمغة طفيفة تتراوح بين 1.5% و4% فوق قيمة الذهب الخام عند شراء الجنيهات والعملات الذهبية المغلفة.
حاسبة الذهب والفضة التفاعلية (KWD)
احسب القيمة الفورية لأي وزن أو عيار من الذهب والفضة بعملة دينار كويتي (KWD) أو قارن الأسعار بأكثر من 150 عملة عالمية.
الرسم البياني التاريخي لأسعار الذهب في الكويت (KWD)
تابع حركة أسعار أونصة الذهب التاريخية بعملة دينار كويتي (KWD) عبر فترات زمنية متعددة تشمل شهراً، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، وعدة سنوات.
مؤشرات سوق الذهب اليومية والنطاق التاريخي في الكويت
بيانات التداول اللحظية، سعر العرض والطلب، وأعلى وأدنى مستويات الذهب (XAU/KWD) للأونصة خلال العام.
مؤشرات التداول اليومية (KWD / أونصة)
| سعر العرض (Bid) | 1,256.904 KWD |
|---|---|
| سعر الطلب (Ask) | 1,257.029 KWD |
| أعلى سعر اليوم | 1,262.767 KWD |
| أدنى سعر اليوم | 1,256.870 KWD |
| سعر الافتتاح | 1,262.462 KWD |
| الإغلاق السابق | 1,256.948 KWD |
| التغير اليومي | -5.496 KWD |
| نسبة التغير اليومي | -0.44% |
أعلى وأدنى الأسعار والمتوسط السنوي (KWD / أونصة)
| أعلى سعر خلال شهر | 1,307.387 KWD |
|---|---|
| أدنى سعر خلال شهر | 1,237.828 KWD |
| أعلى سعر خلال 6 أشهر | 1,452.467 KWD |
| أدنى سعر خلال 6 أشهر | 1,228.238 KWD |
| أعلى سعر خلال سنة (52 أسبوعاً) | 1,638.503 KWD |
| أدنى سعر خلال سنة (52 أسبوعاً) | 1,214.431 KWD |
| متوسط السعر خلال سنة | 1,371.051 KWD |
أداء أسعار الذهب والعوائد التاريخية في الكويت (KWD)
| الفترة الزمنية | تاريخ المقارنة | السعر التاريخي (KWD/أونصة) | مقدار التغير (KWD) | نسبة التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-29 | 1,256.967 KWD | -5.496 KWD | -0.44% |
| 1 أسبوع | 2026-10-21 | 1,281.715 KWD | -19.723 KWD | -1.54% |
| 30 يوم | 2026-09-28 | 1,275.909 KWD | -13.917 KWD | -1.09% |
| 6 شهور | 2026-04-28 | 1,410.789 KWD | -148.797 KWD | -10.55% |
| 1 سنة | 2025-10-28 | 1,217.067 KWD | +44.924 KWD | +3.69% |
| 5 سنوات | 2021-10-28 | 542.317 KWD | +719.675 KWD | +132.70% |
| 10 سنوات | 2016-10-28 | 392.197 KWD | +869.795 KWD | +221.78% |
سجل أسعار الذهب اليومية في الكويت خلال آخر 14 يوماً (KWD)
جدول أسعار إغلاق الذهب اليومية في دينار كويتي (KWD) للجرام (عيار 24، 22، 21، 18) وللأونصة التروية خلال الأسبوعين الماضيين.
| التاريخ | جرام عيار 24 (KWD) | جرام عيار 22 (KWD) | جرام عيار 21 (KWD) | جرام عيار 18 (KWD) | الأونصة (KWD) | التغير اليومي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 40.412 KWD | 37.018 KWD | 35.361 KWD | 30.309 KWD | 1,256.967 KWD | -0.17% |
| 2026-10-28 | 40.483 KWD | 37.082 KWD | 35.422 KWD | 30.362 KWD | 1,259.150 KWD | -0.05% |
| 2026-10-27 | 40.504 KWD | 37.102 KWD | 35.441 KWD | 30.378 KWD | 1,259.818 KWD | +0.96% |
| 2026-10-26 | 40.120 KWD | 36.750 KWD | 35.105 KWD | 30.090 KWD | 1,247.871 KWD | +0.81% |
| 2026-10-25 | 39.797 KWD | 36.454 KWD | 34.822 KWD | 29.848 KWD | 1,237.828 KWD | -0.40% |
| 2026-10-24 | 39.956 KWD | 36.599 KWD | 34.961 KWD | 29.967 KWD | 1,242.760 KWD | +0.04% |
| 2026-10-23 | 39.940 KWD | 36.585 KWD | 34.948 KWD | 29.955 KWD | 1,242.280 KWD | -1.14% |
| 2026-10-22 | 40.402 KWD | 37.008 KWD | 35.352 KWD | 30.301 KWD | 1,256.640 KWD | -1.96% |
| 2026-10-21 | 41.208 KWD | 37.747 KWD | 36.057 KWD | 30.906 KWD | 1,281.715 KWD | +0.15% |
| 2026-10-20 | 41.145 KWD | 37.689 KWD | 36.002 KWD | 30.859 KWD | 1,279.748 KWD | -0.80% |
| 2026-10-19 | 41.477 KWD | 37.993 KWD | 36.292 KWD | 31.108 KWD | 1,290.075 KWD | -0.27% |
| 2026-10-18 | 41.589 KWD | 38.096 KWD | 36.391 KWD | 31.192 KWD | 1,293.571 KWD | +0.43% |
| 2026-10-17 | 41.413 KWD | 37.934 KWD | 36.236 KWD | 31.060 KWD | 1,288.083 KWD | -0.56% |
| 2026-10-16 | 41.644 KWD | 38.146 KWD | 36.439 KWD | 31.233 KWD | 1,295.288 KWD | +0.39% |
تأثير سعر صرف KWD مقابل الدولار على الذهب في الكويت
يتحدد سعر الذهب محلياً في الكويت بناءً على عاملين: سعر أونصة الذهب عالمياً بالدولار (XAU/USD) وسعر صرف دينار كويتي (KWD). لذلك فإن أي تغير في قيمة العملة المحلية ينعكس مباشرة على سعر الجرام.
أسعار الصرف وحساسية سعر الذهب (KWD)
| سعر الدولار الأمريكي (USD/KWD) | 1 USD = 0.3114 KWD |
|---|---|
| سعر اليورو الأوروبي (EUR/KWD) | 1 EUR = 0.3461 KWD |
| أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) | $4,037.02 USD |
| أونصة الذهب محلياً (XAU/KWD) | 1,256.967 KWD |
| تأثير تغير العملة ±1%% (جرام عيار 24) | ±0.404 KWD |
| تأثير تغير العملة ±1%% (الأونصة) | ±12.570 KWD |
بطاقة العملة والبنك المركزي (الكويت)
| العملة الرسمية | دينار كويتي (KWD) |
|---|---|
| الرمز والوحدة الفرعية | د.ك • fils |
| البنك المركزي / السلطة النقدية | بنك الكويت المركزي |
| العاصمة والإقليم | الكويت • الدول العربية |
دليل سوق الذهب المحلي وتكلفة المصنعية في الكويت
عند شراء المشغولات الذهبية أو السبائك في الكويت، يتكون السعر النهائي لدى محلات الصاغة من السعر الفوري العالمي بعملة دينار كويتي (KWD) مضافاً إليه أجر المصنعية (الصياغة) والضرائب المحلية إن وجدت.
أشهر عيارات الذهب المتداولة في الكويت
يُطلق على ذهب عيار 22 أيضاً اسم (.916) ونسبة نقاوته هي 916/1000. ومن الناحية العملية، نادراً ما يُستخدم في صناعة المجوهرات في أمريكا وأوروبا، ولكنه شائع الاستخدام في آسيا.
يُطلق على ذهب عيار 24 أيضاً اسم (.999) ونسبة نقاوته هي 999/1000. ومن الناحية العملية، لا يُستخدم أبداً في صناعة المجوهرات في أمريكا وأوروبا، ولكن يُستخدم أحياناً في آسيا.
تقدير تكلفة المصنعية والدمغة في الكويت (KWD)
| نوع الذهب / المشغولات | نسبة المصنعية التقريبية | المصنعية التقديرية للجرام (KWD) | السعر التقديري شامل المصنعية (عيار 21 KWD) |
|---|---|---|---|
| سبائك وعملات ذهبية استثمارية (عيار 24) | 1% – 3% | 0.404 – 1.212 KWD | 40.817 – 41.625 KWD (عيار 24) |
| مشغولات ذهبية تقليدية / آلية الصنع | 6% – 12% | 2.122 – 4.243 KWD | 37.483 – 39.604 KWD (عيار 21) |
| مشغولات يدوية / تصاميم فاخرة وماركات | 12% – 22% | 4.243 – 7.779 KWD | 39.604 – 43.140 KWD (عيار 21) |
أسعار الفضة اليوم ونسبة الذهب إلى الفضة في الكويت (KWD)
تعرف على أسعار الفضة الفورية للجرام والأونصة والكيلوجرام بعملة دينار كويتي (KWD) بالإضافة إلى مؤشر نسبة الذهب إلى الفضة المباشر.
| عيار الفضة / النقاء | النقاء / الدمغة | سعر الجرام (KWD) | سعر الأونصة (KWD) | سعر الكيلو (KWD) | سعر الجرام (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | 0.54 KWD | 16.84 KWD | 541.39 KWD | $1.74 USD |
| 958 | 95.8% | 0.52 KWD | 16.15 KWD | 519.17 KWD | $1.67 USD |
| 925 | 92.5% | 0.50 KWD | 15.59 KWD | 501.29 KWD | $1.61 USD |
| 900 | 90% | 0.49 KWD | 15.17 KWD | 487.74 KWD | $1.57 USD |
| 800 | 80% | 0.43 KWD | 13.48 KWD | 433.55 KWD | $1.39 USD |
مقارنة أسعار الذهب في الدول المجاورة والإقليم (الدول العربية)
قارن أسعار جرام الذهب عيار 24 وعيار 21 وسعر الأونصة اليوم في دول الدول العربية بعملاتها المحلية.
| الدولة | العملة | جرام عيار 24 | جرام عيار 21 | أونصة الذهب |
|---|---|---|---|---|
| الأردن | دينار اردني (JOD) | 92.61 JOD | 81.04 JOD | 2,880.60 JOD |
| الإمارات | درهم إماراتي (AED) | 489.31 AED | 428.14 AED | 15,219.16 AED |
| البحرين | دينار بحريني (BHD) | 49.39 BHD | 43.22 BHD | 1,536.16 BHD |
| الجزائر | دينار جزائري (DZD) | 17,683.06 DZD | 15,472.68 DZD | 550,004.59 DZD |
| السعودية | ريال سعودي (SAR) | 489.94 SAR | 428.69 SAR | 15,238.68 SAR |
| السودان | جنيه سوداني (SDG) | 78,569.60 SDG | 68,748.40 SDG | 2,443,787.76 SDG |
| الصحراء الغربية | درهم مغربي (MAD) | 1,289.03 MAD | 1,127.90 MAD | 40,093.18 MAD |
| الصومال | شلن صومالي (SOS) | 74,788.21 SOS | 65,439.69 SOS | 2,326,173.49 SOS |