Precio de la plata hoy en Malaui
Precios de la plata en vivo en Malawian kwacha (MWK) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Malaui (sábado, 3 junio 58795, 10:41 a. m.)
Mercado al alza hoyEl precio de la plata en Malaui subió el sábado, 3 junio 58795, 10:41 a. m., avanzando la onza troy 371.79 MWK (0.40%) hasta situarse en 94,009.04 MWK (≈ $54.11 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 3,019.44 MWK ($1.74 USD), el gramo de plata de ley 925 a 2,795.78 MWK y el lingote de 1 kg a 3,022,460.90 MWK en Malawian kwacha.
Precio del gramo de plata hoy en Malaui (MWK) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (MWK) | Precio por onza (MWK) | Precio por kg (MWK) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Malaui | Plata pura • 99.9% | 3,019.44 MWK | 93,915.03 MWK | 3,019,438.44 MWK | $1.74 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 2,895.52 MWK | 90,060.66 MWK | 2,895,517.54 MWK | $1.67 USD |
| Silver 925 Popular en Malaui | Plata esterlina • 92.5% | 2,795.78 MWK | 86,958.36 MWK | 2,795,776.33 MWK | $1.61 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 2,720.21 MWK | 84,608.14 MWK | 2,720,214.81 MWK | $1.57 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 2,417.97 MWK | 75,207.23 MWK | 2,417,968.72 MWK | $1.39 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Malaui por unidad de peso (MWK)
Compare el valor de la plata en Malawian kwacha por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (MWK) | 958 (MWK) | 925 (MWK) | 900 (MWK) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 3,019.44 MWK | 2,895.52 MWK | 2,795.78 MWK | 2,720.21 MWK | $1.74 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 15,097.19 MWK | 14,477.59 MWK | 13,978.88 MWK | 13,601.07 MWK | $8.69 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 30,194.38 MWK | 28,955.18 MWK | 27,957.76 MWK | 27,202.15 MWK | $17.38 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 35,218.14 MWK | 33,772.75 MWK | 32,609.39 MWK | 31,728.05 MWK | $20.27 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 93,915.03 MWK | 90,060.66 MWK | 86,958.36 MWK | 84,608.14 MWK | $54.06 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 150,971.92 MWK | 144,775.88 MWK | 139,788.82 MWK | 136,010.74 MWK | $86.90 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 301,943.84 MWK | 289,551.75 MWK | 279,577.63 MWK | 272,021.48 MWK | $173.80 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 3,019,438.44 MWK | 2,895,517.54 MWK | 2,795,776.33 MWK | 2,720,214.81 MWK | $1,737.97 USD |
Precio de lingotes de plata en Malaui (MWK)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Malawian kwacha (MWK).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (MWK) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 15,112.30 MWK | $8.70 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 24,179.69 MWK | $13.92 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 30,224.61 MWK | $17.40 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 60,449.22 MWK | $34.79 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 94,009.04 MWK | $54.11 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 151,123.04 MWK | $86.99 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 302,246.09 MWK | $173.97 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 352,570.06 MWK | $202.94 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 755,615.22 MWK | $434.93 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,511,230.45 MWK | $869.85 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,022,460.90 MWK | $1,739.71 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 15,112,304.49 MWK | $8,698.55 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 45,336,913.46 MWK | $26,095.64 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (MWK)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Malawian kwacha (MWK).
Gráfico histórico del precio de la plata en Malaui (MWK)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Malawian kwacha (MWK).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Malaui
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en MWK.
Resumen de la sesión (MWK / oz)
| Precio de compra (Bid) | 94,004.34 MWK |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 94,013.74 MWK |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 93,637.25 MWK |
| Cierre anterior | 93,637.25 MWK |
| Cambio diario | +371.79 MWK |
| Cambio % | +0.40% |
Máximos, mínimos y promedios (MWK / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Malaui (MWK)
| Período | Fecha | Precio onza (MWK) | Cambio (MWK) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 93,635.51 MWK | -1.74 MWK | +0.00% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 99,985.57 MWK | -6,534.21 MWK | -6.54% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 106,292.30 MWK | -12,840.94 MWK | -12.08% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 126,994.76 MWK | -33,543.41 MWK | -26.41% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 81,894.93 MWK | +11,556.43 MWK | +14.11% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 19,627.22 MWK | +73,824.13 MWK | +376.13% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 12,778.80 MWK | +80,672.55 MWK | +631.30% |
Precio del oro hoy en Malaui y Ratio Oro/Plata (MWK)
Compare el precio de la plata con el oro en Malawian kwacha (MWK) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Africa)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Africa).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angolako Kwanza (AOA) | 1,589.70 AOA | 1,471.95 AOA | 49,494.83 AOA |
| Benín | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,021.15 XOF | 945.51 XOF | 31,793.00 XOF |
| Botsuana | Pula de Botsuana (BWP) | 24.00 BWP | 22.22 BWP | 747.24 BWP |
| Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental (XOF) | 1,021.15 XOF | 945.51 XOF | 31,793.00 XOF |
| Burundi | Franco de Burundi (BIF) | 5,204.79 BIF | 4,819.25 BIF | 162,049.07 BIF |
| Cabo Verde | Cabo Verdeko escudo-a (CVE) | 171.65 CVE | 158.94 CVE | 5,344.31 CVE |
| Camerún | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,021.15 XAF | 945.51 XAF | 31,793.15 XAF |
| Chad | Franco CFA de África Central (XAF) | 1,021.15 XAF | 945.51 XAF | 31,793.15 XAF |