Precio de la plata hoy en Nepal
Precios de la plata en vivo en Nepalese Rupee (NPR) para las leyes 999, 958, 925 Esterlina, 900 y 800 por gramo, onza, tola y kilogramo.
Informe diario del mercado de la plata en Nepal (sábado, 3 junio 58795, 10:41 a. m.)
Mercado al alza hoyEl precio de la plata en Nepal subió el sábado, 3 junio 58795, 10:41 a. m., avanzando la onza troy 32.61 NPR (0.40%) hasta situarse en 8,244.97 NPR (≈ $54.11 USD). El gramo de plata fina 999 cotiza hoy a 264.82 NPR ($1.74 USD), el gramo de plata de ley 925 a 245.20 NPR y el lingote de 1 kg a 265,081.94 NPR en Nepalese Rupee.
Precio del gramo de plata hoy en Nepal (NPR) por pureza
| Ley / Pureza | Finura milésimal | Precio por gramo (NPR) | Precio por onza (NPR) | Precio por kg (NPR) | Precio por gramo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular en Nepal | Plata pura • 99.9% | 264.82 NPR | 8,236.72 NPR | 264,816.86 NPR | $1.74 USD |
| Silver 958 | britania • 95.8% | 253.95 NPR | 7,898.68 NPR | 253,948.50 NPR | $1.67 USD |
| Silver 925 Popular en Nepal | Plata esterlina • 92.5% | 245.20 NPR | 7,626.60 NPR | 245,200.79 NPR | $1.61 USD |
| Silver 900 | moneda de plata • 90% | 238.57 NPR | 7,420.47 NPR | 238,573.74 NPR | $1.57 USD |
| Silver 800 | Joyería Plata • 80% | 212.07 NPR | 6,595.98 NPR | 212,065.55 NPR | $1.39 USD |
Los precios reflejan la cotización spot internacional de la plata (XAG) antes de primas de acuñación o impuestos.
Precio de la plata en Nepal por unidad de peso (NPR)
Compare el valor de la plata en Nepalese Rupee por gramo, tola, onza troy y kilogramo.
| Unidad de peso | Gramos | 999 (NPR) | 958 (NPR) | 925 (NPR) | 900 (NPR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gramo | 1 g | 264.82 NPR | 253.95 NPR | 245.20 NPR | 238.57 NPR | $1.74 USD |
| 5 Gramos | 5 g | 1,324.08 NPR | 1,269.74 NPR | 1,226.00 NPR | 1,192.87 NPR | $8.69 USD |
| 10 Gramos | 10 g | 2,648.17 NPR | 2,539.48 NPR | 2,452.01 NPR | 2,385.74 NPR | $17.38 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 3,088.77 NPR | 2,962.01 NPR | 2,859.97 NPR | 2,782.68 NPR | $20.27 USD |
| 1 Onza Troy | 31.10 g | 8,236.72 NPR | 7,898.68 NPR | 7,626.60 NPR | 7,420.47 NPR | $54.06 USD |
| 50 Gramos | 50 g | 13,240.84 NPR | 12,697.42 NPR | 12,260.04 NPR | 11,928.69 NPR | $86.90 USD |
| 100 Gramos | 100 g | 26,481.69 NPR | 25,394.85 NPR | 24,520.08 NPR | 23,857.37 NPR | $173.80 USD |
| 1 Kilogramo (1.000 g) | 1,000 g | 264,816.86 NPR | 253,948.50 NPR | 245,200.79 NPR | 238,573.74 NPR | $1,737.97 USD |
Precio de lingotes de plata en Nepal (NPR)
Precios de lingotes de plata pura 999 en Nepalese Rupee (NPR).
| Peso del lingote | Pureza | Valor spot (NPR) | Valor spot (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 1,325.41 NPR | $8.70 USD |
| 8 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 2,120.66 NPR | $13.92 USD |
| 10 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 2,650.82 NPR | $17.40 USD |
| 20 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 5,301.64 NPR | $34.79 USD |
| 1 onza (31,1 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 8,244.97 NPR | $54.11 USD |
| 50 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 13,254.10 NPR | $86.99 USD |
| 100 gramos | Plata fina 999 (99,9%) | 26,508.19 NPR | $173.97 USD |
| 10 Tolas (116,65 gramos) | Plata fina 999 (99,9%) | 30,921.81 NPR | $202.94 USD |
| 250 gramos (1/4 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 66,270.48 NPR | $434.93 USD |
| 500 gramos (1/2 kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 132,540.97 NPR | $869.85 USD |
| 1000 gramos (1kilo) | Plata fina 999 (99,9%) | 265,081.94 NPR | $1,739.71 USD |
| 5000 gramos (5 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 1,325,409.69 NPR | $8,698.55 USD |
| 15000 gramos (15 kilos) | Plata fina 999 (99,9%) | 3,976,229.07 NPR | $26,095.64 USD |
Valores intrínsecos de plata fina 999 al precio spot sin prima de distribuidor.
Calculadora de plata y oro (NPR)
Calcule el valor exacto de cualquier peso de plata u oro en Nepalese Rupee (NPR).
Gráfico histórico del precio de la plata en Nepal (NPR)
Evolución histórica de la onza troy de plata en Nepalese Rupee (NPR).
Indicadores del mercado y rendimiento histórico en Nepal
Rango intradía, máximos y mínimos de 52 semanas y rendimiento en NPR.
Resumen de la sesión (NPR / oz)
| Precio de compra (Bid) | 8,244.56 NPR |
|---|---|
| Precio de venta (Ask) | 8,245.38 NPR |
| Máximo del día | — |
| Mínimo del día | — |
| Apertura | 8,212.36 NPR |
| Cierre anterior | 8,212.36 NPR |
| Cambio diario | +32.61 NPR |
| Cambio % | +0.40% |
Máximos, mínimos y promedios (NPR / oz)
| Máximo 1 mes | — |
|---|---|
| Mínimo 1 mes | — |
| Máximo 6 meses | — |
| Mínimo 6 meses | — |
| Máximo 1 año (52 sem.) | — |
| Mínimo 1 año (52 sem.) | — |
| Promedio 1 año | — |
Historial de variación de la plata en Nepal (NPR)
| Período | Fecha | Precio onza (NPR) | Cambio (NPR) | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | 2026-10-29 | 8,244.97 NPR | +32.61 NPR | +0.40% |
| 1 semana | 2026-10-21 | 8,720.19 NPR | -480.55 NPR | -5.51% |
| 30 Días | 2026-09-28 | 9,408.88 NPR | -1,169.24 NPR | -12.43% |
| 6 Meses | 2026-04-28 | 11,072.84 NPR | -2,833.20 NPR | -25.59% |
| 1 Año | 2025-10-28 | 6,661.15 NPR | +1,578.49 NPR | +23.70% |
| 5 Años | 2021-10-28 | 2,882.58 NPR | +5,357.05 NPR | +185.84% |
| 10 Años | 2016-10-28 | 1,897.57 NPR | +6,342.07 NPR | +334.22% |
Precio del oro hoy en Nepal y Ratio Oro/Plata (NPR)
Compare el precio de la plata con el oro en Nepalese Rupee (NPR) y consulte el ratio Oro/Plata (XAU/XAG).
Precio de la plata en países vecinos (Asia)
Compare la cotización de la plata 999 y 925 en la región (Asia).
| País | Moneda | 1g Plata 999 | 1g Plata 925 | 1 Onza Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afganistán afgano (AFN) | 111.40 AFN | 103.15 AFN | 3,468.37 AFN |
| Armenia | Dram armeniarra (AMD) | 621.18 AMD | 575.17 AMD | 19,340.21 AMD |
| Azerbaiyán | Azerbajango Manat-a (AZN) | 2.94 AZN | 2.72 AZN | 91.41 AZN |
| Bangladesh | Taka bangladeshi (BDT) | 214.64 BDT | 198.74 BDT | 6,682.79 BDT |
| Brunéi | Brunei Dollar (BND) | 2.22 BND | 2.05 BND | 69.02 BND |
| Bután | Butan ngultrum (BTN) | 164.27 BTN | 152.10 BTN | 5,114.46 BTN |
| Camboya | Kanboyako riela (KHR) | 7,064.19 KHR | 6,540.92 KHR | 219,940.94 KHR |
| China | Yuan chino (CNY) | 11.50 CNY | 10.65 CNY | 358.13 CNY |