Silver Price in Nepal Today
Live silver prices in Nepalese Rupee (NPR) across 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, 900 Coin Silver, and 800 Silver by gram, ounce, tola, and kilogram.
Daily Silver Market Report in Nepal (Saturday, 4 March 58795, 10:28 AM)
Market Down TodaySilver prices in Nepal pulled back on Saturday, 4 March 58795, 10:28 AM, with the spot silver troy ounce declining by 76.49 NPR (0.92%) to trade at 8,218.30 NPR (≈ $53.94 USD). Today's 999 Fine Silver gram price stands at 263.96 NPR ($1.73 USD), while 925 Sterling Silver is quoted at 244.41 NPR per gram and a 1 kilogram 999 silver bar is valued at 264,224.64 NPR in Nepalese Rupee.
Silver Price Today per Gram in Nepal (NPR) by Purity
| Silver Grade / Purity | Millessimal Fineness | Price per Gram (NPR) | Price per Ounce (NPR) | Price per Kilogram (NPR) | Price per Gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 Popular in Nepal | Pure Silver • 99.9% | 263.96 NPR | 8,210.09 NPR | 263,960.41 NPR | $1.73 USD |
| Silver 958 | Britania • 95.8% | 253.13 NPR | 7,873.14 NPR | 253,127.20 NPR | $1.66 USD |
| Silver 925 Popular in Nepal | Sterling Silver • 92.5% | 244.41 NPR | 7,601.93 NPR | 244,407.79 NPR | $1.60 USD |
| Silver 900 | Coin Silver • 90% | 237.80 NPR | 7,396.47 NPR | 237,802.17 NPR | $1.56 USD |
| Silver 800 | Jewellery Silver • 80% | 211.38 NPR | 6,574.64 NPR | 211,379.71 NPR | $1.39 USD |
All prices reflect live international spot silver (XAG) rates converted to local currency before retail dealer premiums, minting charges, or local VAT/GST.
Silver Price in Nepal by Weight Unit (NPR)
Compare silver values in Nepalese Rupee across grams, tolas, troy ounces, and kilograms for 999 Fine Silver, 958 Britannia, 925 Sterling Silver, and 900 Coin Silver.
| Weight Unit | Grams | 999 (NPR) | 958 (NPR) | 925 (NPR) | 900 (NPR) | 999 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 1 g | 263.96 NPR | 253.13 NPR | 244.41 NPR | 237.80 NPR | $1.73 USD |
| 5 Grams | 5 g | 1,319.80 NPR | 1,265.64 NPR | 1,222.04 NPR | 1,189.01 NPR | $8.66 USD |
| 10 Grams | 10 g | 2,639.60 NPR | 2,531.27 NPR | 2,444.08 NPR | 2,378.02 NPR | $17.32 USD |
| 1 Tola | 11.66 g | 3,078.78 NPR | 2,952.43 NPR | 2,850.72 NPR | 2,773.68 NPR | $20.21 USD |
| 1 Troy Ounce | 31.10 g | 8,210.09 NPR | 7,873.14 NPR | 7,601.93 NPR | 7,396.47 NPR | $53.88 USD |
| 50 Grams | 50 g | 13,198.02 NPR | 12,656.36 NPR | 12,220.39 NPR | 11,890.11 NPR | $86.62 USD |
| 100 Grams | 100 g | 26,396.04 NPR | 25,312.72 NPR | 24,440.78 NPR | 23,780.22 NPR | $173.23 USD |
| 1 Kilogram (1,000g) | 1,000 g | 263,960.41 NPR | 253,127.20 NPR | 244,407.79 NPR | 237,802.17 NPR | $1,732.35 USD |
Silver Bars & Bullion Prices in Nepal (NPR)
Live 999.0 Fine Silver bullion bar and ingot prices in Nepalese Rupee (NPR) for investors and industrial buyers.
| Silver Bar Weight | Fineness / Purity | Spot Value (NPR) | Spot Value (USD) |
|---|---|---|---|
| 5 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,321.12 NPR | $8.67 USD |
| 8 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,113.80 NPR | $13.87 USD |
| 10 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 2,642.25 NPR | $17.34 USD |
| 20 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 5,284.49 NPR | $34.68 USD |
| 1 Ounce (31.1 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 8,218.30 NPR | $53.94 USD |
| 50 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 13,211.23 NPR | $86.70 USD |
| 100 Grams | 999 Fine Silver (99.9%) | 26,422.46 NPR | $173.41 USD |
| 10 Tolas (116.65 Grams) | 999 Fine Silver (99.9%) | 30,821.80 NPR | $202.28 USD |
| 250 Grams (1/4 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 66,056.16 NPR | $433.52 USD |
| 500 Grams (1/2 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 132,112.32 NPR | $867.04 USD |
| 1000 Grams (1 Kilo) | 999 Fine Silver (99.9%) | 264,224.64 NPR | $1,734.08 USD |
| 5000 Grams (5 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 1,321,123.19 NPR | $8,670.41 USD |
| 15000 Grams (15 Kilos) | 999 Fine Silver (99.9%) | 3,963,369.58 NPR | $26,011.24 USD |
Bullion bar values show intrinsic 999 fine silver content at live spot rates; physical bars typically carry a minting and dealer premium.
Silver & Gold Price Calculator (NPR)
Calculate the exact value of any silver or gold weight in Nepalese Rupee (NPR) by purity and unit.
Historical Silver Price Chart in Nepal (NPR)
Interactive historical silver price chart in Nepalese Rupee (NPR) per troy ounce.
Silver Market Indicators & Historical Performance in Nepal
Intraday trading range, 52-week highs and lows, and multi-period silver price performance in NPR.
Today's Intraday Trading Summary (NPR / oz)
| Bid Price | 8,217.89 NPR |
|---|---|
| Ask Price | 8,218.72 NPR |
| Day High | — |
| Day Low | — |
| Today's Open | 8,294.80 NPR |
| Previous Close | 8,294.80 NPR |
| Daily Change | -76.49 NPR |
| Daily Change % | -0.92% |
Historical Highs, Lows & Averages (NPR / oz)
| 1-Month High | — |
|---|---|
| 1-Month Low | — |
| 6-Month High | — |
| 6-Month Low | — |
| 1-Year (52W) High | — |
| 1-Year (52W) Low | — |
| 1-Year Average | — |
Silver Price Change History in Nepal (NPR)
| Time Period | Reference Date | Ounce Rate (NPR) | Change (NPR) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-28 | 8,218.30 NPR | -76.49 NPR | -0.92% |
| 1 Week | 2026-10-21 | 8,720.19 NPR | -480.55 NPR | -5.51% |
| 30 Days | 2026-09-28 | 9,408.88 NPR | -1,169.24 NPR | -12.43% |
| 6 Months | 2026-04-28 | 11,072.84 NPR | -2,833.20 NPR | -25.59% |
| 1 Year | 2025-10-28 | 6,661.15 NPR | +1,578.49 NPR | +23.70% |
| 5 Years | 2021-10-28 | 2,882.58 NPR | +5,357.05 NPR | +185.84% |
| 10 Years | 2016-10-28 | 1,897.57 NPR | +6,342.07 NPR | +334.22% |
Gold Price Today in Nepal & Gold-to-Silver Ratio (NPR)
Compare live silver prices with today's gold prices in Nepalese Rupee (NPR) and track the live Gold-to-Silver Ratio (XAU/XAG).
Silver Prices in Neighboring & Regional Countries (Asia)
Compare live 999 and 925 silver prices across neighboring markets in Asia.
| Country | Currency | 1g 999 Silver | 1g 925 Sterling | 1 Oz Spot |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan afghani (AFN) | 111.38 AFN | 103.13 AFN | 3,467.85 AFN |
| Armenia | Armenian dram (AMD) | 621.09 AMD | 575.08 AMD | 19,337.34 AMD |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN) | 2.94 AZN | 2.72 AZN | 91.39 AZN |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) | 214.61 BDT | 198.71 BDT | 6,681.79 BDT |
| Bhutan | Bhutanese ngultrum (BTN) | 164.24 BTN | 152.08 BTN | 5,113.70 BTN |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) | 2.22 BND | 2.05 BND | 69.01 BND |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR) | 7,063.14 KHR | 6,539.95 KHR | 219,908.21 KHR |
| China | Chinese Yuan (CNY) | 11.50 CNY | 10.65 CNY | 357.97 CNY |